← Horaires des bus1
1
Alternéo
Direction Pôle D'Echange Marché Couvert · 25 départ(s)
| Eglise Ravine Des Cabris Entre-Deux | 05:25 | 05:55 | 06:30 | 06:35 | 07:05 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:30 | 18:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasteur Entre-Deux | 05:26 | 05:56 | 06:31 | 06:36 | 07:06 | 07:31 | 08:01 | 08:32 | 09:01 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:31 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:31 | 18:06 |
| Chemin Recherchant Entre-Deux | 05:28 | 05:58 | 06:33 | 06:38 | 07:08 | 07:32 | 08:02 | 08:34 | 09:02 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:02 | 12:33 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:02 | 15:33 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:32 | 18:07 |
| Chemin Millet Entre-Deux | 05:28 | 05:58 | 06:33 | 06:38 | 07:08 | 07:32 | 08:02 | 08:34 | 09:02 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:02 | 12:33 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:02 | 15:33 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:32 | 18:07 |
| Chemin Stéphane Le Tampon | 05:29 | 05:59 | 06:34 | 06:39 | 07:09 | 07:33 | 08:03 | 08:35 | 09:03 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:02 | 12:33 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:03 | 15:34 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:33 | 18:08 |
| Allèe Des Palmiers Le Tampon | 05:31 | 06:01 | 06:36 | 06:41 | 07:11 | 07:35 | 08:05 | 08:37 | 09:05 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:04 | 12:35 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:05 | 15:36 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:35 | 18:10 |
| Pont De La Ravine Le Tampon | 05:31 | 06:01 | 06:36 | 06:41 | 07:11 | 07:36 | 08:05 | 08:37 | 09:05 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:04 | 12:35 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:05 | 15:36 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:35 | 18:10 |
| Chemin Bafinal Le Tampon | 05:32 | 06:02 | 06:37 | 06:42 | 07:12 | 07:37 | 08:06 | 08:38 | 09:06 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:05 | 12:36 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:06 | 15:37 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:36 | 18:11 |
| Chemin Cresson Le Tampon | 05:33 | 06:03 | 06:38 | 06:43 | 07:13 | 07:38 | 08:07 | 08:39 | 09:07 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:05 | 12:36 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:07 | 15:38 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:36 | 18:11 |
| Chemin SITA Le Tampon | 05:34 | 06:04 | 06:39 | 06:44 | 07:14 | 07:39 | 08:08 | 08:40 | 09:08 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:06 | 12:37 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:08 | 15:39 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:37 | 18:12 |
| Lamartine Le Tampon | 05:35 | 06:05 | 06:41 | 06:46 | 07:16 | 07:41 | 08:09 | 08:41 | 09:09 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:07 | 12:38 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:09 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:38 | 18:13 |
| Ecole Pitou Le Tampon | 05:36 | 06:06 | 06:42 | 06:47 | 07:17 | 07:42 | 08:10 | 08:42 | 09:10 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:08 | 12:39 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:10 | 15:41 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:39 | 18:14 |
| Chemin Reboul Le Tampon | 05:36 | 06:06 | 06:42 | 06:47 | 07:17 | 07:42 | 08:10 | 08:42 | 09:10 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:08 | 12:39 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:10 | 15:41 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:39 | 18:14 |
| Rond Point Des Bambous Le Tampon | 05:37 | 06:07 | 06:43 | 06:48 | 07:18 | 07:43 | 08:11 | 08:43 | 09:11 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:09 | 12:40 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:11 | 15:42 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:40 | 18:15 |
| Ancienne RN3 Le Tampon | 05:40 | 06:10 | 06:46 | 06:51 | 07:21 | 07:46 | 08:14 | 08:46 | 09:14 | 09:44 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:11 | 12:42 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:13 | 15:45 | 16:20 | 16:49 | 17:19 | 17:42 | 18:17 |
| Balance Saint-Pierre | 05:46 | 06:16 | 06:54 | 06:59 | 07:29 | 07:54 | 08:23 | 08:52 | 09:20 | 09:50 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:16 | 12:47 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:18 | 15:52 | 16:27 | 16:57 | 17:26 | 17:47 | 18:20 |
| Chambre Des Métiers Saint-Pierre | 05:47 | 06:17 | 06:55 | 07:00 | 07:30 | 07:55 | 08:24 | 08:53 | 09:21 | 09:51 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:16 | 12:47 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:19 | 15:53 | 16:28 | 16:58 | 17:27 | 17:47 | 18:21 |
| Stade Des Casernes Saint-Pierre | 05:48 | 06:18 | 06:57 | 07:02 | 07:32 | 07:57 | 08:26 | 08:54 | 09:22 | 09:52 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:17 | 12:48 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:20 | 15:54 | 16:29 | 17:00 | 17:28 | 17:48 | 18:22 |
| Rond Point Des Casernes Saint-Pierre | 05:50 | 06:20 | 06:59 | 07:04 | 07:34 | 07:59 | 08:28 | 08:56 | 09:24 | 09:54 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:19 | 12:50 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:22 | 15:56 | 16:31 | 17:02 | 17:30 | 17:50 | 18:23 |
| Aloés Saint-Pierre | 05:50 | 06:20 | 07:01 | 07:06 | 07:35 | 08:00 | 08:29 | 08:57 | 09:25 | 09:55 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:20 | 12:51 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:23 | 15:57 | 16:32 | 17:03 | 17:31 | 17:51 | 18:23 |
| Sous Préfecture Saint-Pierre | 05:51 | 06:21 | 07:03 | 07:08 | 07:36 | 08:01 | 08:30 | 08:58 | 09:26 | 09:56 | 10:35 | 11:15 | 11:54 | 12:21 | 12:52 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 15:59 | 16:34 | 17:04 | 17:32 | 17:52 | 18:24 |
| Victor Le Vigoureux Saint-Pierre | 05:51 | 06:21 | 07:03 | 07:09 | 07:37 | 08:02 | 08:31 | 08:59 | 09:27 | 09:57 | 10:36 | 11:16 | 11:55 | 12:21 | 12:52 | 13:25 | 14:05 | 14:46 | 15:26 | 16:00 | 16:35 | 17:05 | 17:32 | 17:52 | 18:24 |
| Rue Du Presbytère Saint-Pierre | 05:53 | 06:23 | 07:05 | 07:12 | 07:40 | 08:03 | 08:32 | 09:00 | 09:28 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:56 | 12:23 | 12:54 | 13:27 | 14:07 | 14:48 | 15:28 | 16:02 | 16:37 | 17:06 | 17:34 | 17:54 | 18:25 |
| Casabona Saint-Pierre | 05:53 | 06:23 | 07:05 | 07:13 | 07:41 | 08:04 | 08:33 | 09:01 | 09:29 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:57 | 12:23 | 12:54 | 13:27 | 14:07 | 14:49 | 15:29 | 16:03 | 16:38 | 17:07 | 17:34 | 17:54 | 18:26 |
| Luc Lorion Saint-Pierre | 05:55 | 06:25 | 07:07 | 07:15 | 07:43 | 08:06 | 08:35 | 09:03 | 09:31 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 11:59 | 12:25 | 12:56 | 13:29 | 14:09 | 14:51 | 15:31 | 16:05 | 16:40 | 17:09 | 17:36 | 17:56 | 18:27 |
| Raymond Chane Saint-Pierre | 05:55 | 06:25 | 07:08 | 07:16 | 07:43 | 08:06 | 08:35 | 09:03 | 09:31 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 11:59 | 12:25 | 12:56 | 13:29 | 14:09 | 14:51 | 15:31 | 16:05 | 16:40 | 17:09 | 17:36 | 17:56 | 18:27 |
| La Poste Saint-Pierre | 05:56 | 06:26 | 07:10 | 07:18 | 07:45 | 08:08 | 08:37 | 09:05 | 09:33 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:01 | 12:26 | 12:57 | 13:30 | 14:10 | 14:53 | 15:33 | 16:07 | 16:41 | 17:10 | 17:37 | 17:57 | 18:28 |
| Pôle D'Echange Marché Couvert Saint-Pierre | 05:58 | 06:28 | 07:12 | 07:20 | 07:47 | 08:10 | 08:39 | 09:07 | 09:35 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:03 | 12:28 | 12:59 | 13:32 | 14:12 | 14:55 | 15:35 | 16:09 | 16:43 | 17:12 | 17:39 | 17:59 | 18:30 |
| La Poste Saint-Pierre | · | · | · | 07:22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Raymond Chane Saint-Pierre | · | · | · | 07:24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rue Du Père Bouchon Saint-Pierre | · | · | · | 07:25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Front De Mer Saint-Pierre | · | · | · | 07:27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Boulevard Hubert Delisle Saint-Pierre | · | · | · | 07:27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Port Saint-Pierre | · | · | · | 07:29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Rivière D'Abord Saint-Pierre | · | · | · | 07:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Eglise De Terre Sainte Saint-Pierre | · | · | · | 07:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Commerce de Terre Sainte Saint-Pierre | · | · | · | 07:31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Chemin Météo Saint-Pierre | · | · | · | 07:33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Poste De Terre Sainte Saint-Pierre | · | · | · | 07:34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| IUT Saint-Pierre | · | · | · | 07:35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Centrale FAC Saint-Pierre | · | · | · | 07:36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stade De Terre Sainte Saint-Pierre | · | · | · | 07:37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Hôpital De Terre Sainte Saint-Pierre | · | · | · | 07:38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Horaires théoriques — source : Alternéo via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).