← Horaires des bus8
8
Alternéo
Direction Centre Cial Casernes · 4 départ(s)
| Saint Augustin Entre-Deux | 06:00 | 08:10 | 13:05 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|
| Chemin Maurice Thorez Entre-Deux | 06:01 | 08:10 | 13:05 | 17:30 |
| 14 Chemin Ducasteing Entre-Deux | 06:02 | · | · | · |
| Chemin Ducasteing Entre-Deux | 06:03 | · | · | · |
| 14 Chemin Ducasteing Entre-Deux | 06:03 | · | · | · |
| Dumesgnil Entre-Deux | 06:05 | 08:12 | 13:07 | 17:32 |
| Smith Marie Entre-Deux | 06:06 | 08:13 | 13:08 | 17:33 |
| Chemin Soubadou Entre-Deux | 06:06 | 08:13 | 13:08 | 17:33 |
| Chemin Roussin Entre-Deux | 06:07 | 08:14 | 13:09 | 17:34 |
| Sainte Céline Entre-Deux | 06:09 | 08:16 | 13:11 | 17:36 |
| Rubel Entre-Deux | 06:09 | 08:16 | 13:11 | 17:36 |
| Eglise Ravine Des Cabris Entre-Deux | 06:11 | 08:18 | 13:13 | 17:38 |
| Pasteur Entre-Deux | 06:12 | 08:20 | 13:15 | 17:40 |
| Chemin Recherchant Entre-Deux | 06:14 | 08:23 | 13:18 | 17:42 |
| Chemin Millet Entre-Deux | 06:15 | 08:24 | 13:19 | 17:43 |
| Chemin Stéphane Le Tampon | 06:16 | 08:25 | 13:20 | 17:44 |
| Allèe Des Palmiers Le Tampon | 06:17 | 08:26 | 13:21 | 17:45 |
| Chemin Anaclet Bénard Le Tampon | 06:18 | 08:27 | 13:22 | 17:46 |
| 16 Chemin Anaclet Bénard Le Tampon | 06:19 | 08:28 | 13:23 | 17:47 |
| Allée des Béliers Le Tampon | 06:21 | 08:30 | 13:25 | 17:49 |
| Chemin Marcel Hoareau Le Tampon | 06:23 | 08:32 | 13:27 | 17:51 |
| Chemin Marcel Hoarau Saint-Pierre | 06:24 | 08:33 | 13:28 | 17:52 |
| Evis Saint-Pierre | 06:27 | · | · | · |
| Margosiers Saint-Pierre | 06:28 | · | · | · |
| Cocos Saint-Pierre | 06:29 | · | · | · |
| Chemin Bordier Saint-Pierre | 06:30 | · | · | · |
| Bordier Saint-Pierre | 06:30 | · | · | · |
| Ligne Paradis Saint-Pierre | 06:31 | · | · | · |
| Frédeline Saint-Pierre | 06:31 | · | · | · |
| Chemin Rouania Saint-Pierre | 06:32 | · | · | · |
| Esther Saint-Pierre | 06:33 | · | · | · |
| Quinton Saint-Pierre | 06:33 | · | · | · |
| Boulaki Saint-Pierre | 06:35 | · | · | · |
| Luspot Saint-Pierre | 06:35 | · | · | · |
| Centre Funéraire Saint-Pierre | 06:36 | · | · | · |
| Sabrap Saint-Pierre | 06:37 | · | · | · |
| Balance Saint-Pierre | 06:38 | · | · | · |
| Centre Commercial Casernes Saint-Pierre | 06:39 | · | · | · |
| Impasse Des Kiwis Entre-Deux | · | 08:11 | 13:06 | 17:31 |
| Chemin Diagonal Saint-Pierre | · | 08:34 | 13:29 | 17:53 |
| Cimetière Ravine Des Cabris Entre-Deux | · | 08:35 | 13:30 | 17:54 |
| Rue De L'Eglise Le Tampon | · | 08:36 | 13:31 | 17:55 |
| Ligne Cambrai Le Tampon | · | 08:37 | 13:32 | 17:56 |
| Maison Familiale Et Rurale Entre-Deux | · | 08:38 | 13:33 | 17:57 |
| SIDR Ravine Des Cabris Entre-Deux | · | 08:41 | 13:36 | 18:00 |
Horaires théoriques — source : Alternéo via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).