← Horaires des bus8
8
Alternéo
Direction Saint Augustin · 3 départ(s)
| Centre Commercial Casernes Saint-Pierre | 07:30 | · | 16:45 |
|---|---|---|---|
| Chemin Bassin Plat Saint-Pierre | 07:30 | · | 16:45 |
| Sabrap Saint-Pierre | 07:33 | · | 16:48 |
| Centre Funéraire Saint-Pierre | 07:33 | · | 16:48 |
| Luspot Saint-Pierre | 07:34 | · | 16:49 |
| Boulaki Saint-Pierre | 07:35 | · | 16:50 |
| Quinton Saint-Pierre | 07:36 | · | 16:51 |
| Esther Saint-Pierre | 07:36 | · | 16:51 |
| Chemin Rouania Saint-Pierre | 07:36 | · | 16:51 |
| Frédeline Saint-Pierre | 07:37 | · | 16:52 |
| Ligne Paradis Saint-Pierre | 07:37 | · | 16:52 |
| Bordier Saint-Pierre | 07:37 | · | 16:52 |
| Chemin Bordier Saint-Pierre | 07:38 | · | 16:53 |
| Cocos Saint-Pierre | 07:38 | · | 16:53 |
| Margosiers Saint-Pierre | 07:39 | · | 16:54 |
| Evis Saint-Pierre | 07:40 | · | 16:55 |
| Chemin Marcel Hoarau Saint-Pierre | 07:42 | 12:41 | 16:57 |
| Chemin Marcel Hoareau Le Tampon | 07:44 | 12:43 | 16:59 |
| Allée des Béliers Le Tampon | 07:46 | 12:45 | 17:01 |
| 16 Chemin Anaclet Bénard Le Tampon | 07:47 | 12:46 | 17:02 |
| Chemin Anaclet Bénard Le Tampon | 07:49 | 12:48 | 17:04 |
| Allèe Des Palmiers Le Tampon | 07:50 | 12:49 | 17:05 |
| Chemin Stéphane Le Tampon | 07:51 | 12:50 | 17:06 |
| Chemin Millet Entre-Deux | 07:52 | 12:51 | 17:07 |
| Chemin Recherchant Entre-Deux | 07:53 | 12:52 | 17:08 |
| Pasteur Entre-Deux | 07:54 | 12:52 | 17:09 |
| Eglise Ravine Des Cabris Entre-Deux | 07:56 | 12:36 | 17:11 |
| Rubel Entre-Deux | 07:57 | 12:55 | 17:12 |
| Sainte Céline Entre-Deux | 07:58 | 12:56 | 17:13 |
| Chemin Roussin Entre-Deux | 07:59 | 12:57 | 17:14 |
| Chemin Soubadou Entre-Deux | 08:00 | 12:58 | 17:15 |
| Smith Marie Entre-Deux | 08:01 | 12:59 | 17:16 |
| Dumesgnil Entre-Deux | 08:01 | 12:59 | 17:16 |
| 14 Chemin Ducasteing Entre-Deux | 08:03 | · | 17:18 |
| Chemin Ducasteing Entre-Deux | 08:04 | · | 17:19 |
| 14 Chemin Ducasteing Entre-Deux | 08:04 | · | 17:19 |
| Chemin Maurice Thorez Entre-Deux | 08:06 | 13:02 | 17:21 |
| Saint Augustin Entre-Deux | 08:07 | 13:03 | 17:22 |
| SIDR Ravine Des Cabris Entre-Deux | · | 12:35 | · |
| Maison Familiale Et Rurale Entre-Deux | · | 12:37 | · |
| Ligne Cambrai Le Tampon | · | 12:38 | · |
| Rue De L'Eglise Le Tampon | · | 12:38 | · |
| Cimetière Ravine Des Cabris Entre-Deux | · | 12:39 | · |
| Chemin Diagonal Saint-Pierre | · | 12:41 | · |
| Impasse Des Kiwis Entre-Deux | · | 13:00 | · |
Horaires théoriques — source : Alternéo via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).