← Horaires des bus13A
13A
Alternéo
Direction Gare Saint Louis · 7 départ(s)
| Gare Routière Du Tampon Le Tampon | · | 07:50 | 09:50 | 11:45 | 13:50 | 16:35 | 18:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casud Le Tampon | · | 07:53 | 09:53 | 11:48 | 13:53 | 16:38 | 18:33 |
| Université Du Tampon Le Tampon | · | 07:55 | 09:55 | 11:50 | 13:55 | 16:40 | 18:35 |
| Clinique Durieux Le Tampon | · | 07:56 | 09:56 | 11:51 | 13:56 | 16:41 | 18:36 |
| La Poste Chatoire Le Tampon | · | 07:57 | 09:57 | 11:52 | 13:58 | 16:43 | 18:37 |
| Rue Pasteur Le Tampon | · | 07:59 | 09:59 | 11:54 | 14:00 | 16:45 | 18:39 |
| Impasse Roger Benard Le Tampon | · | 07:59 | 09:59 | 11:54 | 14:00 | 16:45 | 18:39 |
| Chemin Rose Payet Le Tampon | · | 08:00 | 10:00 | 11:55 | 14:01 | 16:45 | 18:40 |
| Chemin Firminy Le Tampon | · | 08:00 | 10:00 | 11:55 | 14:01 | 16:46 | 18:40 |
| La Citerne Ligne 400 Le Tampon | · | 08:01 | 10:01 | 11:56 | 14:02 | 16:46 | 18:41 |
| Chemin Raphaël Babet Le Tampon | · | 08:01 | 10:01 | 11:56 | 14:02 | 16:47 | 18:41 |
| Chemin Luc Hoarau Le Tampon | · | 08:02 | 10:02 | 11:57 | 14:03 | 16:47 | 18:42 |
| Carrefour Des 400 Le Tampon | · | 08:03 | 10:03 | 11:58 | 14:04 | 16:48 | 18:43 |
| 596 Chemin Stéphane Le Tampon | · | 08:03 | 10:03 | 11:58 | 14:04 | 16:48 | 18:43 |
| Chemin Alexis Fontaine Le Tampon | · | 08:03 | 10:03 | 11:58 | 14:04 | 16:48 | 18:43 |
| Chemin Futol Le Tampon | · | 08:04 | 10:04 | 11:59 | 14:05 | 16:49 | 18:44 |
| Sabrap Ravine Des Cabris Le Tampon | · | 08:04 | 10:04 | 11:59 | 14:05 | 16:49 | 18:44 |
| Poinsettia Le Tampon | · | 08:05 | 10:05 | 12:00 | 14:06 | 16:50 | 18:45 |
| Frangipane Le Tampon | · | 08:06 | 10:06 | 12:01 | 14:07 | 16:51 | 18:46 |
| Chemin Nayagom Le Tampon | · | 08:07 | 10:07 | 12:02 | 14:08 | 16:52 | 18:47 |
| Chemin Stéphane Le Tampon | · | 08:07 | 10:07 | 12:02 | 14:09 | 16:53 | 18:47 |
| Chemin Millet Entre-Deux | · | 08:08 | 10:08 | 12:03 | 14:10 | 16:54 | 18:48 |
| Chemin Recherchant Entre-Deux | · | 08:09 | 10:09 | 12:04 | 14:11 | 16:55 | 18:49 |
| Pasteur Entre-Deux | · | 08:09 | 10:09 | 12:04 | 14:11 | 16:55 | 18:49 |
| Eglise Ravine Des Cabris Entre-Deux | 06:02 | 08:11 | 10:11 | 12:06 | 14:13 | 16:57 | 18:51 |
| Mamosa Entre-Deux | 06:03 | 08:12 | 10:12 | 12:07 | 14:14 | 16:58 | 18:51 |
| Manguiers Entre-Deux | 06:04 | 08:13 | 10:13 | 12:08 | 14:15 | 16:59 | 18:52 |
| Bougainvillers Entre-Deux | 06:05 | 08:14 | 10:14 | 12:09 | 14:16 | 17:00 | 18:53 |
| Agglos Entre-Deux | 06:05 | 08:14 | 10:14 | 12:09 | 14:16 | 17:01 | 18:53 |
| Chemin Boeuf Saint-Louis | 06:06 | 08:15 | 10:15 | 12:10 | 14:17 | 17:02 | 18:54 |
| Lycée Bois D'Olives Saint-Pierre | 06:07 | 08:16 | 10:16 | 12:11 | 14:18 | 17:03 | 18:55 |
| ZAC N° 2 Saint-Pierre | 06:08 | 08:17 | 10:16 | 12:11 | 14:18 | 17:04 | 18:55 |
| ZAC N° 1 Saint-Louis | 06:09 | 08:18 | 10:17 | 12:12 | 14:19 | 17:05 | 18:56 |
| Avenue Laurent Verges Saint-Louis | 06:10 | 08:19 | 10:18 | 12:13 | 14:20 | 17:05 | 18:56 |
| Foyer Albert Barbot Saint-Louis | 06:10 | 08:19 | 10:18 | 12:13 | 14:20 | 17:06 | 18:56 |
| Ecole Bois D'Olives Saint-Louis | 06:11 | 08:20 | 10:19 | 12:14 | 14:21 | 17:07 | 18:57 |
| Pharmacie Bois D'Olives Saint-Louis | 06:12 | 08:21 | 10:20 | 12:15 | 14:22 | 17:08 | 18:58 |
| Impasse Gobrian Saint-Louis | 06:15 | 08:24 | 10:21 | 12:16 | 14:23 | 17:09 | 18:59 |
| 72 Chemin Trois Mares Saint-Louis | 06:16 | 08:25 | 10:21 | 12:16 | 14:23 | 17:09 | 18:59 |
| Ferme Solaire Saint-Louis | 06:19 | 08:28 | 10:23 | 12:18 | 14:25 | 17:11 | 19:00 |
| Exotica Saint-Louis | 06:25 | 08:34 | 10:26 | 12:21 | 14:28 | 17:14 | 19:02 |
| Pierrefonds Saint-Louis | 06:27 | 08:36 | 10:27 | 12:22 | 14:29 | 17:15 | 19:03 |
| Pôle D'Echanges Zac R.Hoareau Saint-Louis | 06:28 | 08:37 | 10:28 | 12:23 | 14:30 | 17:16 | 19:04 |
| Rue Des Avirons Saint-Louis | 06:29 | 08:38 | 10:29 | 12:24 | 14:31 | 17:17 | 19:04 |
| Rivière Saint Etienne Saint-Louis | 06:33 | 08:42 | 10:33 | 12:28 | 14:35 | 17:21 | 19:07 |
| Echangeur De Bel Air Saint-Louis | 06:35 | 08:43 | 10:35 | 12:30 | 14:37 | 17:23 | 19:08 |
| Gare Saint Louis Saint-Louis | 06:36 | 08:44 | 10:36 | 12:31 | 14:38 | 17:24 | 19:09 |
| SIDR Ravine Des Cabris Entre-Deux | 06:00 | · | · | · | · | · | · |
Horaires théoriques — source : Alternéo via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).