← Horaires des bus13A
13A
Alternéo
Direction Gare Routière Du Tampon · 6 départ(s)
| Gare Saint Louis Saint-Louis | 06:50 | 08:55 | 10:50 | 12:45 | 15:35 | 17:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Echangeur De Bel Air Saint-Louis | 06:50 | 08:55 | 10:50 | 12:45 | 15:35 | 17:35 |
| Rivière Saint Etienne Saint-Louis | 06:52 | 08:56 | 10:51 | 12:46 | 15:37 | 17:36 |
| Rue Des Avirons Saint-Louis | 06:55 | 09:00 | 10:55 | 12:50 | 15:41 | 17:40 |
| Pôle D'Echanges Zac R.Hoareau Saint-Louis | 06:56 | 09:00 | 10:55 | 12:50 | 15:42 | 17:40 |
| Allée Des Cèdres Saint-Louis | 06:57 | 09:01 | 10:56 | 12:51 | 15:43 | 17:41 |
| Pierrefonds Saint-Louis | 06:58 | 09:02 | 10:57 | 12:52 | 15:44 | 17:42 |
| Exotica Saint-Louis | 07:00 | 09:04 | 10:59 | 12:54 | 15:46 | 17:44 |
| Ferme Solaire Saint-Louis | 07:01 | 09:05 | 11:00 | 12:55 | 15:47 | 17:45 |
| 72 Chemin Trois Mares Saint-Louis | 07:02 | 09:06 | 11:01 | 12:56 | 15:48 | 17:47 |
| Impasse Gobrian Saint-Louis | 07:02 | 09:06 | 11:01 | 12:56 | 15:48 | 17:47 |
| Pharmacie Bois D'Olives Saint-Louis | 07:04 | 09:08 | 11:03 | 12:58 | 15:50 | 17:49 |
| Ecole Bois D'Olives Saint-Louis | 07:04 | 09:08 | 11:03 | 12:58 | 15:50 | 17:49 |
| Foyer Albert Barbot Saint-Louis | 07:05 | 09:09 | 11:04 | 12:59 | 15:51 | 17:50 |
| Avenue Laurent Verges Saint-Louis | 07:06 | 09:10 | 11:05 | 13:00 | 15:52 | 17:51 |
| ZAC N° 1 Saint-Louis | 07:07 | 09:10 | 11:05 | 13:00 | 15:52 | 17:51 |
| ZAC N° 2 Saint-Pierre | 07:08 | 09:11 | 11:06 | 13:01 | 15:53 | 17:52 |
| Lycée Bois D'Olives Saint-Pierre | 07:09 | 09:12 | 11:07 | 13:02 | 15:54 | 17:53 |
| Chemin Boeuf Saint-Louis | 07:10 | 09:13 | 11:08 | 13:03 | 15:56 | 17:54 |
| Agglos Entre-Deux | 07:11 | 09:14 | 11:09 | 13:04 | 15:56 | 17:55 |
| Bougainvillers Entre-Deux | 07:12 | 09:14 | 11:09 | 13:04 | 15:57 | 17:55 |
| Manguiers Entre-Deux | 07:12 | 09:15 | 11:10 | 13:05 | 15:58 | 17:56 |
| Mamosa Entre-Deux | 07:14 | 09:17 | 11:12 | 13:07 | 16:00 | 17:58 |
| Eglise Ravine Des Cabris Entre-Deux | 07:16 | 09:18 | 11:13 | 13:08 | 16:01 | 17:59 |
| Pasteur Entre-Deux | 07:17 | 09:20 | 11:15 | 13:10 | 16:02 | 18:01 |
| Chemin Recherchant Entre-Deux | 07:19 | 09:21 | 11:16 | 13:11 | 16:04 | 18:02 |
| Chemin Millet Entre-Deux | 07:20 | 09:22 | 11:17 | 13:12 | 16:05 | 18:03 |
| Chemin Stéphane Le Tampon | 07:20 | 09:22 | 11:17 | 13:12 | 16:05 | 18:03 |
| Chemin Nayagom Le Tampon | 07:21 | 09:23 | 11:18 | 13:13 | 16:06 | 18:04 |
| Frangipane Le Tampon | 07:21 | 09:23 | 11:18 | 13:13 | 16:06 | 18:04 |
| Poinsettia Le Tampon | 07:22 | 09:24 | 11:19 | 13:14 | 16:07 | 18:05 |
| Sabrap Ravine Des Cabris Le Tampon | 07:23 | 09:25 | 11:20 | 13:15 | 16:09 | 18:06 |
| Chemin Futol Le Tampon | 07:24 | 09:26 | 11:21 | 13:16 | 16:10 | 18:07 |
| Chemin Alexis Fontaine Le Tampon | 07:25 | 09:27 | 11:22 | 13:17 | 16:10 | 18:08 |
| 596 Chemin Stéphane Le Tampon | 07:25 | 09:27 | 11:22 | 13:17 | 16:11 | 18:08 |
| Carrefour Des 400 Le Tampon | 07:26 | 09:28 | 11:23 | 13:18 | 16:12 | 18:09 |
| Chemin Luc Hoarau Le Tampon | 07:26 | 09:28 | 11:23 | 13:18 | 16:12 | 18:09 |
| Chemin Raphaël Babet Le Tampon | 07:27 | 09:29 | 11:24 | 13:19 | 16:13 | 18:10 |
| La Citerne Ligne 400 Le Tampon | 07:27 | 09:29 | 11:24 | 13:19 | 16:13 | 18:10 |
| Chemin Firminy Le Tampon | 07:28 | 09:30 | 11:25 | 13:20 | 16:14 | 18:11 |
| Chemin Rose Payet Le Tampon | 07:28 | 09:30 | 11:25 | 13:20 | 16:14 | 18:11 |
| Impasse Roger Benard Le Tampon | 07:29 | 09:31 | 11:26 | 13:21 | 16:15 | 18:12 |
| Rue Pasteur Le Tampon | 07:30 | 09:32 | 11:27 | 13:22 | 16:16 | 18:13 |
| La Poste Chatoire Le Tampon | 07:31 | 09:33 | 11:28 | 13:23 | 16:17 | 18:14 |
| Clinique Durieux Le Tampon | 07:32 | 09:34 | 11:29 | 13:24 | 16:19 | 18:15 |
| Casud Le Tampon | 07:35 | 09:37 | 11:32 | 13:27 | 16:22 | 18:18 |
| Université Du Tampon Le Tampon | 07:37 | 09:39 | 11:34 | 13:29 | 16:24 | 18:20 |
| Clinique Durieux Le Tampon | 07:38 | 09:40 | 11:35 | 13:30 | 16:25 | 18:21 |
| Gare Routière Du Tampon Le Tampon | 07:40 | 09:42 | 11:37 | 13:32 | 16:27 | 18:23 |
Horaires théoriques — source : Alternéo via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).