← Horaires des busLI1
Lit1
Alternéo
Direction Roche Carangue · 17 départ(s)
| Pôle D'Echange Marché Couvert Saint-Pierre | 07:10 | 07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:45 | 10:10 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:10 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 17:45 | 18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Poste Saint-Pierre | 07:12 | 07:47 | 08:02 | 08:47 | 09:47 | 10:12 | 10:47 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 13:47 | 14:12 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 17:47 | 18:17 |
| Raymond Chane Saint-Pierre | 07:12 | 07:47 | 08:03 | 08:48 | 09:48 | 10:13 | 10:48 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 13:48 | 14:13 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 17:47 | 18:17 |
| Raphael Barquisseau Saint-Pierre | 07:14 | 07:49 | 08:05 | 08:50 | 09:50 | 10:15 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:15 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 17:49 | 18:19 |
| Eglise Bon Pasteur Saint-Pierre | 07:15 | 07:50 | 08:06 | 08:51 | 09:51 | 10:16 | 10:51 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 13:51 | 14:16 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 17:50 | 18:20 |
| André Soundron Saint-Pierre | 07:17 | 07:52 | 08:07 | 08:52 | 09:52 | 10:17 | 10:52 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:17 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 17:52 | 18:22 |
| Ti'Paris Saint-Pierre | 07:18 | 07:53 | 08:09 | 08:54 | 09:54 | 10:19 | 10:54 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 13:54 | 14:19 | 14:54 | 15:54 | 16:24 | 17:53 | 18:23 |
| Parc Relais Saint-Pierre | 07:20 | 07:55 | 08:11 | 08:56 | 09:56 | 10:21 | 10:56 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 13:56 | 14:21 | 14:56 | 15:56 | 16:26 | 17:55 | 18:25 |
| Chemin Beaurivage Saint-Pierre | 07:22 | 07:57 | 08:13 | 08:58 | 09:58 | 10:23 | 10:58 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 13:58 | 14:23 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 17:57 | 18:27 |
| Lotissement Syndicat Saint-Louis | 07:24 | 07:59 | 08:15 | 09:00 | 10:00 | 10:25 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:59 | 18:29 |
| Aérodrome Saint-Louis | 07:26 | 08:01 | 08:17 | 09:02 | 10:02 | 10:27 | 11:02 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:27 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 18:00 | 18:30 |
| Centre Technique Alternéo Saint-Louis | 07:27 | 08:02 | 08:18 | 09:03 | 10:03 | 10:28 | 11:03 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 14:28 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 18:01 | 18:31 |
| Rue Pierre Rosselin Saint-Louis | 07:28 | 08:03 | 08:19 | 09:04 | 10:04 | 10:29 | 11:04 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:29 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 18:02 | 18:32 |
| Pôle D'Echanges Zac R.Hoareau Saint-Louis | 07:28 | 08:03 | 08:19 | 09:04 | 10:04 | 10:29 | 11:04 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:29 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 18:02 | 18:32 |
| Rue Des Avirons Saint-Louis | 07:29 | 08:04 | 08:20 | 09:05 | 10:05 | 10:30 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:30 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 18:03 | 18:33 |
| Rivière Saint Etienne Saint-Louis | 07:33 | 08:07 | 08:23 | 09:08 | 10:09 | 10:34 | 11:09 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:09 | 14:34 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 18:06 | 18:36 |
| Echangeur De Bel Air Saint-Louis | 07:34 | 08:08 | 08:24 | 09:09 | 10:10 | 10:35 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:35 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 18:07 | 18:37 |
| Gare Saint Louis Saint-Louis | 07:36 | 08:10 | 08:26 | 09:11 | 10:11 | 10:36 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:42 | 14:12 | 14:37 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 18:08 | 18:38 |
| Piscine Saint Louis Saint-Louis | 07:36 | 08:10 | 08:26 | 09:11 | 10:12 | 10:37 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 14:37 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 18:08 | 18:38 |
| Mahatma Gandhi Saint-Louis | 07:38 | 08:12 | 08:28 | 09:13 | 10:13 | 10:38 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:44 | 14:14 | 14:39 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 18:10 | 18:40 |
| Bel Air Saint-Louis | 07:40 | 08:14 | 08:30 | 09:15 | 10:16 | 10:41 | 11:16 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 14:41 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 18:11 | 18:41 |
| Le Gol Parc Saint-Louis | 07:42 | 08:16 | 08:32 | 09:17 | 10:18 | 10:43 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:43 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 18:13 | 18:43 |
| Les Sables Étang-Salé | 07:45 | 08:19 | 08:35 | 09:20 | 10:21 | 10:46 | 11:21 | 11:51 | 12:51 | 13:52 | 14:22 | 14:47 | 15:22 | 16:22 | 16:52 | 18:16 | 18:46 |
| ZI Les Sables Étang-Salé | 07:46 | 08:19 | 08:35 | 09:20 | 10:22 | 10:47 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:53 | 14:23 | 14:48 | 15:23 | 16:22 | 16:52 | 18:16 | 18:46 |
| Rue De La Laïcité Étang-Salé | 07:47 | 08:20 | 08:36 | 09:21 | 10:23 | 10:48 | 11:23 | 11:53 | 12:53 | 13:54 | 14:24 | 14:49 | 15:24 | 16:23 | 16:53 | 18:17 | 18:47 |
| Collège Aimé Césaire Étang-Salé | 07:48 | 08:22 | 08:38 | 09:23 | 10:24 | 10:49 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 13:55 | 14:25 | 14:50 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 18:19 | 18:49 |
| Stade Gilbert Delgard Étang-Salé | 07:49 | 08:23 | 08:39 | 09:24 | 10:25 | 10:50 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:56 | 14:26 | 14:51 | 15:26 | 16:26 | 16:56 | 18:20 | 18:50 |
| Mairie De L'Etang Salé Étang-Salé | 07:51 | 08:24 | 08:40 | 09:25 | 10:27 | 10:52 | 11:27 | 11:57 | 12:57 | 13:58 | 14:28 | 14:53 | 15:28 | 16:27 | 16:57 | 18:21 | 18:51 |
| Pharmacie Etang Salé Étang-Salé | 07:52 | · | 08:41 | · | · | 10:53 | · | 11:58 | 12:58 | 13:59 | · | 14:54 | · | · | 16:58 | · | 18:52 |
| Le Verger Étang-Salé | 07:52 | · | 08:41 | · | · | 10:53 | · | 11:58 | 12:58 | 13:59 | · | 14:54 | · | · | 16:58 | · | 18:52 |
| 156 Avenue Raymond Barre Étang-Salé | 07:53 | · | 08:42 | · | · | 10:54 | · | 11:59 | 12:59 | 14:00 | · | 14:55 | · | · | 16:59 | · | 18:53 |
| 180 Avenue Raymond Barre Étang-Salé | 07:55 | · | 08:44 | · | · | 10:56 | · | 12:01 | 13:01 | 14:02 | · | 14:57 | · | · | 17:01 | · | 18:55 |
| Chemin Village Étang-Salé | 07:55 | · | 08:44 | · | · | 10:56 | · | 12:01 | 13:01 | 14:02 | · | 14:57 | · | · | 17:01 | · | 18:55 |
| Maison Forestière Étang-Salé | 07:56 | · | 08:45 | · | · | 10:57 | · | 12:02 | 13:02 | 14:03 | · | 14:58 | · | · | 17:02 | · | 18:56 |
| Avenue De L'Océan Les Avirons | 08:02 | · | 08:51 | · | · | 11:03 | · | 12:08 | 13:08 | 14:09 | · | 15:04 | · | · | 17:08 | · | 19:02 |
| 21 Avenue Octave Bénard Les Avirons | 08:02 | · | 08:51 | · | · | 11:03 | · | 12:08 | 13:09 | 14:10 | · | 15:05 | · | · | 17:08 | · | 19:02 |
| 15 Avenue Octave Bénard Les Avirons | 08:03 | · | 08:52 | · | · | 11:04 | · | 12:09 | 13:10 | 14:11 | · | 15:06 | · | · | 17:09 | · | 19:03 |
| Roche Carangue Étang-Salé | 08:04 | · | 08:53 | · | · | 11:05 | · | 12:10 | 13:11 | 14:12 | · | 15:07 | · | · | 17:10 | · | 19:04 |
Horaires théoriques — source : Alternéo via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).