← Horaires des bus22
22
Alternéo
Direction Gare Saint Louis · 13 départ(s)
| Collège Hegésippe Hoarau Entre-Deux | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Des Fêtes Saint-Louis | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| Mairie De La Rivière Saint-Louis | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:12 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| Ecole Hégésippe Hoarau Saint-Louis | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:12 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| Piscine La Rivière Saint-Louis | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:12 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| Rue Georges Paulin Saint-Louis | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:13 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| Pente Vacoas Saint-Louis | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:13 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| Chemin Des Anthuriums Saint-Louis | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:14 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
| Rue Du Fangourin Entre-Deux | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:15 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| Ecole Ambroise Vollard Entre-Deux | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:15 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| Mairie Du Ouaki Entre-Deux | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:16 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| Rue Pigas Entre-Deux | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:16 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| Rue Schweitzer Entre-Deux | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:16 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| Rue Verval Entre-Deux | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:17 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| Chemin Piton Saint-Louis | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:18 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| Chemin Graviter Saint-Louis | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:18 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| 26 Chemin Piton Saint-Louis | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:19 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| 60 Chemin Piton Saint-Louis | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:19 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| Casse auto Saint-Louis | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| Piton Kerveguen Saint-Louis | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:21 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| Chemin Des Dalhias Saint-Louis | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:21 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| 109 Chemin Kerveguen Saint-Louis | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:23 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
| Chemin Des Ananas Saint-Louis | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:23 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
| Chemin Des Améthystes Saint-Louis | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:25 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Chemin Kerveguen Saint-Louis | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| Rue Karl Marx Saint-Louis | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:28 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| Les Cocos Saint-Louis | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:29 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| Palissade Saint-Louis | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:31 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| Cité Palissade Saint-Louis | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:31 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| Rue Professeur Henri Lapierre Saint-Louis | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:32 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| Rue Léonus Bénard Saint-Louis | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:33 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| Rue Lambert Saint-Louis | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:36 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| Rue Sarda Garriga Saint-Louis | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:36 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| Eglise De Saint Louis Saint-Louis | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:39 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| Piscine Saint Louis Saint-Louis | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:39 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| ZAC Avenir Saint-Louis | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:41 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
| Lycée Schoelcher Saint-Louis | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:42 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
| Gare Saint Louis Saint-Louis | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:43 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
Horaires théoriques — source : Alternéo via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).