← Horaires des bus33
33
Alternéo
Direction Rue Trompette D'Or · 5 départ(s)
| Mairie De La Rivière Saint-Louis | 07:25 | 09:40 | 11:30 | 15:35 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eglise Du Rosaire Saint-Louis | 07:26 | 09:41 | 11:30 | 15:35 | 17:00 |
| Pente Nicole Entre-Deux | 07:26 | 09:41 | 11:31 | 15:36 | 17:01 |
| Bibliothèque De La Rivière Entre-Deux | 07:28 | 09:43 | 11:32 | 15:37 | 17:02 |
| Collège Du Ruisseau Entre-Deux | 07:29 | 09:44 | 11:33 | 15:38 | 17:03 |
| Rue Evariste De Parny Entre-Deux | 07:30 | 09:45 | 11:34 | 15:39 | 17:04 |
| Impasse Parny Entre-Deux | 07:30 | 09:45 | 11:34 | 15:39 | 17:04 |
| Chemin Kakis Entre-Deux | 07:31 | 09:46 | 11:34 | 15:40 | 17:05 |
| Ligne Aubry Entre-Deux | 07:32 | 09:47 | 11:35 | 15:41 | 17:06 |
| Parny Grévilléas Entre-Deux | 07:32 | 09:47 | 11:35 | 15:41 | 17:06 |
| Chemin Des Caféiers Entre-Deux | 07:33 | 09:48 | 11:36 | 15:42 | 17:07 |
| Rue Commune De Paris Entre-Deux | 07:34 | 09:49 | 11:37 | 15:43 | 17:08 |
| 4 Rue Juliette Dodu Entre-Deux | 07:34 | 09:49 | 11:37 | 15:43 | 17:08 |
| 11 Rue Juliette Dodu Entre-Deux | 07:34 | 09:49 | 11:37 | 15:43 | 17:08 |
| Chemin Du Col Vert Entre-Deux | 07:35 | 09:50 | 11:38 | 15:44 | 17:09 |
| Chemin La Pompe Les Bas Entre-Deux | 07:36 | 09:51 | 11:39 | 15:45 | 17:10 |
| Rue Juliette Dodu Entre-Deux | 07:36 | 09:51 | 11:39 | 15:45 | 17:10 |
| Chemin La Pompe Les Hauts Entre-Deux | 07:38 | 09:53 | 11:41 | 15:47 | 17:12 |
| 48 Rue Juliette Dodu Entre-Deux | 07:38 | 09:53 | 11:41 | 15:47 | 17:12 |
| Sentier Grand Fond Entre-Deux | 07:38 | 09:54 | 11:41 | 15:48 | 17:13 |
| 61 Rue Juliette Dodu Entre-Deux | 07:39 | 09:54 | 11:42 | 15:48 | 17:13 |
| 71 Rue Juliette Dodu Entre-Deux | 07:39 | 09:55 | 11:42 | 15:49 | 17:14 |
| 75 Rue Juliette Dodu Entre-Deux | 07:39 | 09:55 | 11:42 | 15:49 | 17:14 |
| 88 Ligne Montégu Entre-Deux | 07:40 | 09:56 | 11:43 | 15:50 | 17:15 |
| 80 Ligne Montégu Entre-Deux | 07:40 | 09:56 | 11:43 | 15:50 | 17:15 |
| Croisée Dejean Montégu Entre-Deux | 07:41 | 09:57 | 11:44 | 15:51 | 17:16 |
| 21 Chemin Dejean Entre-Deux | 07:42 | 09:57 | 11:44 | 15:51 | 17:16 |
| 16 Chemin Dejean Entre-Deux | 07:42 | 09:58 | 11:45 | 15:52 | 17:17 |
| Ligne Jozon Entre-Deux | 07:43 | 09:58 | 11:45 | 15:52 | 17:17 |
| 12 Chemin Dejean Entre-Deux | 07:44 | 09:59 | 11:46 | 15:53 | 17:18 |
| 8 Chemin Dejean Entre-Deux | 07:45 | 10:00 | 11:47 | 15:54 | 17:19 |
| 4 Chemin Dejean Entre-Deux | 07:45 | 10:00 | 11:47 | 15:54 | 17:19 |
| Chemin Dejean Entre-Deux | 07:47 | 10:01 | 11:48 | 15:55 | 17:20 |
| Chemin Du Vivier Entre-Deux | 07:49 | 10:02 | 11:49 | 15:56 | 17:21 |
| 42 Chemin St Jean Baptiste Entre-Deux | 07:50 | 10:04 | 11:51 | 15:57 | 17:22 |
| Rue Trompette D'Or Entre-Deux | 07:54 | 10:09 | 11:56 | 16:01 | 17:25 |
Horaires théoriques — source : Alternéo via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).