← Horaires des bus60
60
Alternéo
Direction Gare Saint Louis · 10 départ(s)
| Cilaos Ville Cilaos | 04:50 | 07:15 | 09:15 | 10:15 | 11:00 | 12:25 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 17:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace Corré Cilaos | 04:50 | 07:15 | 09:15 | 10:15 | 11:00 | 12:25 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 17:50 |
| Chemin Des Roses Cilaos | 04:51 | 07:16 | 09:16 | 10:16 | 11:01 | 12:26 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 17:51 |
| Père Boiteau Cilaos | 04:51 | 07:16 | 09:16 | 10:16 | 11:01 | 12:26 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 17:51 |
| Cimetière Cilaos Cilaos | 04:53 | 07:18 | 09:18 | 10:18 | 11:03 | 12:28 | 13:48 | 14:48 | 16:48 | 17:53 |
| Chemin De L'Echo Cilaos | 04:54 | 07:19 | 09:19 | 10:19 | 11:04 | 12:29 | 13:49 | 14:49 | 16:49 | 17:54 |
| Fond De L'Echo Cilaos | 04:55 | 07:20 | 09:20 | 10:20 | 11:05 | 12:30 | 13:50 | 14:50 | 16:50 | 17:55 |
| Crève Coeur Cilaos | 04:56 | 07:21 | 09:21 | 10:21 | 11:06 | 12:31 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 17:56 |
| Mare Sèche Cilaos | 04:58 | 07:23 | 09:23 | 10:23 | 11:08 | 12:33 | 13:53 | 14:53 | 16:53 | 17:58 |
| Chemin Terre Blanche Cilaos | 04:58 | 07:23 | 09:23 | 10:23 | 11:08 | 12:33 | 13:53 | 14:53 | 16:53 | 17:58 |
| Les Aigrettes Cilaos | 04:59 | 07:24 | 09:24 | 10:24 | 11:09 | 12:34 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:59 |
| Lavoir Cilaos | 04:59 | 07:24 | 09:24 | 10:24 | 11:09 | 12:34 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:59 |
| Plate Forme Cilaos | 05:00 | 07:25 | 09:25 | 10:25 | 11:10 | 12:35 | 13:55 | 14:55 | 16:55 | 18:00 |
| Bras De Benjoins Cilaos | 05:03 | 07:28 | 09:28 | 10:28 | 11:13 | 12:38 | 13:58 | 14:58 | 16:58 | 18:03 |
| Chemin Pente D'Abord Cilaos | 05:05 | 07:30 | 09:30 | 10:30 | 11:15 | 12:40 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:05 |
| RN Palmiste Rouge Cilaos | 05:11 | 07:36 | 09:36 | 10:36 | 11:21 | 12:46 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 18:11 |
| Rue De La Chapelle Cilaos | 05:12 | 07:37 | 09:37 | 10:37 | 11:22 | 12:47 | 14:07 | 15:07 | 17:07 | 18:12 |
| Peter Both Cilaos | 05:14 | 07:39 | 09:39 | 10:39 | 11:24 | 12:49 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | 18:14 |
| Le Rocher Cilaos | 05:14 | 07:39 | 09:39 | 10:39 | 11:24 | 12:49 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | 18:14 |
| Cap Noir Cilaos | 05:17 | 07:42 | 09:42 | 10:42 | 11:27 | 12:52 | 14:12 | 15:12 | 17:12 | 18:17 |
| Sentier Du Cap Noir Cilaos | 05:20 | 07:45 | 09:45 | 10:45 | 11:30 | 12:55 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 18:20 |
| Burel Cilaos | 05:23 | 07:48 | 09:48 | 10:48 | 11:33 | 12:58 | 14:18 | 15:18 | 17:18 | 18:23 |
| Pavillon Cilaos | 05:26 | 07:51 | 09:51 | 10:51 | 11:36 | 13:01 | 14:21 | 15:21 | 17:21 | 18:26 |
| Tunnel Pavillon Entre-Deux | 05:28 | 07:53 | 09:53 | 10:53 | 11:38 | 13:03 | 14:23 | 15:23 | 17:23 | 18:28 |
| Ilet Mandataine Entre-Deux | 05:32 | 07:57 | 09:57 | 10:57 | 11:42 | 13:07 | 14:27 | 15:27 | 17:27 | 18:32 |
| Champ De Bananes Entre-Deux | 05:33 | 07:58 | 09:58 | 10:58 | 11:43 | 13:08 | 14:28 | 15:28 | 17:28 | 18:33 |
| Ilet Augustin Entre-Deux | 05:34 | 07:59 | 09:59 | 10:59 | 11:44 | 13:09 | 14:29 | 15:29 | 17:29 | 18:34 |
| Chemin Camaron Entre-Deux | 05:36 | 08:01 | 10:01 | 11:01 | 11:46 | 13:11 | 14:31 | 15:31 | 17:31 | 18:36 |
| Eglise Petit Serré Entre-Deux | 05:37 | 08:02 | 10:02 | 11:02 | 11:47 | 13:12 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 18:37 |
| Cap Paille En Queue Entre-Deux | 05:38 | 08:03 | 10:03 | 11:03 | 11:48 | 13:13 | 14:33 | 15:33 | 17:33 | 18:38 |
| Ilet Alcide Entre-Deux | 05:41 | 08:06 | 10:06 | 11:06 | 11:51 | 13:16 | 14:36 | 15:36 | 17:36 | 18:41 |
| Aire De Repos Entre-Deux | 05:41 | 08:06 | 10:06 | 11:06 | 11:51 | 13:16 | 14:36 | 15:36 | 17:36 | 18:41 |
| Ilet Furcy Entre-Deux | 05:43 | 08:08 | 10:08 | 11:08 | 11:53 | 13:18 | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 18:43 |
| Tailleur De Pierres Entre-Deux | 05:43 | 08:08 | 10:08 | 11:08 | 11:53 | 13:18 | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 18:43 |
| Ilet Rond Entre-Deux | 05:44 | 08:09 | 10:09 | 11:09 | 11:54 | 13:19 | 14:39 | 15:39 | 17:39 | 18:44 |
| Les Aloës Entre-Deux | 05:46 | 08:11 | 10:11 | 11:11 | 11:56 | 13:21 | 14:41 | 15:41 | 17:41 | 18:46 |
| Ferme Pédagogique Entre-Deux | 05:46 | 08:11 | 10:11 | 11:11 | 11:56 | 13:21 | 14:41 | 15:41 | 17:41 | 18:46 |
| La Croix Entre-Deux | 05:48 | 08:13 | 10:13 | 11:13 | 11:58 | 13:23 | 14:43 | 15:43 | 17:43 | 18:48 |
| Ecole Ambroise Vollard Entre-Deux | 05:49 | 08:14 | 10:14 | 11:14 | 11:59 | 13:24 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | 18:49 |
| Lycée De La Rivière Saint-Louis | 05:53 | 08:18 | 10:18 | 11:18 | 12:03 | 13:28 | 14:48 | 15:48 | 17:48 | 18:53 |
| Chemin Des Papayes Saint-Louis | 05:56 | 08:21 | 10:21 | 11:21 | 12:06 | 13:31 | 14:51 | 15:51 | 17:51 | 18:56 |
| Palissade Saint-Louis | 06:01 | 08:26 | 10:26 | 11:26 | 12:11 | 13:36 | 14:56 | 15:56 | 17:56 | 19:01 |
| Rue Lambert Saint-Louis | 06:04 | 08:29 | 10:29 | 11:29 | 12:14 | 13:39 | 14:59 | 15:59 | 17:59 | 19:04 |
| Gare Saint Louis Saint-Louis | 06:10 | 08:35 | 10:35 | 11:35 | 12:20 | 13:45 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | 19:10 |
Horaires théoriques — source : Alternéo via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).