← Horaires des bus61
61
Alternéo
Direction Ilet A Calebasse · 8 départ(s)
| Cilaos Ville Cilaos | · | 09:35 | 11:45 | · | · | · | 16:20 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace Corré Cilaos | · | 09:35 | 11:45 | · | · | · | 16:20 | · |
| Chemin Des Roses Cilaos | · | 09:36 | 11:46 | · | · | · | 16:21 | · |
| Père Boiteau Cilaos | · | 09:37 | 11:46 | · | · | · | 16:22 | · |
| Cimetière Cilaos Cilaos | · | 09:38 | 11:48 | · | · | · | 16:23 | · |
| Chemin De L'Echo Cilaos | · | 09:39 | 11:49 | · | · | · | 16:25 | · |
| Fond De L'Echo Cilaos | · | 09:41 | 11:50 | · | · | · | 16:27 | · |
| Crève Coeur Cilaos | · | 09:42 | 11:51 | · | · | · | 16:28 | · |
| Mare Sèche Cilaos | · | 09:44 | 11:53 | · | · | · | 16:30 | · |
| Chemin Terre Blanche Cilaos | · | 09:44 | 11:53 | · | · | · | 16:30 | · |
| Les Aigrettes Cilaos | · | 09:45 | 11:54 | · | · | · | 16:31 | · |
| Lavoir Cilaos | · | 09:45 | 11:54 | · | · | · | 16:31 | · |
| Plate Forme Cilaos | · | 09:46 | 11:55 | · | · | · | 16:32 | · |
| Bras De Benjoins Cilaos | · | 09:50 | 11:59 | · | · | · | 16:35 | · |
| Chemin Pente D'Abord Cilaos | · | 09:51 | 12:00 | · | · | · | 16:37 | · |
| RN Palmiste Rouge Cilaos | 05:10 | 09:58 | 12:07 | 13:15 | 14:10 | 15:15 | 16:43 | 18:40 |
| Chemin Des Fougères Cilaos | 05:10 | 09:58 | 12:07 | 13:15 | 14:10 | 15:15 | 16:43 | 18:41 |
| Radier Martin Cilaos | 05:13 | 10:01 | 12:10 | 13:18 | 14:13 | 15:18 | 16:46 | 18:44 |
| Palmiste Rouge Ecole Cilaos | 05:14 | 10:02 | 12:11 | 13:19 | 14:14 | 15:19 | 16:47 | 18:45 |
| Salle Polyvalente Cilaos | 05:14 | 10:03 | 12:12 | 13:20 | 14:15 | 15:20 | 16:47 | 18:45 |
| Passage Des Marches Cilaos | 05:15 | 10:03 | 12:12 | 13:20 | 14:15 | 15:20 | 16:47 | 18:45 |
| Chemin Papaye Cilaos | 05:15 | 10:04 | 12:14 | 13:21 | 14:16 | 15:21 | 16:48 | 18:46 |
| Chemin Du Cap Cilaos | 05:17 | 10:06 | 12:16 | 13:23 | 14:18 | 15:23 | 16:49 | 18:47 |
| Réservoir Palmiste Rouge Cilaos | 05:18 | 10:08 | 12:18 | 13:25 | 14:20 | 15:25 | 16:50 | 18:48 |
| 19 Chemin Du Cap Cilaos | 05:19 | 10:09 | 12:20 | 13:27 | 14:22 | 15:26 | 16:51 | 18:49 |
| Palmiste Rouge Cap Cilaos | 05:20 | 10:10 | 12:21 | 13:28 | 14:23 | 15:27 | 16:52 | 18:50 |
| 19 Chemin Du Cap Cilaos | 05:20 | · | 12:21 | 13:28 | · | · | 16:52 | 18:50 |
| Réservoir Palmiste Rouge Cilaos | 05:21 | · | 12:22 | 13:29 | · | · | 16:53 | 18:51 |
| Salle Des Fêtes Cilaos | 05:22 | · | 12:23 | 13:30 | · | · | 16:54 | 18:52 |
| Bras Calebasse Cilaos | 05:24 | · | 12:25 | 13:32 | · | · | 16:56 | 18:54 |
| Decouverte Cilaos | 05:30 | · | 12:31 | 13:38 | · | · | 17:02 | 19:00 |
| Le Kiosque Cilaos | 05:30 | · | 12:31 | 13:38 | · | · | 17:02 | 19:00 |
| Ilet A Calebasse Cilaos | 05:32 | · | 12:33 | 13:40 | · | · | 17:04 | 19:02 |
Horaires théoriques — source : Alternéo via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).