← Horaires des bus25
Station Bancoul<>Station Chaudron
CITALIS
Direction STATION CHAUDRON · 20 départ(s)
| Station Bancoul Saint-Denis | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairie du Moufia Saint-Denis | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:22 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
| Poiriers Saint-Denis | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:23 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
| Bancoul Saint-Denis | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:23 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
| Les Cerisiers Saint-Denis | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:25 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Allée des Tulipes Saint-Denis | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:25 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Les Bibassiers Saint-Denis | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:26 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
| Pensées Saint-Denis | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:27 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
| Les Balsamines Saint-Denis | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:28 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| Les Jonquilles Saint-Denis | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:29 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
| La Chapelle Saint-Denis | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:29 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
| Moulin à Vent Saint-Denis | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:30 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Cité Roland Garros Saint-Denis | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:32 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
| Moufia les Bas Saint-Denis | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:35 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| Foucherolles Saint-Denis | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:37 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| Leconte de Lisle Saint-Denis | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:41 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| Station Chaudron Saint-Denis | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:45 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).