← Horaires des bus28
Ilet Quinquina<>Station Chaudron
CITALIS
Direction STATION CHAUDRON · 30 départ(s)
| Ilet Quinquina Sainte-Marie | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:45 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco Sainte-Marie | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:46 | 18:11 |
| Menthe Sainte-Marie | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:46 | 18:11 |
| Café Sainte-Marie | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:47 | 18:12 |
| Ch. Lebot Sainte-Marie | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:47 | 18:12 |
| Tilleul Sainte-Marie | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:48 | 18:13 |
| Camomille Sainte-Marie | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:48 | 18:13 |
| Pont Domenjod Sainte-Marie | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:50 | 18:15 |
| Rivière des Pluies Sainte-Marie | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:50 | 18:15 |
| Vierge Noire Sainte-Marie | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:52 | 18:17 |
| Pinot Sainte-Marie | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:54 | 18:19 |
| Vanille Sainte-Marie | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:56 | 18:21 |
| Prima Sainte-Marie | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:56 | 18:21 |
| Siège CINOR Sainte-Marie | 06:04 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:44 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:05 | 12:35 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 18:01 | 18:26 |
| Pont Triolet Sainte-Marie | 06:04 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:44 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:05 | 12:35 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 18:01 | 18:26 |
| Les Evis Saint-Denis | 06:05 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:45 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:07 | 12:37 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 18:03 | 18:28 |
| Leconte de Lisle Saint-Denis | 06:08 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:48 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:10 | 12:40 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:06 | 18:31 |
| Station Chaudron Saint-Denis | 06:10 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:13 | 12:43 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:09 | 18:34 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).