← Horaires des bus37
Montée Sano<>Hôtel de Ville de Ste Marie
CITALIS
Direction HOTEL DE VILLE STE MARIE · 20 départ(s)
| Montée Sano Sainte-Marie | 05:43 | · | 06:27 | 07:15 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | · | 11:00 | 11:40 | 12:05 | 12:40 | 13:05 | 13:32 | 14:05 | · | 15:05 | 16:05 | 16:40 | 17:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtaud Sainte-Marie | 05:44 | · | 06:28 | 07:16 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | · | 11:01 | 11:41 | 12:06 | 12:41 | 13:06 | 13:33 | 14:06 | · | 15:06 | 16:06 | 16:41 | 17:41 |
| Hivanohé Sainte-Marie | 05:45 | · | 06:29 | 07:17 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | · | 11:02 | 11:42 | 12:07 | 12:42 | 13:07 | 13:34 | 14:07 | · | 15:07 | 16:07 | 16:42 | 17:42 |
| Cascade Miel Sainte-Marie | 05:46 | · | 06:30 | 07:18 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | · | 11:03 | 11:43 | 12:08 | 12:43 | 13:08 | 13:35 | 14:08 | · | 15:08 | 16:08 | 16:43 | 17:43 |
| Route du Paradis Sainte-Marie | 05:47 | · | 06:31 | 07:19 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | · | 11:04 | 11:44 | 12:09 | 12:44 | 13:09 | 13:36 | 14:09 | · | 15:09 | 16:09 | 16:44 | 17:44 |
| Cascade Fer Sainte-Marie | 05:47 | · | 06:31 | 07:19 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | · | 11:04 | 11:44 | 12:09 | 12:44 | 13:09 | 13:36 | 14:09 | · | 15:09 | 16:09 | 16:44 | 17:44 |
| Bernica Sainte-Marie | 05:50 | · | 06:34 | 07:22 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | · | 11:07 | 11:47 | 12:12 | 12:47 | 13:12 | 13:39 | 14:12 | · | 15:12 | 16:12 | 16:47 | 17:47 |
| Chiendent Sainte-Marie | 05:51 | 05:51 | 06:35 | 07:23 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 10:25 | 11:08 | 11:48 | 12:13 | 12:48 | 13:13 | 13:40 | 14:13 | 14:32 | 15:13 | 16:13 | 16:48 | 17:48 |
| Bambous Sainte-Marie | 05:53 | 05:53 | 06:37 | 07:24 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 10:26 | 11:09 | 11:49 | 12:14 | 12:49 | 13:14 | · | 14:14 | 14:33 | 15:14 | 16:14 | 16:49 | 17:49 |
| Bassin Bleu Sainte-Marie | 05:54 | 05:54 | 06:38 | 07:25 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 10:27 | 11:10 | 11:50 | 12:15 | 12:50 | 13:15 | · | 14:15 | 14:34 | 15:15 | 16:15 | 16:50 | 17:50 |
| Notre Dame des Rochers Sainte-Marie | 05:54 | 05:54 | 06:38 | 07:25 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 10:28 | 11:11 | 11:51 | 12:16 | 12:51 | 13:16 | · | 14:16 | 14:35 | 15:16 | 16:16 | 16:51 | 17:51 |
| Fleur de Blé Sainte-Marie | 05:55 | 05:55 | 06:39 | 07:26 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 10:29 | 11:12 | 11:52 | 12:17 | 12:52 | 13:17 | · | 14:17 | 14:36 | 15:17 | 16:17 | 16:52 | 17:52 |
| Baba Figues Sainte-Marie | 05:57 | 05:57 | 06:41 | 07:29 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 10:31 | 11:14 | 11:54 | 12:19 | 12:54 | 13:19 | · | 14:19 | 14:38 | 15:19 | 16:19 | 16:54 | 17:54 |
| Four à Chaux Sainte-Marie | 05:59 | 05:59 | 06:43 | 07:31 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 10:33 | 11:16 | 11:56 | 12:21 | 12:56 | 13:21 | · | 14:21 | 14:40 | 15:21 | 16:21 | 16:56 | 17:56 |
| Louis Lagourgue Sainte-Marie | 06:01 | 06:01 | 06:45 | 07:33 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 10:35 | 11:18 | 11:58 | 12:23 | 12:58 | 13:23 | · | 14:23 | 14:42 | 15:23 | 16:23 | 16:58 | 17:58 |
| Verger Sainte-Marie | 06:03 | 06:03 | 06:47 | 07:35 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 10:37 | 11:19 | 12:00 | 12:25 | 13:00 | 13:25 | · | 14:25 | 14:44 | 15:25 | 16:25 | 17:00 | 18:00 |
| Poste Sainte-Marie | 06:03 | 06:03 | 06:47 | 07:35 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 10:37 | 11:19 | 12:00 | 12:25 | 13:00 | 13:25 | · | 14:25 | 14:44 | 15:25 | 16:25 | 17:00 | 18:00 |
| Hôtel de Ville de Ste Marie Sainte-Marie | 06:05 | 06:05 | 06:49 | 07:37 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 10:39 | 11:20 | 12:02 | 12:27 | 13:02 | 13:27 | · | 14:27 | 14:46 | 15:27 | 16:27 | 17:02 | 18:02 |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).