← Horaires des bus41
Piton Cailloux<>Hôtel de Ville de Ste Marie
CITALIS
Direction HOTEL DE VILLE STE MARIE · 17 départ(s)
| Piton Cailloux Sainte-Marie | 05:55 | · | 07:35 | · | · | 08:25 | 09:20 | · | · | 11:20 | · | 12:50 | 13:50 | · | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin Tranquilin Sainte-Marie | 05:55 | · | 07:35 | · | · | 08:25 | 09:20 | · | · | 11:20 | · | 12:50 | 13:50 | · | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| Madoré Sainte-Marie | 05:58 | · | 07:38 | · | · | 08:28 | 09:23 | · | · | 11:23 | · | 12:53 | 13:53 | · | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| Fanjans Sainte-Marie | 05:59 | · | 07:39 | · | · | 08:29 | 09:24 | · | · | 11:24 | · | 12:54 | 13:54 | · | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
| Ch. du Bassin Sainte-Marie | 06:00 | · | 07:40 | · | 07:51 | 08:30 | 09:25 | 09:30 | · | 11:25 | · | 12:55 | 13:55 | · | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| Benjoins Sainte-Marie | 06:01 | · | 07:41 | · | 07:52 | 08:31 | 09:26 | 09:31 | · | 11:26 | · | 12:56 | 13:56 | · | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| Cannelle Sainte-Marie | 06:01 | · | 07:41 | · | 07:52 | 08:31 | 09:26 | 09:31 | · | 11:26 | · | 12:56 | 13:56 | · | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| Takamaka Sainte-Marie | 06:02 | · | 07:42 | · | 07:53 | 08:32 | 09:27 | 09:32 | · | 11:27 | · | 12:57 | 13:57 | · | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
| Les Nattes Sainte-Marie | 06:03 | · | 07:43 | · | 07:54 | 08:33 | 09:28 | 09:33 | · | 11:28 | · | 12:58 | 13:58 | · | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
| Parny Sainte-Marie | 06:04 | · | 07:44 | · | 07:55 | 08:34 | 09:29 | 09:34 | · | 11:29 | · | 12:59 | 13:59 | · | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
| Ressource Sainte-Marie | 06:07 | 06:48 | 07:47 | 07:36 | 07:58 | 08:37 | 09:32 | 09:37 | 10:18 | 11:32 | 12:03 | 13:02 | 14:02 | 14:38 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
| Collège Beauséjour Sainte-Marie | 06:08 | 06:49 | 07:48 | 07:37 | 07:59 | 08:38 | 09:33 | 09:38 | 10:19 | 11:33 | 12:04 | 13:03 | 14:03 | 14:39 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
| CAF Beauséjour Sainte-Marie | 06:09 | 06:50 | 07:49 | 07:38 | 08:00 | 08:39 | 09:34 | 09:39 | 10:20 | 11:34 | 12:05 | 13:04 | 14:04 | 14:40 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
| Beau Pays Sainte-Marie | 06:10 | 06:51 | 07:50 | 07:39 | 08:01 | 08:40 | 09:35 | 09:40 | 10:21 | 11:35 | 12:06 | 13:05 | 14:05 | 14:41 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| Fuschias Sainte-Marie | 06:10 | 06:51 | 07:50 | 07:39 | 08:01 | 08:40 | 09:35 | 09:40 | 10:21 | 11:35 | 12:06 | 13:05 | 14:05 | 14:41 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| Lucas Sainte-Marie | 06:11 | 06:52 | 07:51 | 07:40 | 08:02 | 08:41 | 09:36 | 09:41 | 10:22 | 11:36 | 12:07 | 13:06 | 14:06 | 14:42 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
| Four à Chaux Sainte-Marie | 06:13 | 06:54 | 07:53 | 07:42 | 08:04 | 08:43 | 09:38 | 09:43 | 10:24 | 11:38 | 12:09 | 13:08 | 14:08 | 14:44 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
| Louis Lagourgue Sainte-Marie | 06:15 | 06:56 | 07:55 | 07:44 | 08:06 | 08:45 | 09:40 | 09:45 | 10:26 | 11:40 | 12:11 | 13:10 | 14:10 | 14:46 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
| Verger Sainte-Marie | 06:17 | 06:58 | 07:57 | 07:46 | 08:08 | 08:47 | 09:42 | 09:47 | 10:28 | 11:42 | 12:13 | 13:12 | 14:12 | 14:48 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
| Poste Sainte-Marie | 06:17 | 06:58 | 07:57 | 07:46 | 08:08 | 08:47 | 09:42 | 09:47 | 10:28 | 11:42 | 12:13 | 13:12 | 14:12 | 14:48 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
| Hôtel de Ville de Ste Marie Sainte-Marie | 06:19 | 07:00 | 07:59 | 07:48 | 08:10 | 08:49 | 09:44 | 09:49 | 10:30 | 11:44 | 12:15 | 13:14 | 14:14 | 14:50 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
| Vierge Blanche Sainte-Marie | · | 06:47 | · | 07:35 | · | · | · | · | 10:17 | · | 12:02 | · | · | 14:37 | · | · | · |
| Lagrange Sainte-Marie | · | 06:47 | · | 07:35 | · | · | · | · | 10:17 | · | 12:02 | · | · | 14:37 | · | · | · |
| Allée Cocos Sainte-Marie | · | 06:48 | · | 07:36 | · | · | · | · | 10:18 | · | 12:03 | · | · | 14:38 | · | · | · |
Horaires théoriques — source : CITALIS via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).