← Horaires des bus72
Plaine Des Grègues Carosse Gare Saint Joseph
CarSud
Direction 6000 · 11 départ(s)
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 06:10 | 07:20 | 08:30 | 09:55 | 10:55 | 12:05 | 13:40 | 14:45 | 16:40 | 17:40 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médiathèque Saint-Joseph | 06:11 | 07:21 | 08:31 | 09:56 | 10:56 | 12:06 | 13:41 | 14:46 | 16:41 | 17:41 | 18:46 |
| Les Ombrières Saint-Joseph | 06:11 | 07:21 | 08:31 | 09:56 | 10:56 | 12:06 | 13:41 | 14:46 | 16:41 | 17:41 | 18:46 |
| Stade Raphaël Babet Saint-Joseph | 06:12 | 07:22 | 08:32 | 09:57 | 10:57 | 12:07 | 13:42 | 14:47 | 16:42 | 17:42 | 18:47 |
| Butor Eglise Saint-Joseph | 06:14 | 07:24 | 08:34 | 09:59 | 10:59 | 12:09 | 13:44 | 14:49 | 16:44 | 17:44 | 18:49 |
| Lycée Agricole de Saint-Joseph Saint-Joseph | 06:15 | 07:25 | 08:35 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:45 | 14:50 | 16:45 | 17:45 | 18:50 |
| Les Grègues Saint-Joseph | 06:15 | 07:25 | 08:35 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:45 | 14:50 | 16:45 | 17:45 | 18:50 |
| Station Transit Saint-Joseph | 06:17 | 07:27 | 08:37 | 10:02 | 11:02 | 12:12 | 13:47 | 14:52 | 16:47 | 17:47 | 18:52 |
| Boulevard De L'Océan Saint-Joseph | 06:17 | 07:27 | 08:37 | 10:02 | 11:02 | 12:12 | 13:47 | 14:52 | 16:47 | 17:47 | 18:52 |
| Manapany Les Bains Saint-Joseph | 06:18 | 07:28 | 08:38 | 10:03 | 11:03 | 12:13 | 13:48 | 14:53 | 16:48 | 17:48 | 18:53 |
| Ravine Manapany Petite-Île | 06:22 | 07:32 | 08:42 | 10:07 | 11:07 | 12:17 | 13:52 | 14:57 | 16:52 | 17:52 | 18:57 |
| Chemin Carosse Bis Petite-Île | 06:24 | 07:34 | 08:44 | 10:09 | 11:09 | 12:19 | 13:54 | 14:59 | 16:54 | 17:54 | 18:59 |
| Manguier Carosse Petite-Île | 06:26 | 07:36 | 08:46 | 10:11 | 11:11 | 12:21 | 13:56 | 15:01 | 16:56 | 17:56 | 19:01 |
| Chemin Des Bananiers Petite-Île | 06:30 | 07:40 | 08:50 | 10:15 | 11:15 | 12:25 | 14:00 | 15:05 | 17:00 | 18:00 | 19:05 |
| Chemin César Petite-Île | 06:31 | 07:41 | 08:51 | 10:16 | 11:16 | 12:26 | 14:01 | 15:06 | 17:01 | 18:01 | 19:06 |
| Chemin Marcelin Petite-Île | 06:31 | 07:41 | 08:51 | 10:16 | 11:16 | 12:26 | 14:01 | 15:06 | 17:01 | 18:01 | 19:06 |
| Rue Paul Fontaine Bas Petite-Île | 06:32 | 07:42 | 08:52 | 10:17 | 11:17 | 12:27 | 14:02 | 15:07 | 17:02 | 18:02 | 19:07 |
| Rue Dardanelle Saint-Joseph | 06:33 | 07:43 | 08:53 | 10:18 | 11:18 | 12:28 | 14:03 | 15:08 | 17:03 | 18:03 | 19:08 |
| Bory De St- Vincent Carosse Saint-Joseph | 06:34 | 07:44 | 08:54 | 10:19 | 11:19 | 12:29 | 14:04 | 15:09 | 17:04 | 18:04 | 19:09 |
| Chemin Carosse D32 Saint-Joseph | 06:35 | 07:45 | 08:55 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 14:05 | 15:10 | 17:05 | 18:05 | 19:10 |
| Bambou De Chine Saint-Joseph | 06:35 | 07:45 | 08:55 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 14:05 | 15:10 | 17:05 | 18:05 | 19:10 |
| Chemin Cadet Saint-Joseph | 06:35 | 07:45 | 08:55 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 14:05 | 15:10 | 17:05 | 18:05 | 19:10 |
| Bigarades Saint-Joseph | 06:36 | 07:46 | 08:56 | 10:21 | 11:21 | 12:31 | 14:06 | 15:11 | 17:06 | 18:06 | 19:11 |
| Avocatier Les Lianes Saint-Joseph | 06:36 | 07:46 | 08:56 | 10:21 | 11:21 | 12:31 | 14:06 | 15:11 | 17:06 | 18:06 | 19:11 |
| Rue Bassin Julien Saint-Joseph | 06:37 | 07:47 | 08:57 | 10:22 | 11:22 | 12:32 | 14:07 | 15:12 | 17:07 | 18:07 | 19:12 |
| Rue Léonce Jeannet Saint-Joseph | 06:37 | 07:47 | 08:57 | 10:22 | 11:22 | 12:32 | 14:07 | 15:12 | 17:07 | 18:07 | 19:12 |
| Impasse Piton L'Entonnoir Saint-Joseph | 06:38 | 07:48 | 08:58 | 10:23 | 11:23 | 12:33 | 14:08 | 15:13 | 17:08 | 18:08 | 19:13 |
| Ecole Primaire De Bézaves Saint-Joseph | 06:39 | 07:49 | 08:59 | 10:24 | 11:24 | 12:34 | 14:09 | 15:14 | 17:09 | 18:09 | 19:14 |
| Rue Harry Truman Saint-Joseph | 06:39 | 07:49 | 08:59 | 10:24 | 11:24 | 12:34 | 14:09 | 15:14 | 17:09 | 18:09 | 19:14 |
| La Croisée Les Lianes Saint-Joseph | 06:39 | 07:49 | 08:59 | 10:24 | 11:24 | 12:34 | 14:09 | 15:14 | 17:09 | 18:09 | 19:14 |
| Chemin Pépin Saint-Joseph | 06:40 | 07:50 | 09:00 | 10:25 | 11:25 | 12:35 | 14:10 | 15:15 | 17:10 | 18:10 | 19:15 |
| Impasse Des Ramiers Saint-Joseph | 06:40 | 07:50 | 09:00 | 10:25 | 11:25 | 12:35 | 14:10 | 15:15 | 17:10 | 18:10 | 19:15 |
| Rue Des Verveines Saint-Joseph | 06:41 | 07:51 | 09:01 | 10:26 | 11:26 | 12:36 | 14:11 | 15:16 | 17:11 | 18:11 | 19:16 |
| Rue Aimé Fontaine Saint-Joseph | 06:42 | 07:52 | 09:02 | 10:27 | 11:27 | 12:37 | 14:12 | 15:17 | 17:12 | 18:12 | 19:17 |
| Francicéas Saint-Joseph | 06:43 | 07:53 | 09:03 | 10:28 | 11:28 | 12:38 | 14:13 | 15:18 | 17:13 | 18:13 | 19:18 |
| Allée Des Abeilles Saint-Joseph | 06:43 | 07:53 | 09:03 | 10:28 | 11:28 | 12:38 | 14:13 | 15:18 | 17:13 | 18:13 | 19:18 |
| Les Epices Saint-Joseph | 06:44 | 07:54 | 09:04 | 10:29 | 11:29 | 12:39 | 14:14 | 15:19 | 17:14 | 18:14 | 19:19 |
| Piton Rouge Saint-Joseph | 06:44 | 07:54 | 09:04 | 10:29 | 11:29 | 12:39 | 14:14 | 15:19 | 17:14 | 18:14 | 19:19 |
| Impasse Du Moulin Petite-Île | 06:44 | 07:54 | 09:04 | 10:29 | 11:29 | 12:39 | 14:14 | 15:19 | 17:14 | 18:14 | 19:19 |
| Allée Des Poissons Petite-Île | 06:45 | 07:55 | 09:05 | 10:30 | 11:30 | 12:40 | 14:15 | 15:20 | 17:15 | 18:15 | 19:20 |
| Route Du Bel Air Petite-Île | 06:45 | 07:55 | 09:05 | 10:30 | 11:30 | 12:40 | 14:15 | 15:20 | 17:15 | 18:15 | 19:20 |
| Eglise Plaine Des Grègues Petite-Île | 06:45 | 07:55 | 09:05 | 10:30 | 11:30 | 12:40 | 14:15 | 15:20 | 17:15 | 18:15 | 19:20 |
| Maison Du Curcuma Petite-Île | 06:46 | 07:56 | 09:06 | 10:31 | 11:31 | 12:41 | 14:16 | 15:21 | 17:16 | 18:16 | 19:21 |
| Chemin Des Mésanges Petite-Île | 06:46 | 07:56 | 09:06 | 10:31 | 11:31 | 12:41 | 14:16 | 15:21 | 17:16 | 18:16 | 19:21 |
| Rue Des Cryptomérias Petite-Île | 06:47 | 07:57 | 09:07 | 10:32 | 11:32 | 12:42 | 14:17 | 15:22 | 17:17 | 18:17 | 19:22 |
| Manguier P. Des Grègues Petite-Île | 06:47 | 07:57 | 09:07 | 10:32 | 11:32 | 12:42 | 14:17 | 15:22 | 17:17 | 18:17 | 19:22 |
| Héliotrope Petite-Île | 06:48 | 07:58 | 09:08 | 10:33 | 11:33 | 12:43 | 14:18 | 15:23 | 17:18 | 18:18 | 19:23 |
| Fermes Et Jardins Petite-Île | 06:49 | 07:59 | 09:09 | 10:34 | 11:34 | 12:44 | 14:19 | 15:24 | 17:19 | 18:19 | 19:24 |
| Chemin Des Songes Petite-Île | 06:49 | 07:59 | 09:09 | 10:34 | 11:34 | 12:44 | 14:19 | 15:24 | 17:19 | 18:19 | 19:24 |
| Vacoas Plaine Des Grègues Petite-Île | 06:50 | 08:00 | 09:10 | 10:35 | 11:35 | 12:45 | 14:20 | 15:25 | 17:20 | 18:20 | 19:25 |
| Rue De L'Ilet Petite-Île | 06:50 | 08:00 | 09:10 | 10:35 | 11:35 | 12:45 | 14:20 | 15:25 | 17:20 | 18:20 | 19:25 |
| Plaine Des Grègues Petite-Île | 06:51 | 08:01 | 09:11 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 14:21 | 15:26 | 17:21 | 18:21 | 19:26 |
| Verger Citrons Petite-Île | 06:51 | 08:01 | 09:11 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 14:21 | 15:26 | 17:21 | 18:21 | 19:26 |
| Rue Du Raccourci Saint-Joseph | 06:52 | 08:02 | 09:12 | 10:37 | 11:37 | 12:47 | 14:22 | 15:27 | 17:22 | 18:22 | 19:27 |
| Chemin Des Artichauts Saint-Joseph | 06:52 | 08:02 | 09:12 | 10:37 | 11:37 | 12:47 | 14:22 | 15:27 | 17:22 | 18:22 | 19:27 |
| Fanjan Petite Plaine Saint-Joseph | 06:53 | 08:03 | 09:13 | 10:38 | 11:38 | 12:48 | 14:23 | 15:28 | 17:23 | 18:23 | 19:28 |
| Mandarine Saint-Joseph | 06:53 | 08:03 | 09:13 | 10:38 | 11:38 | 12:48 | 14:23 | 15:28 | 17:23 | 18:23 | 19:28 |
| Impasse Des Combavas Saint-Joseph | 06:54 | 08:04 | 09:14 | 10:39 | 11:39 | 12:49 | 14:24 | 15:29 | 17:24 | 18:24 | 19:29 |
| Palmier Petite Plaine Petite-Île | 06:54 | 08:04 | 09:14 | 10:39 | 11:39 | 12:49 | 14:24 | 15:29 | 17:24 | 18:24 | 19:29 |
| Terminus Petite Plaine Petite-Île | 06:55 | 08:05 | 09:15 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 14:25 | 15:30 | 17:25 | 18:25 | 19:30 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).