← Horaires des bus73
Bel Air Rampe De Bezaves Gare de Saint Joseph
CarSud
Direction 1100 · 10 départ(s)
| Route Des Remparts Petite-Île | 05:05 | 06:25 | 07:25 | 09:05 | 10:10 | 11:40 | 13:05 | 14:35 | 16:15 | 17:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z'Accacias Petite-Île | 05:06 | 06:26 | 07:26 | 09:06 | 10:11 | 11:41 | 13:06 | 14:36 | 16:16 | 17:11 |
| 131 Chemin De La Forêt Petite-Île | 05:07 | 06:27 | 07:27 | 09:07 | 10:12 | 11:42 | 13:07 | 14:37 | 16:17 | 17:12 |
| Mimosa Petite-Île | 05:08 | 06:28 | 07:28 | 09:08 | 10:13 | 11:43 | 13:08 | 14:38 | 16:18 | 17:13 |
| Chemin Des Campanules Petite-Île | 05:09 | 06:29 | 07:29 | 09:09 | 10:14 | 11:44 | 13:09 | 14:39 | 16:19 | 17:14 |
| Les Arums Petite-Île | 05:10 | 06:30 | 07:30 | 09:10 | 10:15 | 11:45 | 13:10 | 14:40 | 16:20 | 17:15 |
| Chemin Du Panorama Petite-Île | 05:10 | 06:30 | 07:30 | 09:10 | 10:15 | 11:45 | 13:10 | 14:40 | 16:20 | 17:15 |
| 59 Rue Fernando Petite-Île | 05:11 | 06:31 | 07:31 | 09:11 | 10:16 | 11:46 | 13:11 | 14:41 | 16:21 | 17:16 |
| Jacynthe Petite-Île | 05:12 | 06:32 | 07:32 | 09:12 | 10:17 | 11:47 | 13:12 | 14:42 | 16:22 | 17:17 |
| Palmiers Petite-Île | 05:13 | 06:33 | 07:33 | 09:13 | 10:18 | 11:48 | 13:13 | 14:43 | 16:23 | 17:18 |
| Chemin Des Pinsons Petite-Île | 05:13 | 06:33 | 07:33 | 09:13 | 10:18 | 11:48 | 13:13 | 14:43 | 16:23 | 17:18 |
| Rue Des Salanganes Petite-Île | 05:14 | 06:34 | 07:34 | 09:14 | 10:19 | 11:49 | 13:14 | 14:44 | 16:24 | 17:19 |
| Rue Fernando Petite-Île | 05:15 | 06:35 | 07:35 | 09:15 | 10:20 | 11:50 | 13:15 | 14:45 | 16:25 | 17:20 |
| Chemin Du Versant Petite-Île | 05:16 | 06:36 | 07:36 | 09:16 | 10:21 | 11:51 | 13:16 | 14:46 | 16:26 | 17:21 |
| Chemin Du Versant Petite-Île | 05:16 | 06:36 | 07:36 | 09:16 | 10:21 | 11:51 | 13:16 | 14:46 | 16:26 | 17:21 |
| Rue Fernando Petite-Île | 05:17 | 06:37 | 07:37 | 09:17 | 10:22 | 11:52 | 13:17 | 14:47 | 16:27 | 17:22 |
| Chemin Des Galaberts Petite-Île | 05:18 | 06:38 | 07:38 | 09:18 | 10:23 | 11:53 | 13:18 | 14:48 | 16:28 | 17:23 |
| Boule De Bleu Petite-Île | 05:18 | 06:38 | 07:38 | 09:18 | 10:23 | 11:53 | 13:18 | 14:48 | 16:28 | 17:23 |
| Chemin De La Forêt Petite-Île | 05:18 | 06:38 | 07:38 | 09:18 | 10:23 | 11:53 | 13:18 | 14:48 | 16:28 | 17:23 |
| Chemin Des Alambics Petite-Île | 05:18 | 06:38 | 07:38 | 09:18 | 10:23 | 11:53 | 13:18 | 14:48 | 16:28 | 17:23 |
| R.D.3 Petite-Île | 05:19 | 06:39 | 07:39 | 09:19 | 10:24 | 11:54 | 13:19 | 14:49 | 16:29 | 17:24 |
| Chemin Des Mascarins Petite-Île | 05:20 | 06:40 | 07:40 | 09:20 | 10:25 | 11:55 | 13:20 | 14:50 | 16:30 | 17:25 |
| Rue Paul Fontaine Petite-Île | 05:20 | 06:40 | 07:40 | 09:20 | 10:25 | 11:55 | 13:20 | 14:50 | 16:30 | 17:25 |
| Trois Palmiers Petite-Île | 05:21 | 06:41 | 07:41 | 09:21 | 10:26 | 11:56 | 13:21 | 14:51 | 16:31 | 17:26 |
| Ravine Du Bras Sec Petite-Île | 05:21 | 06:41 | 07:41 | 09:21 | 10:26 | 11:56 | 13:21 | 14:51 | 16:31 | 17:26 |
| Piton Du Bras Sec Petite-Île | 05:22 | 06:42 | 07:42 | 09:22 | 10:27 | 11:57 | 13:22 | 14:52 | 16:32 | 17:27 |
| Chemin Des Ibis Petite-Île | 05:23 | 06:43 | 07:43 | 09:23 | 10:28 | 11:58 | 13:23 | 14:53 | 16:33 | 17:28 |
| Filaos Petite-Île | 05:23 | 06:43 | 07:43 | 09:23 | 10:28 | 11:58 | 13:23 | 14:53 | 16:33 | 17:28 |
| Eglise Des Lianes Petite-Île | 05:24 | 06:44 | 07:44 | 09:24 | 10:29 | 11:59 | 13:24 | 14:54 | 16:34 | 17:29 |
| Ecole Primaire Des Lianes Saint-Joseph | 05:25 | 06:45 | 07:45 | 09:25 | 10:30 | 12:00 | 13:25 | 14:55 | 16:35 | 17:30 |
| La Croix Saint-Joseph | 05:25 | 06:45 | 07:45 | 09:25 | 10:30 | 12:00 | 13:25 | 14:55 | 16:35 | 17:30 |
| Ravine Des Genets Saint-Joseph | 05:26 | 06:46 | 07:46 | 09:26 | 10:31 | 12:01 | 13:26 | 14:56 | 16:36 | 17:31 |
| Rue Lesquelin Saint-Joseph | 05:26 | 06:46 | 07:46 | 09:26 | 10:31 | 12:01 | 13:26 | 14:56 | 16:36 | 17:31 |
| Rue Boxele Saint-Joseph | 05:27 | 06:47 | 07:47 | 09:27 | 10:32 | 12:02 | 13:27 | 14:57 | 16:37 | 17:32 |
| Rue Aimé Fontaine Bas Saint-Joseph | 05:29 | 06:49 | 07:49 | 09:29 | 10:34 | 12:04 | 13:29 | 14:59 | 16:39 | 17:34 |
| Rue Hubert Delisle Saint-Joseph | 05:29 | 06:49 | 07:49 | 09:29 | 10:34 | 12:04 | 13:29 | 14:59 | 16:39 | 17:34 |
| La Croisée Les Lianes Saint-Joseph | 05:30 | 06:50 | 07:50 | 09:30 | 10:35 | 12:05 | 13:30 | 15:00 | 16:40 | 17:35 |
| Rue Harry Truman Saint-Joseph | 05:31 | 06:51 | 07:51 | 09:31 | 10:36 | 12:06 | 13:31 | 15:01 | 16:41 | 17:36 |
| Eucalyptus Saint-Joseph | 05:33 | 06:53 | 07:53 | 09:33 | 10:38 | 12:08 | 13:33 | 15:03 | 16:43 | 17:38 |
| Chemin De La Falaise Saint-Joseph | 05:35 | 06:55 | 07:55 | 09:35 | 10:40 | 12:10 | 13:35 | 15:05 | 16:45 | 17:40 |
| Piton L'Entonnoir D3 Saint-Joseph | 05:35 | 06:55 | 07:55 | 09:35 | 10:40 | 12:10 | 13:35 | 15:05 | 16:45 | 17:40 |
| Citronnelle Saint-Joseph | 05:36 | 06:56 | 07:56 | 09:36 | 10:41 | 12:11 | 13:36 | 15:06 | 16:46 | 17:41 |
| Cannelle D3 Saint-Joseph | 05:37 | 06:57 | 07:57 | 09:37 | 10:42 | 12:12 | 13:37 | 15:07 | 16:47 | 17:42 |
| Chemin Des Toulits Saint-Joseph | 05:39 | 06:59 | 07:59 | 09:39 | 10:44 | 12:14 | 13:39 | 15:09 | 16:49 | 17:44 |
| Z'Antac Saint-Joseph | 05:39 | 06:59 | 07:59 | 09:39 | 10:44 | 12:14 | 13:39 | 15:09 | 16:49 | 17:44 |
| Bory De St-Vincent D3 Saint-Joseph | 05:40 | 07:00 | 08:00 | 09:40 | 10:45 | 12:15 | 13:40 | 15:10 | 16:50 | 17:45 |
| Bougainvilliers Saint-Joseph | 05:40 | 07:00 | 08:00 | 09:40 | 10:45 | 12:15 | 13:40 | 15:10 | 16:50 | 17:45 |
| Pente Mangue Saint-Joseph | 05:42 | 07:02 | 08:02 | 09:42 | 10:47 | 12:17 | 13:42 | 15:12 | 16:52 | 17:47 |
| Rue Marius Et Ary Leblond Saint-Joseph | 05:43 | 07:03 | 08:03 | 09:43 | 10:48 | 12:18 | 13:43 | 15:13 | 16:53 | 17:48 |
| Palmier Colonial Saint-Joseph | 05:43 | 07:03 | 08:03 | 09:43 | 10:48 | 12:18 | 13:43 | 15:13 | 16:53 | 17:48 |
| Ligne Trovalet Saint-Joseph | 05:44 | 07:04 | 08:04 | 09:44 | 10:49 | 12:19 | 13:44 | 15:14 | 16:54 | 17:49 |
| Baies Roses Saint-Joseph | 05:44 | 07:04 | 08:04 | 09:44 | 10:49 | 12:19 | 13:44 | 15:14 | 16:54 | 17:49 |
| Collège Sang Dragons Saint-Joseph | 05:45 | 07:05 | 08:05 | 09:45 | 10:50 | 12:20 | 13:45 | 15:15 | 16:55 | 17:50 |
| La Poste SJ Saint-Joseph | 05:47 | 07:07 | 08:07 | 09:47 | 10:52 | 12:22 | 13:47 | 15:17 | 16:57 | 17:52 |
| Mairie / Eglise St-Joseph Saint-Joseph | 05:48 | 07:08 | 08:08 | 09:48 | 10:53 | 12:23 | 13:48 | 15:18 | 16:58 | 17:53 |
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 05:50 | 07:10 | 08:10 | 09:50 | 10:55 | 12:25 | 13:50 | 15:20 | 17:00 | 17:55 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).