← Horaires des bus74
Plaine Des Grègues Cayenne Gare Saint Joseph
CarSud
Direction 6400 · 4 départ(s)
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 06:40 | 10:15 | 14:55 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|
| Mosquée Saint-Joseph | 06:41 | 10:16 | 14:56 | 18:46 |
| Mairie / Eglise St-Joseph Saint-Joseph | 06:42 | 10:17 | 14:57 | 18:47 |
| Caverne Des Hirondelles Saint-Joseph | 06:43 | 10:18 | 14:58 | 18:48 |
| Radier Cayenne Saint-Joseph | 06:43 | 10:18 | 14:58 | 18:48 |
| Maison Pour Tous Cayenne Saint-Joseph | 06:43 | 10:18 | 14:58 | 18:48 |
| Impasse Drosera Saint-Joseph | 06:44 | 10:19 | 14:59 | 18:49 |
| Rue De La Cayenne Saint-Joseph | 06:44 | 10:19 | 14:59 | 18:49 |
| Boulevard Lenepveu Saint-Joseph | 06:45 | 10:20 | 15:00 | 18:50 |
| Rue René Smith Saint-Joseph | 06:45 | 10:20 | 15:00 | 18:50 |
| Cimetière Saint Joseph Saint-Joseph | 06:46 | 10:21 | 15:01 | 18:51 |
| Lycée Agricole de Saint-Joseph Saint-Joseph | 06:46 | 10:21 | 15:01 | 18:51 |
| Les Grègues Saint-Joseph | 06:46 | 10:21 | 15:01 | 18:51 |
| Station Transit Saint-Joseph | 06:48 | 10:23 | 15:03 | 18:53 |
| Boulevard De L'Océan Saint-Joseph | 06:48 | 10:23 | 15:03 | 18:53 |
| Cypres Saint-Joseph | 06:49 | 10:24 | 15:04 | 18:54 |
| Chemin Calebasse Saint-Joseph | 06:50 | 10:25 | 15:05 | 18:55 |
| 40 Chemin Eliodore Fontaine Saint-Joseph | 06:51 | 10:26 | 15:06 | 18:56 |
| Chemin Solitaire Saint-Joseph | 06:51 | 10:26 | 15:06 | 18:56 |
| Grenades Saint-Joseph | 06:54 | 10:29 | 15:09 | 18:59 |
| 59 Rue Dardanelle Saint-Joseph | 06:54 | 10:29 | 15:09 | 18:59 |
| Chemin Des Pastèques Saint-Joseph | 06:55 | 10:30 | 15:10 | 19:00 |
| Impasse Des Lavandières Saint-Joseph | 06:55 | 10:30 | 15:10 | 19:00 |
| Rue Dardanelle Saint-Joseph | 06:56 | 10:31 | 15:11 | 19:01 |
| Chapelle Carosse Saint-Joseph | 06:57 | 10:32 | 15:12 | 19:02 |
| Sentier Des Colombes Saint-Joseph | 06:57 | 10:32 | 15:12 | 19:02 |
| Durentas Saint-Joseph | 06:58 | 10:33 | 15:13 | 19:03 |
| Piton Vacoas Saint-Joseph | 06:58 | 10:33 | 15:13 | 19:03 |
| 84 Rue De La Chapelle Saint-Joseph | 06:58 | 10:33 | 15:13 | 19:03 |
| Impasse Des Frégates Saint-Joseph | 06:59 | 10:34 | 15:14 | 19:04 |
| Rue Barquisseau Petite-Île | 06:59 | 10:34 | 15:14 | 19:04 |
| Maison Pour Tous Lianes Saint-Joseph | 07:01 | 10:36 | 15:16 | 19:06 |
| P.Castagnan / Eglise Liane Saint-Joseph | 07:02 | 10:37 | 15:17 | 19:07 |
| Cannelle Saint-Joseph | 07:03 | 10:38 | 15:18 | 19:08 |
| Rue Des Cyclamens Petite-Île | 07:04 | 10:39 | 15:19 | 19:09 |
| Panama Petite-Île | 07:04 | 10:39 | 15:19 | 19:09 |
| 74 Rue Du Père Castagnan Petite-Île | 07:05 | 10:40 | 15:20 | 19:10 |
| Chemin Des Faucons Petite-Île | 07:06 | 10:41 | 15:21 | 19:11 |
| Les Lys Petite-Île | 07:07 | 10:42 | 15:22 | 19:12 |
| Chemin Du Versant Petite-Île | 07:07 | 10:42 | 15:22 | 19:12 |
| Rue Fernando Petite-Île | 07:08 | 10:43 | 15:23 | 19:13 |
| Rue Fernando Petite-Île | 07:08 | 10:43 | 15:23 | 19:13 |
| Chemin Du Versant Petite-Île | 07:09 | 10:44 | 15:24 | 19:14 |
| 113 Rue Du Bel Air Petite-Île | 07:10 | 10:45 | 15:25 | 19:15 |
| Pente Bel Air Petite-Île | 07:11 | 10:46 | 15:26 | 19:16 |
| Route Du Bel Air Petite-Île | 07:11 | 10:46 | 15:26 | 19:16 |
| Eglise Plaine Des Grègues Petite-Île | 07:12 | 10:47 | 15:27 | 19:17 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).