← Horaires des bus75
Grand Coude Jean Petit Gare Saint Joseph
CarSud
Direction 6600 · 10 départ(s)
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 05:50 | 06:10 | 08:10 | 09:40 | 12:20 | 13:30 | 14:40 | 16:00 | 16:40 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Pierre Poivre Saint-Joseph | 05:52 | 06:12 | 08:12 | 09:42 | 12:22 | 13:32 | 14:42 | 16:02 | 16:42 | 18:47 |
| Hippolyte Foucque Saint-Joseph | 05:53 | 06:13 | 08:13 | 09:43 | 12:23 | 13:33 | 14:43 | 16:03 | 16:43 | 18:48 |
| Dattiers Saint-Joseph | 05:54 | 06:14 | 08:14 | 09:44 | 12:24 | 13:34 | 14:44 | 16:04 | 16:44 | 18:49 |
| Calebasse Saint-Joseph | 05:55 | 06:15 | 08:15 | 09:45 | 12:25 | 13:35 | 14:45 | 16:05 | 16:45 | 18:50 |
| Rue Guy De La Ferrière Saint-Joseph | 05:56 | 06:16 | 08:16 | 09:46 | 12:26 | 13:36 | 14:46 | 16:06 | 16:46 | 18:51 |
| Tournant Saint-Joseph | 05:57 | 06:17 | 08:17 | 09:47 | 12:27 | 13:37 | 14:47 | 16:07 | 16:47 | 18:52 |
| Rue Cazeau Saint-Joseph | 05:58 | 06:18 | 08:18 | 09:48 | 12:28 | 13:38 | 14:48 | 16:08 | 16:48 | 18:53 |
| Fruit A Pains Saint-Joseph | 05:59 | 06:19 | 08:19 | 09:49 | 12:29 | 13:39 | 14:49 | 16:09 | 16:49 | 18:54 |
| Tournant De Bord Saint-Joseph | 06:01 | 06:21 | 08:21 | 09:51 | 12:31 | 13:41 | 14:51 | 16:11 | 16:51 | 18:56 |
| 75 Route De Jean Petit Saint-Joseph | 06:02 | 06:22 | 08:22 | 09:52 | 12:32 | 13:42 | 14:52 | 16:12 | 16:52 | 18:57 |
| Manioc Saint-Joseph | 06:03 | 06:23 | 08:23 | 09:53 | 12:33 | 13:43 | 14:53 | 16:13 | 16:53 | 18:58 |
| Pomme En L'Air Saint-Joseph | 06:04 | 06:24 | 08:24 | 09:54 | 12:34 | 13:44 | 14:54 | 16:14 | 16:54 | 18:59 |
| PK4 Jean Petit Saint-Joseph | 06:04 | 06:24 | 08:24 | 09:54 | 12:34 | 13:44 | 14:54 | 16:14 | 16:54 | 18:59 |
| La Serre Saint-Joseph | 06:05 | 06:25 | 08:25 | 09:55 | 12:35 | 13:45 | 14:55 | 16:15 | 16:55 | 19:00 |
| Chemin Du Captage Saint-Joseph | 06:06 | 06:26 | 08:26 | 09:56 | 12:36 | 13:46 | 14:56 | 16:16 | 16:56 | 19:01 |
| Chemin Des Bambous Saint-Joseph | 06:09 | 06:29 | 08:29 | 09:59 | 12:39 | 13:49 | 14:59 | 16:19 | 16:59 | 19:04 |
| Galabert Saint-Joseph | 06:09 | 06:29 | 08:29 | 09:59 | 12:39 | 13:49 | 14:59 | 16:19 | 16:59 | 19:04 |
| Chemin Corbeille D'Or Saint-Joseph | 06:10 | 06:30 | 08:30 | 10:00 | 12:40 | 13:50 | 15:00 | 16:20 | 17:00 | 19:05 |
| Chemin Bénitier Saint-Joseph | 06:11 | 06:31 | 08:31 | 10:01 | 12:41 | 13:51 | 15:01 | 16:21 | 17:01 | 19:06 |
| Rue Des Bougainvilliers Saint-Joseph | 06:12 | 06:32 | 08:32 | 10:02 | 12:42 | 13:52 | 15:02 | 16:22 | 17:02 | 19:07 |
| Vétyver Saint-Joseph | 06:14 | 06:34 | 08:34 | 10:04 | 12:44 | 13:54 | 15:04 | 16:24 | 17:04 | 19:09 |
| Borne Km8 Saint-Joseph | 06:14 | 06:34 | 08:34 | 10:04 | 12:44 | 13:54 | 15:04 | 16:24 | 17:04 | 19:09 |
| Eglise Jean Petit Saint-Joseph | 06:15 | 06:35 | 08:35 | 10:05 | 12:45 | 13:55 | 15:05 | 16:25 | 17:05 | 19:10 |
| Petits Bambous Saint-Joseph | 06:16 | 06:36 | 08:36 | 10:06 | 12:46 | 13:56 | 15:06 | 16:26 | 17:06 | 19:11 |
| Jean Petit Saint-Joseph | 06:17 | 06:37 | 08:37 | 10:07 | 12:47 | 13:57 | 15:07 | 16:27 | 17:07 | 19:12 |
| Sentier Citronnelle Saint-Joseph | 06:18 | 06:38 | 08:38 | 10:08 | 12:48 | 13:58 | 15:08 | 16:28 | 17:08 | 19:13 |
| Chemin Cherry Saint-Joseph | 06:19 | 06:39 | 08:39 | 10:09 | 12:49 | 13:59 | 15:09 | 16:29 | 17:09 | 19:14 |
| Chemin Cherimond Saint-Joseph | 06:19 | 06:39 | 08:39 | 10:09 | 12:49 | 13:59 | 15:09 | 16:29 | 17:09 | 19:14 |
| Chemin Antonin Saint-Joseph | 06:20 | 06:40 | 08:40 | 10:10 | 12:50 | 14:00 | 15:10 | 16:30 | 17:10 | 19:15 |
| Alambic Saint-Joseph | 06:20 | 06:40 | 08:40 | 10:10 | 12:50 | 14:00 | 15:10 | 16:30 | 17:10 | 19:15 |
| 76 Route De Grand Coude Saint-Joseph | 06:21 | 06:41 | 08:41 | 10:11 | 12:51 | 14:01 | 15:11 | 16:31 | 17:11 | 19:16 |
| Chemin Des Longoses Saint-Joseph | 06:22 | 06:42 | 08:42 | 10:12 | 12:52 | 14:02 | 15:12 | 16:32 | 17:12 | 19:17 |
| Bérénice Saint-Joseph | 06:23 | 06:43 | 08:43 | 10:13 | 12:53 | 14:03 | 15:13 | 16:33 | 17:13 | 19:18 |
| Bord De Bois Saint-Joseph | 06:24 | 06:44 | 08:44 | 10:14 | 12:54 | 14:04 | 15:14 | 16:34 | 17:14 | 19:19 |
| Les Théiers Saint-Joseph | 06:25 | 06:45 | 08:45 | 10:15 | 12:55 | 14:05 | 15:15 | 16:35 | 17:15 | 19:20 |
| 120 Route De Grand Coude Saint-Joseph | 06:26 | 06:46 | 08:46 | 10:16 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:36 | 17:16 | 19:21 |
| Belvédère Du Serré Saint-Joseph | 06:26 | 06:46 | 08:46 | 10:16 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:36 | 17:16 | 19:21 |
| Camélias Saint-Joseph | 06:29 | 06:49 | 08:49 | 10:19 | 12:59 | 14:09 | 15:19 | 16:39 | 17:19 | 19:24 |
| Géranium Saint-Joseph | 06:31 | 06:51 | 08:51 | 10:21 | 13:01 | 14:11 | 15:21 | 16:41 | 17:21 | 19:26 |
| Grand Coude La Croisée Petite-Île | 06:32 | 06:52 | 08:52 | 10:22 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:42 | 17:22 | 19:27 |
| Cryptomérias Grand Coude Petite-Île | 06:32 | 06:52 | 08:52 | 10:22 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:42 | 17:22 | 19:27 |
| Sentier Rosat Petite-Île | 06:33 | 06:53 | 08:53 | 10:23 | 13:03 | 14:13 | 15:23 | 16:43 | 17:23 | 19:28 |
| Eglise Grand Coude Petite-Île | 06:33 | 06:53 | 08:53 | 10:23 | 13:03 | 14:13 | 15:23 | 16:43 | 17:23 | 19:28 |
| Hortensias Petite-Île | 06:35 | 06:55 | 08:55 | 10:25 | 13:05 | 14:15 | 15:25 | 16:45 | 17:25 | 19:30 |
| Stade Grand Coude Petite-Île | 06:35 | 06:55 | 08:55 | 10:25 | 13:05 | 14:15 | 15:25 | 16:45 | 17:25 | 19:30 |
| Usine A Thé Petite-Île | 06:36 | 06:56 | 08:56 | 10:26 | 13:06 | 14:16 | 15:26 | 16:46 | 17:26 | 19:31 |
| Platane Saint-Joseph | 06:37 | 06:57 | 08:57 | 10:27 | 13:07 | 14:17 | 15:27 | 16:47 | 17:27 | 19:32 |
| Chemin Du Mahot Saint-Joseph | 06:37 | 06:57 | 08:57 | 10:27 | 13:07 | 14:17 | 15:27 | 16:47 | 17:27 | 19:32 |
| Chemin Ducheman Saint-Joseph | 06:38 | 06:58 | 08:58 | 10:28 | 13:08 | 14:18 | 15:28 | 16:48 | 17:28 | 19:33 |
| Ravine Bon Dieu Saint-Joseph | 06:40 | 07:00 | 09:00 | 10:30 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:50 | 17:30 | 19:35 |
| Ravine Bon Dieu Saint-Joseph | 06:40 | 07:00 | 09:00 | 10:30 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:50 | 17:30 | 19:35 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).