← Horaires des bus76
Grand Galet La Passerelle Gare Saint Joseph
CarSud
Direction 7000 · 8 départ(s)
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 06:15 | 07:50 | 09:30 | 11:50 | 15:35 | 17:15 | 18:45 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Pierre Poivre Saint-Joseph | 06:17 | 07:52 | 09:32 | 11:52 | 15:37 | 17:17 | 18:47 | 19:32 |
| Collège Joseph Hubert Saint-Joseph | 06:18 | 07:53 | 09:33 | 11:53 | 15:38 | 17:18 | 18:48 | 19:33 |
| 40 Rue Hippolyte Foucque Saint-Joseph | 06:18 | 07:53 | 09:33 | 11:53 | 15:38 | 17:18 | 18:48 | 19:33 |
| Romarin Saint-Joseph | 06:19 | 07:54 | 09:34 | 11:54 | 15:39 | 17:19 | 18:49 | 19:34 |
| Rue Henry Mussard Saint-Joseph | 06:20 | 07:55 | 09:35 | 11:55 | 15:40 | 17:20 | 18:50 | 19:35 |
| Croix Jubilé Saint-Joseph | 06:20 | 07:55 | 09:35 | 11:55 | 15:40 | 17:20 | 18:50 | 19:35 |
| Les Jacques RN2 Saint-Joseph | 06:21 | 07:56 | 09:36 | 11:56 | 15:41 | 17:21 | 18:51 | 19:36 |
| Rue Eugène Michel Saint-Joseph | 06:22 | 07:57 | 09:37 | 11:57 | 15:42 | 17:22 | 18:52 | 19:37 |
| Bois Noir Saint-Joseph | 06:23 | 07:58 | 09:38 | 11:58 | 15:43 | 17:23 | 18:53 | 19:38 |
| Langevin Balance Bis Saint-Joseph | 06:25 | 08:00 | 09:40 | 12:00 | 15:45 | 17:25 | 18:55 | 19:40 |
| Bassin Tamarin Saint-Joseph | 06:26 | 08:01 | 09:41 | 12:01 | 15:46 | 17:26 | 18:56 | 19:41 |
| Chemin Joli Coeur Saint-Joseph | 06:26 | 08:01 | 09:41 | 12:01 | 15:46 | 17:26 | 18:56 | 19:41 |
| Bassin Benjoin Saint-Joseph | 06:27 | 08:02 | 09:42 | 12:02 | 15:47 | 17:27 | 18:57 | 19:42 |
| Manguiers Saint-Joseph | 06:28 | 08:03 | 09:43 | 12:03 | 15:48 | 17:28 | 18:58 | 19:43 |
| Bassin Dinand Saint-Joseph | 06:29 | 08:04 | 09:44 | 12:04 | 15:49 | 17:29 | 18:59 | 19:44 |
| Ecorce Blanc Saint-Joseph | 06:30 | 08:05 | 09:45 | 12:05 | 15:50 | 17:30 | 19:00 | 19:45 |
| Centrale Hydroélectrique Saint-Joseph | 06:32 | 08:07 | 09:47 | 12:07 | 15:52 | 17:32 | 19:02 | 19:47 |
| Bassin A Jules Saint-Joseph | 06:35 | 08:10 | 09:50 | 12:10 | 15:55 | 17:35 | 19:05 | 19:50 |
| Bassin Des Hirondelles Saint-Joseph | 06:36 | 08:11 | 09:51 | 12:11 | 15:56 | 17:36 | 19:06 | 19:51 |
| Vacoas Grand Galet Saint-Joseph | 06:36 | 08:11 | 09:51 | 12:11 | 15:56 | 17:36 | 19:06 | 19:51 |
| Letchis Grand Galet Saint-Joseph | 06:37 | 08:12 | 09:52 | 12:12 | 15:57 | 17:37 | 19:07 | 19:52 |
| La Passerelle Saint-Joseph | 06:37 | 08:12 | 09:52 | 12:12 | 15:57 | 17:37 | 19:07 | 19:52 |
| Chemin Bancoule Saint-Joseph | 06:38 | 08:13 | 09:53 | 12:13 | 15:58 | 17:38 | 19:08 | 19:53 |
| 34 Chemin Du Grand Defriche Saint-Joseph | 06:39 | 08:14 | 09:54 | 12:14 | 15:59 | 17:39 | 19:09 | 19:54 |
| Avocatiers Grand Galet Saint-Joseph | 06:39 | 08:14 | 09:54 | 12:14 | 15:59 | 17:39 | 19:09 | 19:54 |
| Longanis Saint-Joseph | 06:39 | 08:14 | 09:54 | 12:14 | 15:59 | 17:39 | 19:09 | 19:54 |
| Bibasses Saint-Joseph | 06:40 | 08:15 | 09:55 | 12:15 | 16:00 | 17:40 | 19:10 | 19:55 |
| Le Trou Noir Saint-Joseph | 06:40 | 08:15 | 09:55 | 12:15 | 16:00 | 17:40 | 19:10 | 19:55 |
| Grand Defriche Saint-Joseph | 06:42 | 08:17 | 09:57 | 12:17 | 16:02 | 17:42 | 19:12 | 19:57 |
| Fond De Galet Saint-Joseph | 06:45 | 08:20 | 10:00 | 12:20 | 16:05 | 17:45 | 19:15 | 20:00 |
| Bassin Jar Saint-Joseph | 06:46 | 08:21 | 10:01 | 12:21 | 16:06 | 17:46 | 19:16 | 20:01 |
| Chemin Mallet Saint-Joseph | 06:48 | 08:23 | 10:03 | 12:23 | 16:08 | 17:48 | 19:18 | 20:03 |
| Palmistes Saint-Joseph | 06:48 | 08:23 | 10:03 | 12:23 | 16:08 | 17:48 | 19:18 | 20:03 |
| Grand Galet Saint-Joseph | 06:49 | 08:24 | 10:04 | 12:24 | 16:09 | 17:49 | 19:19 | 20:04 |
| Creton Saint-Joseph | 06:49 | 08:24 | 10:04 | 12:24 | 16:09 | 17:49 | 19:19 | 20:04 |
| Grand Fond Saint-Joseph | 06:50 | 08:25 | 10:05 | 12:25 | 16:10 | 17:50 | 19:20 | 20:05 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).