← Horaires des bus78
La Crète RD 37 Les Jacques Gare St Joseph
CarSud
Direction 7900 · 11 départ(s)
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 06:05 | 08:15 | 08:30 | 10:25 | 10:30 | 12:30 | 12:35 | 13:30 | 16:20 | 16:30 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée Pierre Poivre Saint-Joseph | 06:07 | 08:17 | 08:32 | 10:27 | 10:32 | 12:32 | 12:37 | 13:32 | 16:22 | 16:32 | 18:47 |
| Collège Joseph Hubert Saint-Joseph | 06:08 | 08:18 | 08:33 | 10:28 | 10:33 | 12:33 | 12:38 | 13:33 | 16:23 | 16:33 | 18:48 |
| 40 Rue Hippolyte Foucque Saint-Joseph | 06:09 | 08:19 | 08:34 | 10:29 | 10:34 | 12:34 | 12:39 | 13:34 | 16:24 | 16:34 | 18:49 |
| Chapelle Saint-Joseph | 06:10 | 08:20 | 08:35 | 10:30 | 10:35 | 12:35 | 12:40 | 13:35 | 16:25 | 16:35 | 18:50 |
| Impasse De Vigny Saint-Joseph | 06:10 | 08:20 | 08:35 | 10:30 | 10:35 | 12:35 | 12:40 | 13:35 | 16:25 | 16:35 | 18:50 |
| Pente Ah Mui Saint-Joseph | 06:10 | 08:20 | 08:35 | 10:30 | 10:35 | 12:35 | 12:40 | 13:35 | 16:25 | 16:35 | 18:50 |
| Stade Des Jacques Saint-Joseph | 06:11 | 08:21 | 08:36 | 10:31 | 10:36 | 12:36 | 12:41 | 13:36 | 16:26 | 16:36 | 18:51 |
| Rue Maurice Chevalier Saint-Joseph | 06:11 | 08:21 | 08:36 | 10:31 | 10:36 | 12:36 | 12:41 | 13:36 | 16:26 | 16:36 | 18:51 |
| Bois Noir Saint-Joseph | 06:13 | 08:23 | 08:38 | 10:33 | 10:38 | 12:38 | 12:43 | 13:38 | 16:28 | 16:38 | 18:53 |
| Langevin Balance Saint-Joseph | 06:15 | 08:25 | 08:40 | 10:35 | 10:40 | 12:40 | 12:45 | 13:40 | 16:30 | 16:40 | 18:55 |
| Centre Multiservices Saint-Joseph | 06:16 | 08:26 | 08:41 | 10:36 | 10:41 | 12:41 | 12:46 | 13:41 | 16:31 | 16:41 | 18:56 |
| Rue Du Puits Saint-Joseph | 06:17 | 08:27 | 08:42 | 10:37 | 10:42 | 12:42 | 12:47 | 13:42 | 16:32 | 16:42 | 18:57 |
| Rue Vital Saint-Joseph | 06:20 | 08:30 | 08:45 | 10:40 | 10:45 | 12:45 | 12:50 | 13:45 | 16:35 | 16:45 | 19:00 |
| Allée Des Orchidées Saint-Joseph | 06:21 | 08:31 | 08:46 | 10:41 | 10:46 | 12:46 | 12:51 | 13:46 | 16:36 | 16:46 | 19:01 |
| La Marine Saint-Joseph | 06:23 | 08:33 | 08:48 | 10:43 | 10:48 | 12:48 | 12:53 | 13:48 | 16:38 | 16:48 | 19:03 |
| Eglise Vincendo Saint-Joseph | 06:24 | 08:34 | 08:49 | 10:44 | 10:49 | 12:49 | 12:54 | 13:49 | 16:39 | 16:49 | 19:04 |
| Parc A Moutons Saint-Joseph | 06:25 | 08:35 | 08:50 | 10:45 | 10:50 | 12:50 | 12:55 | 13:50 | 16:40 | 16:50 | 19:05 |
| Mairie Annexe Vincendo Saint-Joseph | 06:26 | 08:36 | 08:51 | 10:46 | 10:51 | 12:51 | 12:56 | 13:51 | 16:41 | 16:51 | 19:06 |
| Allée Gingembres Saint-Joseph | 06:26 | 08:36 | 08:51 | 10:46 | 10:51 | 12:51 | 12:56 | 13:51 | 16:41 | 16:51 | 19:06 |
| Cocotiers Saint-Joseph | 06:27 | 08:37 | 08:52 | 10:47 | 10:52 | 12:52 | 12:57 | 13:52 | 16:42 | 16:52 | 19:07 |
| Pois De Senteur Saint-Joseph | 06:27 | 08:37 | 08:52 | 10:47 | 10:52 | 12:52 | 12:57 | 13:52 | 16:42 | 16:52 | 19:07 |
| Rue Kleber Saint-Joseph | 06:27 | 08:37 | 08:52 | 10:47 | 10:52 | 12:52 | 12:57 | 13:52 | 16:42 | 16:52 | 19:07 |
| Rue Des Pinpins Saint-Joseph | 06:27 | 08:37 | 08:52 | 10:47 | 10:52 | 12:52 | 12:57 | 13:52 | 16:42 | 16:52 | 19:07 |
| Chemin Glissant Saint-Joseph | 06:28 | 08:38 | 08:53 | 10:48 | 10:53 | 12:53 | 12:58 | 13:53 | 16:43 | 16:53 | 19:08 |
| Rue De La Fontaine Saint-Joseph | 06:28 | 08:38 | 08:53 | 10:48 | 10:53 | 12:53 | 12:58 | 13:53 | 16:43 | 16:53 | 19:08 |
| Arrow-Root Saint-Joseph | 06:29 | 08:39 | 08:54 | 10:49 | 10:54 | 12:54 | 12:59 | 13:54 | 16:44 | 16:54 | 19:09 |
| Jacquiers Matouta Saint-Joseph | 06:29 | 08:39 | 08:54 | 10:49 | 10:54 | 12:54 | 12:59 | 13:54 | 16:44 | 16:54 | 19:09 |
| 62 Rue De L'Horizon Saint-Joseph | 06:30 | 08:40 | 08:55 | 10:50 | 10:55 | 12:55 | 13:00 | 13:55 | 16:45 | 16:55 | 19:10 |
| Route De Matouta Saint-Joseph | 06:30 | 08:40 | 08:55 | 10:50 | 10:55 | 12:55 | 13:00 | 13:55 | 16:45 | 16:55 | 19:10 |
| Rose Trémières Saint-Philippe | 06:31 | · | 08:56 | · | 10:56 | 12:56 | · | 13:56 | · | 16:56 | 19:11 |
| Rue Des Zinnias Saint-Philippe | 06:35 | · | 09:00 | · | 11:00 | 13:00 | · | 14:00 | · | 17:00 | 19:15 |
| Ecole Primaire De Matouta Saint-Philippe | 06:36 | · | 09:01 | · | 11:01 | 13:01 | · | 14:01 | · | 17:01 | 19:16 |
| Matouta Saint-Philippe | 06:37 | · | 09:02 | · | 11:02 | 13:02 | · | 14:02 | · | 17:02 | 19:17 |
| Matouta Saint-Philippe | 06:37 | · | · | · | · | · | · | 14:02 | · | · | 19:17 |
| Ecole Primaire De Matouta Saint-Philippe | 06:38 | · | · | · | · | · | · | 14:03 | · | · | 19:18 |
| Rue Des Zinnias Saint-Philippe | 06:38 | · | · | · | · | · | · | 14:03 | · | · | 19:18 |
| Rose Trémières Saint-Philippe | 06:42 | · | · | · | · | · | · | 14:07 | · | · | 19:22 |
| Route De Matouta Bis Saint-Joseph | 06:43 | · | · | · | · | · | · | 14:08 | · | · | 19:23 |
| Crotons Saint-Joseph | 06:44 | 08:41 | · | 10:51 | · | · | 13:01 | 14:09 | 16:46 | · | 19:24 |
| Gingembre Saint-Joseph | 06:45 | 08:42 | · | 10:52 | · | · | 13:02 | 14:10 | 16:47 | · | 19:25 |
| Ti Bon Dieu Saint-Joseph | 06:45 | 08:42 | · | 10:52 | · | · | 13:02 | 14:10 | 16:47 | · | 19:25 |
| Radiers Saint-Joseph | 06:47 | 08:44 | · | 10:54 | · | · | 13:04 | 14:12 | 16:49 | · | 19:27 |
| Chemin Des Goyaviers Saint-Joseph | 06:48 | 08:45 | · | 10:55 | · | · | 13:05 | 14:13 | 16:50 | · | 19:28 |
| Ch. Des Balsamines Bas Saint-Joseph | 06:49 | 08:46 | · | 10:56 | · | · | 13:06 | 14:14 | 16:51 | · | 19:29 |
| Chemin Des Balsamines Haut Saint-Joseph | 06:50 | 08:47 | · | 10:57 | · | · | 13:07 | 14:15 | 16:52 | · | 19:30 |
| Chemin Des Barbadines Saint-Joseph | 06:53 | 08:50 | · | 11:00 | · | · | 13:10 | 14:18 | 16:55 | · | 19:33 |
| Chemin Du Volcan Saint-Joseph | 06:54 | 08:51 | · | 11:01 | · | · | 13:11 | 14:19 | 16:56 | · | 19:34 |
| Ecole Mat Jacques Payet Saint-Joseph | 06:55 | 08:52 | · | 11:02 | · | · | 13:12 | 14:20 | 16:57 | · | 19:35 |
| Ravine Bras Des Ponts Saint-Joseph | 06:55 | 08:52 | · | 11:02 | · | · | 13:12 | 14:20 | 16:57 | · | 19:35 |
| 208 Rue Claude Marion Saint-Joseph | 06:56 | 08:53 | · | 11:03 | · | · | 13:13 | 14:21 | 16:58 | · | 19:36 |
| Cambar Saint-Joseph | 06:56 | 08:53 | · | 11:03 | · | · | 13:13 | 14:21 | 16:58 | · | 19:36 |
| Rue Narcisse Huet Saint-Joseph | 06:57 | 08:54 | · | 11:04 | · | · | 13:14 | 14:22 | 16:59 | · | 19:37 |
| Case La Crete Saint-Joseph | 06:58 | 08:55 | · | 11:05 | · | · | 13:15 | 14:23 | 17:00 | · | 19:38 |
| Ecole Primaire Crete 2 Saint-Joseph | 06:58 | 08:55 | · | 11:05 | · | · | 13:15 | 14:23 | 17:00 | · | 19:38 |
| Chemin Tamarin Saint-Joseph | 06:59 | 08:56 | · | 11:06 | · | · | 13:16 | 14:24 | 17:01 | · | 19:39 |
| Rue Edouard Turpin Saint-Joseph | 06:59 | 08:56 | · | 11:06 | · | · | 13:16 | 14:24 | 17:01 | · | 19:39 |
| 25 Chemin Tamarin Saint-Joseph | 06:59 | 08:56 | · | 11:06 | · | · | 13:16 | 14:24 | 17:01 | · | 19:39 |
| Cryptomérias Saint-Joseph | 06:59 | 08:56 | · | 11:06 | · | · | 13:16 | 14:24 | 17:01 | · | 19:39 |
| Impasse Des Bleuets Saint-Joseph | 06:59 | 08:56 | · | 11:06 | · | · | 13:16 | 14:24 | 17:01 | · | 19:39 |
| Impasse Des Bleuets Saint-Joseph | 06:59 | 08:56 | · | 11:06 | · | · | 13:16 | 14:24 | 17:01 | · | 19:39 |
| Cryptomérias Saint-Joseph | 07:00 | 08:57 | · | 11:07 | · | · | 13:17 | 14:25 | 17:02 | · | 19:40 |
| 25 Chemin Tamarin Saint-Joseph | 07:00 | 08:57 | · | 11:07 | · | · | 13:17 | 14:25 | 17:02 | · | 19:40 |
| Rue Edouard Turpin Saint-Joseph | 07:00 | 08:57 | · | 11:07 | · | · | 13:17 | 14:25 | 17:02 | · | 19:40 |
| Chemin Bois D'Hosto Saint-Joseph | 07:00 | 08:57 | · | 11:07 | · | · | 13:17 | 14:25 | 17:02 | · | 19:40 |
| Rue Rabelais Saint-Joseph | 07:01 | 08:58 | · | 11:08 | · | · | 13:18 | 14:26 | 17:03 | · | 19:41 |
| Rue Rabelais Saint-Joseph | 07:01 | 08:58 | · | 11:08 | · | · | 13:18 | 14:26 | 17:03 | · | 19:41 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).