← Horaires des bus83
Charrié Les Lianes Gare de Saint Joseph
CarSud
Direction 1100 · 5 départ(s)
| Rue de L'Ancienne Usine Petite-Île | 07:45 | 10:00 | 12:20 | 14:45 | 17:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Impasse Des Bigarades Petite-Île | 07:46 | 10:01 | 12:21 | 14:46 | 17:16 |
| Rue Des Aubergines Petite-Île | 07:46 | 10:01 | 12:21 | 14:46 | 17:16 |
| Chemin Vaulry Les Hauts Petite-Île | 07:46 | 10:01 | 12:21 | 14:46 | 17:16 |
| Chemin Du Relais Petite-Île | 07:49 | 10:04 | 12:24 | 14:49 | 17:19 |
| Ecole Vétyver Petite-Île | 07:49 | 10:04 | 12:24 | 14:49 | 17:19 |
| Distillerie Vétyver Petite-Île | 07:50 | 10:05 | 12:25 | 14:50 | 17:20 |
| Allée Des Gerberas Petite-Île | 07:50 | 10:05 | 12:25 | 14:50 | 17:20 |
| Chemin Baby Hoareau Petite-Île | 07:51 | 10:06 | 12:26 | 14:51 | 17:21 |
| Allée Des Tournesols Petite-Île | 07:51 | 10:06 | 12:26 | 14:51 | 17:21 |
| Manapany Les Hauts Petite-Île | 07:52 | 10:07 | 12:27 | 14:52 | 17:22 |
| R.D.3 Petite-Île | 07:53 | 10:08 | 12:28 | 14:53 | 17:23 |
| Chemin Des Mascarins Petite-Île | 07:54 | 10:09 | 12:29 | 14:54 | 17:24 |
| Rue Paul Fontaine Petite-Île | 07:54 | 10:09 | 12:29 | 14:54 | 17:24 |
| Trois Palmiers Petite-Île | 07:55 | 10:10 | 12:30 | 14:55 | 17:25 |
| Ravine Du Bras Sec Petite-Île | 07:56 | 10:11 | 12:31 | 14:56 | 17:26 |
| Piton Du Bras Sec Petite-Île | 07:57 | 10:12 | 12:32 | 14:57 | 17:27 |
| Chemin Des Ibis Petite-Île | 07:58 | 10:13 | 12:33 | 14:58 | 17:28 |
| Filaos Petite-Île | 07:59 | 10:14 | 12:34 | 14:59 | 17:29 |
| Eglise Des Lianes Petite-Île | 08:00 | 10:15 | 12:35 | 15:00 | 17:30 |
| Ecole Primaire Des Lianes Saint-Joseph | 08:01 | 10:16 | 12:36 | 15:01 | 17:31 |
| La Croix Saint-Joseph | 08:01 | 10:16 | 12:36 | 15:01 | 17:31 |
| Ravine Des Genets Saint-Joseph | 08:02 | 10:17 | 12:37 | 15:02 | 17:32 |
| Rue Lesquelin Saint-Joseph | 08:02 | 10:17 | 12:37 | 15:02 | 17:32 |
| Rue Boxele Bas Saint-Joseph | 08:03 | 10:18 | 12:38 | 15:03 | 17:33 |
| Rue Des Camélias Saint-Joseph | 08:03 | 10:18 | 12:38 | 15:03 | 17:33 |
| 26 Rue Boxele Saint-Joseph | 08:04 | 10:19 | 12:39 | 15:04 | 17:34 |
| 38 Rue Boxele Saint-Joseph | 08:04 | 10:19 | 12:39 | 15:04 | 17:34 |
| 61 Rue Boxele Saint-Joseph | 08:04 | 10:19 | 12:39 | 15:04 | 17:34 |
| 88 Rue Lesquelin Petite-Île | 08:06 | 10:21 | 12:41 | 15:06 | 17:36 |
| Rue Lesquelin Haut Petite-Île | 08:06 | 10:21 | 12:41 | 15:06 | 17:36 |
| Rue Lesquelin Haut Petite-Île | 08:06 | 10:21 | 12:41 | 15:06 | 17:36 |
| 88 Rue Lesquelin Petite-Île | 08:07 | 10:22 | 12:42 | 15:07 | 17:37 |
| 47 Rue Lesquelin Saint-Joseph | 08:08 | 10:23 | 12:43 | 15:08 | 17:38 |
| 32 Rue Lesquelin Saint-Joseph | 08:09 | 10:24 | 12:44 | 15:09 | 17:39 |
| 22 Rue Lesquelin Saint-Joseph | 08:09 | 10:24 | 12:44 | 15:09 | 17:39 |
| 2 Rue Lesquelin Saint-Joseph | 08:10 | 10:25 | 12:45 | 15:10 | 17:40 |
| Ravine Des Genets Saint-Joseph | 08:11 | 10:26 | 12:46 | 15:11 | 17:41 |
| La Croix Saint-Joseph | 08:12 | 10:27 | 12:47 | 15:12 | 17:42 |
| Ecole Primaire Des Lianes Saint-Joseph | 08:12 | 10:27 | 12:47 | 15:12 | 17:42 |
| Eglise Des Lianes Petite-Île | 08:13 | 10:28 | 12:48 | 15:13 | 17:43 |
| Filaos Petite-Île | 08:14 | 10:29 | 12:49 | 15:14 | 17:44 |
| Chemin Des Ibis Petite-Île | 08:15 | 10:30 | 12:50 | 15:15 | 17:45 |
| Piton Du Bras Sec Petite-Île | 08:16 | 10:31 | 12:51 | 15:16 | 17:46 |
| Ravine Du Bras Sec Petite-Île | 08:17 | 10:32 | 12:52 | 15:17 | 17:47 |
| Trois Palmiers Petite-Île | 08:18 | 10:33 | 12:53 | 15:18 | 17:48 |
| 158 Rue Paul Fontaine Petite-Île | 08:19 | 10:34 | 12:54 | 15:19 | 17:49 |
| Les Azalées Petite-Île | 08:19 | 10:34 | 12:54 | 15:19 | 17:49 |
| Corbeille D'or Petite-Île | 08:20 | 10:35 | 12:55 | 15:20 | 17:50 |
| Les Lilas Petite-Île | 08:20 | 10:35 | 12:55 | 15:20 | 17:50 |
| Les Palmiers Petite-Île | 08:21 | 10:36 | 12:56 | 15:21 | 17:51 |
| Les Ficus Petite-Île | 08:21 | 10:36 | 12:56 | 15:21 | 17:51 |
| Les Bambous Petite-Île | 08:22 | 10:37 | 12:57 | 15:22 | 17:52 |
| Les Pendulas Petite-Île | 08:22 | 10:37 | 12:57 | 15:22 | 17:52 |
| Chemin Des Figuiers Petite-Île | 08:23 | 10:38 | 12:58 | 15:23 | 17:53 |
| Rue Paul Fontaine Bas Petite-Île | 08:23 | 10:38 | 12:58 | 15:23 | 17:53 |
| Rue Dardanelle bis Saint-Joseph | 08:24 | 10:39 | 12:59 | 15:24 | 17:54 |
| Impasse Des Lavandières Saint-Joseph | 08:25 | 10:40 | 13:00 | 15:25 | 17:55 |
| Chemin Des Pastèques Saint-Joseph | 08:25 | 10:40 | 13:00 | 15:25 | 17:55 |
| 59 Rue Dardanelle Saint-Joseph | 08:26 | 10:41 | 13:01 | 15:26 | 17:56 |
| Grenades Saint-Joseph | 08:26 | 10:41 | 13:01 | 15:26 | 17:56 |
| Chemin Solitaire Saint-Joseph | 08:29 | 10:44 | 13:04 | 15:29 | 17:59 |
| Les Bringeliers Saint-Joseph | 08:29 | 10:44 | 13:04 | 15:29 | 17:59 |
| Pente Thym Saint-Joseph | 08:30 | 10:45 | 13:05 | 15:30 | 18:00 |
| Zac Les Terrass 1 Saint-Joseph | 08:31 | 10:46 | 13:06 | 15:31 | 18:01 |
| Centre Commercial Les Terrass Saint-Joseph | 08:32 | 10:47 | 13:07 | 15:32 | 18:02 |
| Croisée Ligne Trovalet Saint-Joseph | 08:33 | 10:48 | 13:08 | 15:33 | 18:03 |
| 50 Rue Trovalet Saint-Joseph | 08:34 | 10:49 | 13:09 | 15:34 | 18:04 |
| Rue Des Coccinelles Saint-Joseph | 08:34 | 10:49 | 13:09 | 15:34 | 18:04 |
| Rue Des Coccinelles Saint-Joseph | 08:34 | 10:49 | 13:09 | 15:34 | 18:04 |
| 50 Rue Trovalet Saint-Joseph | 08:35 | 10:50 | 13:10 | 15:35 | 18:05 |
| Croisée Ligne Trovalet Saint-Joseph | 08:35 | 10:50 | 13:10 | 15:35 | 18:05 |
| Rue Justinien Vitry Saint-Joseph | 08:36 | 10:51 | 13:11 | 15:36 | 18:06 |
| Les Caféiers Saint-Joseph | 08:36 | 10:51 | 13:11 | 15:36 | 18:06 |
| Impasse Des Primevères Saint-Joseph | 08:37 | 10:52 | 13:12 | 15:37 | 18:07 |
| Collège Achille Grondin Saint-Joseph | 08:37 | 10:52 | 13:12 | 15:37 | 18:07 |
| Impasse Ylang Ylang Saint-Joseph | 08:37 | 10:52 | 13:12 | 15:37 | 18:07 |
| Rue Juliette Dodu Saint-Joseph | 08:38 | 10:53 | 13:13 | 15:38 | 18:08 |
| Ecole De Musique Et De Danse Saint-Joseph | 08:38 | 10:53 | 13:13 | 15:38 | 18:08 |
| Butor Eglise Bis Saint-Joseph | 08:39 | 10:54 | 13:14 | 15:39 | 18:09 |
| Maison Pour Tous Cayenne Saint-Joseph | 08:40 | 10:55 | 13:15 | 15:40 | 18:10 |
| Radier Cayenne Saint-Joseph | 08:41 | 10:56 | 13:16 | 15:41 | 18:11 |
| Caverne Des Hirondelles Saint-Joseph | 08:42 | 10:57 | 13:17 | 15:42 | 18:12 |
| Mairie / Eglise St-Joseph Saint-Joseph | 08:43 | 10:58 | 13:18 | 15:43 | 18:13 |
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 08:44 | 10:59 | 13:19 | 15:44 | 18:14 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).