← Horaires des bus83
Charrié Les Lianes Gare de Saint Joseph
CarSud
Direction 8600 · 6 départ(s)
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 06:35 | 08:55 | 11:10 | 13:35 | 15:55 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosquée Saint-Joseph | 06:36 | 08:56 | 11:11 | 13:36 | 15:56 | 18:46 |
| Mairie / Eglise St-Joseph Saint-Joseph | 06:37 | 08:57 | 11:12 | 13:37 | 15:57 | 18:47 |
| Caverne Des Hirondelles Saint-Joseph | 06:38 | 08:58 | 11:13 | 13:38 | 15:58 | 18:48 |
| Radier Cayenne Saint-Joseph | 06:38 | 08:58 | 11:13 | 13:38 | 15:58 | 18:48 |
| Maison Pour Tous Cayenne Saint-Joseph | 06:39 | 08:59 | 11:14 | 13:39 | 15:59 | 18:49 |
| Butor Eglise Bis Saint-Joseph | 06:39 | 08:59 | 11:14 | 13:39 | 15:59 | 18:49 |
| Ecole De Musique Et De Danse Saint-Joseph | 06:40 | 09:00 | 11:15 | 13:40 | 16:00 | 18:50 |
| Rue Juliette Dodu Saint-Joseph | 06:41 | 09:01 | 11:16 | 13:41 | 16:01 | 18:51 |
| Impasse Ylang Ylang Saint-Joseph | 06:42 | 09:02 | 11:17 | 13:42 | 16:02 | 18:52 |
| Collège Achille Grondin Saint-Joseph | 06:42 | 09:02 | 11:17 | 13:42 | 16:02 | 18:52 |
| Impasse Des Primevères Saint-Joseph | 06:42 | 09:02 | 11:17 | 13:42 | 16:02 | 18:52 |
| Les Caféiers Saint-Joseph | 06:42 | 09:02 | 11:17 | 13:42 | 16:02 | 18:52 |
| Rue Justinien Vitry Saint-Joseph | 06:43 | 09:03 | 11:18 | 13:43 | 16:03 | 18:53 |
| Croisée Ligne Trovalet Saint-Joseph | 06:43 | 09:03 | 11:18 | 13:43 | 16:03 | 18:53 |
| 50 Rue Trovalet Saint-Joseph | 06:44 | 09:04 | 11:19 | 13:44 | 16:04 | 18:54 |
| Rue Des Coccinelles Saint-Joseph | 06:44 | 09:04 | 11:19 | 13:44 | 16:04 | 18:54 |
| Rue Des Coccinelles Saint-Joseph | 06:44 | 09:04 | 11:19 | 13:44 | 16:04 | 18:54 |
| 50 Rue Trovalet Saint-Joseph | 06:45 | 09:05 | 11:20 | 13:45 | 16:05 | 18:55 |
| Croisée Ligne Trovalet Saint-Joseph | 06:45 | 09:05 | 11:20 | 13:45 | 16:05 | 18:55 |
| Centre Commercial Les Terrass Saint-Joseph | 06:46 | 09:06 | 11:21 | 13:46 | 16:06 | 18:56 |
| Zac Les Terrass 1 Saint-Joseph | 06:47 | 09:07 | 11:22 | 13:47 | 16:07 | 18:57 |
| Pente Thym Saint-Joseph | 06:48 | 09:08 | 11:23 | 13:48 | 16:08 | 18:58 |
| Les Bringeliers Saint-Joseph | 06:49 | 09:09 | 11:24 | 13:49 | 16:09 | 18:59 |
| Chemin Solitaire Saint-Joseph | 06:49 | 09:09 | 11:24 | 13:49 | 16:09 | 18:59 |
| Grenades Saint-Joseph | 06:52 | 09:12 | 11:27 | 13:52 | 16:12 | 19:02 |
| 59 Rue Dardanelle Saint-Joseph | 06:52 | 09:12 | 11:27 | 13:52 | 16:12 | 19:02 |
| Chemin Des Pastèques Saint-Joseph | 06:53 | 09:13 | 11:28 | 13:53 | 16:13 | 19:03 |
| Impasse Des Lavandières Saint-Joseph | 06:53 | 09:13 | 11:28 | 13:53 | 16:13 | 19:03 |
| Rue Dardanelle bis Saint-Joseph | 06:54 | 09:14 | 11:29 | 13:54 | 16:14 | 19:04 |
| Rue Paul Fontaine Bas Petite-Île | 06:55 | 09:15 | 11:30 | 13:55 | 16:15 | 19:05 |
| Chemin Des Figuiers Petite-Île | 06:55 | 09:15 | 11:30 | 13:55 | 16:15 | 19:05 |
| Les Pendulas Petite-Île | 06:56 | 09:16 | 11:31 | 13:56 | 16:16 | 19:06 |
| Les Bambous Petite-Île | 06:56 | 09:16 | 11:31 | 13:56 | 16:16 | 19:06 |
| Les Ficus Petite-Île | 06:57 | 09:17 | 11:32 | 13:57 | 16:17 | 19:07 |
| Les Palmiers Petite-Île | 06:57 | 09:17 | 11:32 | 13:57 | 16:17 | 19:07 |
| Les Lilas Petite-Île | 06:58 | 09:18 | 11:33 | 13:58 | 16:18 | 19:08 |
| Corbeille D'or Petite-Île | 06:58 | 09:18 | 11:33 | 13:58 | 16:18 | 19:08 |
| Les Azalées Petite-Île | 06:59 | 09:19 | 11:34 | 13:59 | 16:19 | 19:09 |
| 158 Rue Paul Fontaine Petite-Île | 06:59 | 09:19 | 11:34 | 13:59 | 16:19 | 19:09 |
| Trois Palmiers Petite-Île | 07:00 | 09:20 | 11:35 | 14:00 | 16:20 | 19:10 |
| Ravine Du Bras Sec Petite-Île | 07:01 | 09:21 | 11:36 | 14:01 | 16:21 | 19:11 |
| Piton Du Bras Sec Petite-Île | 07:02 | 09:22 | 11:37 | 14:02 | 16:22 | 19:12 |
| Chemin Des Ibis Petite-Île | 07:03 | 09:23 | 11:38 | 14:03 | 16:23 | 19:13 |
| Filaos Petite-Île | 07:04 | 09:24 | 11:39 | 14:04 | 16:24 | 19:14 |
| Eglise Des Lianes Petite-Île | 07:05 | 09:25 | 11:40 | 14:05 | 16:25 | 19:15 |
| Ecole Primaire Des Lianes Saint-Joseph | 07:06 | 09:26 | 11:41 | 14:06 | 16:26 | 19:16 |
| La Croix Saint-Joseph | 07:06 | 09:26 | 11:41 | 14:06 | 16:26 | 19:16 |
| Ravine Des Genets Saint-Joseph | 07:07 | 09:27 | 11:42 | 14:07 | 16:27 | 19:17 |
| Rue Lesquelin Saint-Joseph | 07:07 | 09:27 | 11:42 | 14:07 | 16:27 | 19:17 |
| Rue Boxele Bas Saint-Joseph | 07:08 | 09:28 | 11:43 | 14:08 | 16:28 | 19:18 |
| Rue Des Camélias Saint-Joseph | 07:08 | 09:28 | 11:43 | 14:08 | 16:28 | 19:18 |
| 26 Rue Boxele Saint-Joseph | 07:09 | 09:29 | 11:44 | 14:09 | 16:29 | 19:19 |
| 38 Rue Boxele Saint-Joseph | 07:09 | 09:29 | 11:44 | 14:09 | 16:29 | 19:19 |
| 61 Rue Boxele Saint-Joseph | 07:09 | 09:29 | 11:44 | 14:09 | 16:29 | 19:19 |
| 88 Rue Lesquelin Petite-Île | 07:11 | 09:31 | 11:46 | 14:11 | 16:31 | 19:21 |
| Rue Lesquelin Haut Petite-Île | 07:11 | 09:31 | 11:46 | 14:11 | 16:31 | 19:21 |
| Rue Lesquelin Haut Petite-Île | 07:11 | 09:31 | 11:46 | 14:11 | 16:31 | 19:21 |
| 88 Rue Lesquelin Petite-Île | 07:12 | 09:32 | 11:47 | 14:12 | 16:32 | 19:22 |
| 47 Rue Lesquelin Saint-Joseph | 07:13 | 09:33 | 11:48 | 14:13 | 16:33 | 19:23 |
| 32 Rue Lesquelin Saint-Joseph | 07:14 | 09:34 | 11:49 | 14:14 | 16:34 | 19:24 |
| 22 Rue Lesquelin Saint-Joseph | 07:14 | 09:34 | 11:49 | 14:14 | 16:34 | 19:24 |
| 2 Rue Lesquelin Saint-Joseph | 07:15 | 09:35 | 11:50 | 14:15 | 16:35 | 19:25 |
| Ravine Des Genets Saint-Joseph | 07:16 | 09:36 | 11:51 | 14:16 | 16:36 | 19:26 |
| La Croix Saint-Joseph | 07:17 | 09:37 | 11:52 | 14:17 | 16:37 | 19:27 |
| Ecole Primaire Des Lianes Saint-Joseph | 07:17 | 09:37 | 11:52 | 14:17 | 16:37 | 19:27 |
| Eglise Des Lianes Petite-Île | 07:18 | 09:38 | 11:53 | 14:18 | 16:38 | 19:28 |
| Filaos Petite-Île | 07:19 | 09:39 | 11:54 | 14:19 | 16:39 | 19:29 |
| Chemin Des Ibis Petite-Île | 07:20 | 09:40 | 11:55 | 14:20 | 16:40 | 19:30 |
| Piton Du Bras Sec Petite-Île | 07:21 | 09:41 | 11:56 | 14:21 | 16:41 | 19:31 |
| Ravine Du Bras Sec Petite-Île | 07:22 | 09:42 | 11:57 | 14:22 | 16:42 | 19:32 |
| Trois Palmiers Petite-Île | 07:23 | 09:43 | 11:58 | 14:23 | 16:43 | 19:33 |
| Rue Paul Fontaine Petite-Île | 07:24 | 09:44 | 11:59 | 14:24 | 16:44 | 19:34 |
| Chemin Des Mascarins Petite-Île | 07:24 | 09:44 | 11:59 | 14:24 | 16:44 | 19:34 |
| R.D.3 Petite-Île | 07:25 | 09:45 | 12:00 | 14:25 | 16:45 | 19:35 |
| Manapany Les Hauts Petite-Île | 07:26 | 09:46 | 12:01 | 14:26 | 16:46 | 19:36 |
| Allée Des Tournesols Petite-Île | 07:27 | 09:47 | 12:02 | 14:27 | 16:47 | 19:37 |
| Chemin Baby Hoareau Petite-Île | 07:27 | 09:47 | 12:02 | 14:27 | 16:47 | 19:37 |
| Allée Des Gerberas Petite-Île | 07:28 | 09:48 | 12:03 | 14:28 | 16:48 | 19:38 |
| Distillerie Vétyver Petite-Île | 07:28 | 09:48 | 12:03 | 14:28 | 16:48 | 19:38 |
| Ecole Vétyver Petite-Île | 07:29 | 09:49 | 12:04 | 14:29 | 16:49 | 19:39 |
| Chemin Du Relais Petite-Île | 07:29 | 09:49 | 12:04 | 14:29 | 16:49 | 19:39 |
| Chemin Vaulry Les Hauts Petite-Île | 07:32 | 09:52 | 12:07 | 14:32 | 16:52 | 19:42 |
| Rue Des Aubergines Petite-Île | 07:32 | 09:52 | 12:07 | 14:32 | 16:52 | 19:42 |
| Impasse Des Bigarades Petite-Île | 07:32 | 09:52 | 12:07 | 14:32 | 16:52 | 19:42 |
| Rue de L'Ancienne Usine Petite-Île | 07:33 | 09:53 | 12:08 | 14:33 | 16:53 | 19:43 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).