← Horaires des busANA2
17e Km <--> 23e Km
CarSud
Direction 3600 · 11 départ(s)
| Cité ONYX Le Tampon | · | 07:40 | · | · | 11:40 | · | 13:40 | 15:40 | · | 17:40 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin Du Mont Doré Le Tampon | · | 07:41 | · | · | 11:41 | · | 13:41 | 15:41 | · | 17:41 | · |
| Chemin Lolotte Le Tampon | · | 07:41 | · | · | 11:41 | · | 13:41 | 15:41 | · | 17:41 | · |
| 117 Chemin Antony Payet Le Tampon | · | 07:42 | · | · | 11:42 | · | 13:42 | 15:42 | · | 17:42 | · |
| Chemin Concession Les Bas Le Tampon | · | 07:42 | · | · | 11:42 | · | 13:42 | 15:42 | · | 17:42 | · |
| Chemin D'Alsace Le Tampon | · | 07:43 | · | · | 11:43 | · | 13:43 | 15:43 | · | 17:43 | · |
| 4 Chemin Antony Payet Le Tampon | · | 07:44 | · | · | 11:44 | · | 13:44 | 15:44 | · | 17:44 | · |
| Chemin Antony Payet Le Tampon | · | 07:45 | · | · | 11:45 | · | 13:45 | 15:45 | · | 17:45 | · |
| Chapelle 19e Km Le Tampon | · | 07:46 | · | · | 11:46 | · | 13:46 | 15:46 | · | 17:46 | · |
| 32 Chemin Philidor Técher Le Tampon | · | 07:47 | · | · | 11:47 | · | 13:47 | 15:47 | · | 17:47 | · |
| Int RN3 / Philidor Técher Le Tampon | · | 07:48 | · | · | 11:48 | · | 13:48 | 15:48 | · | 17:48 | · |
| Petit Marché Du 19e Km Le Tampon | · | 07:50 | · | · | 11:50 | · | 13:50 | 15:50 | · | 17:50 | · |
| Chemin Galet / Rte Piton Hyacinthe Le Tampon | · | 07:54 | · | · | 11:54 | · | 13:54 | 15:54 | · | 17:54 | · |
| 45 Route Du Piton Hyacinthe Le Tampon | · | 07:56 | · | · | 11:56 | · | 13:56 | 15:56 | · | 17:56 | · |
| Chemin De L'Ecole Maternelle Le Tampon | 06:52 | 07:58 | 08:52 | 10:47 | 11:58 | 12:52 | 13:58 | 15:58 | 16:52 | 17:58 | 18:47 |
| 14 Rue De La Pépinière Le Tampon | 06:54 | 08:00 | 08:54 | 10:49 | 12:00 | 12:54 | 14:00 | 16:00 | 16:54 | 18:00 | 18:49 |
| Ecole Primaire Edgard Avril Le Tampon | 06:55 | 08:01 | 08:55 | 10:50 | 12:01 | 12:55 | 14:01 | 16:01 | 16:55 | 18:01 | 18:50 |
| La Poste Du 23ème Km Le Tampon | 06:56 | 08:02 | 08:56 | 10:51 | 12:02 | 12:56 | 14:02 | 16:02 | 16:56 | 18:02 | 18:51 |
| Mairie Annexe 23e Km Le Tampon | 06:57 | 08:03 | 08:57 | 10:52 | 12:03 | 12:57 | 14:03 | 16:03 | 16:57 | 18:03 | 18:52 |
| Gare De La Plaine Des Cafres Quai G Le Tampon | 06:58 | 08:04 | 08:58 | 10:53 | 12:04 | 12:58 | 14:04 | 16:04 | 16:58 | 18:04 | 18:53 |
| Centre Municipal Du 17e Km Le Tampon | 06:45 | · | 08:45 | 10:40 | · | 12:45 | · | · | 16:45 | · | 18:40 |
| Chemin Des Sapotilles Le Tampon | 06:46 | · | 08:46 | 10:41 | · | 12:46 | · | · | 16:46 | · | 18:41 |
| Chemin Des Fataks Le Tampon | 06:47 | · | 08:47 | 10:42 | · | 12:47 | · | · | 16:47 | · | 18:42 |
| Impasse Des Trenasses Le Tampon | 06:48 | · | 08:48 | 10:43 | · | 12:48 | · | · | 16:48 | · | 18:43 |
| 89 Chemin Des Canas Le Tampon | 06:49 | · | 08:49 | 10:44 | · | 12:49 | · | · | 16:49 | · | 18:44 |
| 98 Chemin Des Canas Le Tampon | 06:50 | · | 08:50 | 10:45 | · | 12:50 | · | · | 16:50 | · | 18:45 |
| Impasse Bois Jaune Le Tampon | 06:50 | · | 08:50 | 10:45 | · | 12:50 | · | · | 16:50 | · | 18:45 |
| Epicerie Piton Hyacinthe Le Tampon | 06:51 | · | 08:51 | 10:46 | · | 12:51 | · | · | 16:51 | · | 18:46 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).