← Horaires des busANA3
23e Km Palais Fromage Les Genets
CarSud
Direction 9220 · 12 départ(s)
| Gare De La Plaine Des Cafres Quai F Le Tampon | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cité Turquoise Le Tampon | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| Bejoda Le Tampon | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| Impasse Des Fougères Le Tampon | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| Chemin Des Alpes Le Tampon | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| 67 Deurveiller Les Hauts Le Tampon | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| 96 Deurveiller Les Hauts Le Tampon | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| 122 Deurveiller Les Hauts Le Tampon | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| 142 Deurveiller Les Hauts Le Tampon | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| 156 Deurveiller Les Hauts Le Tampon | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| Chemin Deurveiller Le Tampon | · | · | · | · | · | 12:12 | · | · | · | 16:12 | · | · |
| 151 Rue Alfred Lacroix Le Tampon | · | · | · | · | · | 12:14 | · | · | · | 16:14 | · | · |
| Creps Le Tampon | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:16 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:16 | 17:13 | 18:13 |
| Grands Kiosques La Plaine-des-Palmistes | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:17 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:17 | 17:14 | 18:14 |
| 17 Allée Des Ecrins La Plaine-des-Palmistes | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:19 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:19 | 17:16 | 18:16 |
| Le Palais Du Fromage La Plaine-des-Palmistes | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:21 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:21 | 17:18 | 18:18 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).