← Horaires des busGERA
Géranium Navette Centre Ville Entre-Deux
CarSud
Direction 9280 · 8 départ(s)
| Gare de l'Entre-Deux Entre-Deux | 06:50 | 08:25 | 10:05 | 11:45 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade Entre-Deux Entre-Deux | 06:50 | 08:25 | 10:05 | 11:45 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:35 |
| Office Du Tourisme Entre-Deux | 06:51 | 08:26 | 10:06 | 11:46 | 13:36 | 14:31 | 15:31 | 16:36 |
| Eglise Entre-Deux Entre-Deux | 06:52 | 08:27 | 10:07 | 11:47 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:37 |
| Pharmacie Entre-Deux Entre-Deux | 06:53 | 08:28 | 10:08 | 11:48 | 13:38 | 14:33 | 15:33 | 16:38 |
| Chemin Le Bord Entre-Deux | 06:53 | 08:28 | 10:08 | 11:48 | 13:38 | 14:33 | 15:33 | 16:38 |
| Impasse Des Papillons Entre-Deux | 06:54 | 08:29 | 10:09 | 11:49 | 13:39 | 14:34 | 15:34 | 16:39 |
| Impasse Cascade Entre-Deux | 06:54 | 08:29 | 10:09 | 11:49 | 13:39 | 14:34 | 15:34 | 16:39 |
| Chemin Piffarelly Entre-Deux | 06:55 | 08:30 | 10:10 | 11:50 | 13:40 | 14:35 | 15:35 | 16:40 |
| Rue Bérrichon Entre-Deux | 06:55 | 08:30 | 10:10 | 11:50 | 13:40 | 14:35 | 15:35 | 16:40 |
| Berrichon Entre-Deux | 06:55 | 08:30 | 10:10 | 11:50 | 13:40 | 14:35 | 15:35 | 16:40 |
| Commerce Técher Entre-Deux | 06:56 | 08:31 | 10:11 | 11:51 | 13:41 | 14:36 | 15:36 | 16:41 |
| Rue Des Orangers Entre-Deux | 06:56 | 08:31 | 10:11 | 11:51 | 13:41 | 14:36 | 15:36 | 16:41 |
| Sentier Bras De La Plaine Entre-Deux | 06:56 | 08:31 | 10:11 | 11:51 | 13:41 | 14:36 | 15:36 | 16:41 |
| Cimetière Entre-Deux Entre-Deux | 06:56 | 08:31 | 10:11 | 11:51 | 13:41 | 14:36 | 15:36 | 16:41 |
| Impasse Des Manguiers Entre-Deux | 06:57 | 08:32 | 10:12 | 11:52 | 13:42 | 14:37 | 15:37 | 16:42 |
| Eglise Entre-Deux Entre-Deux | 06:52 | 08:27 | 10:07 | 11:47 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:37 |
| Office Du Tourisme Entre-Deux | 06:57 | 08:32 | 10:12 | 11:52 | 13:42 | 14:37 | 15:37 | 16:42 |
| Stade Entre-Deux Entre-Deux | 06:58 | 08:33 | 10:13 | 11:53 | 13:43 | 14:38 | 15:38 | 16:43 |
| Mon Refuge Entre-Deux | 06:59 | 08:34 | 10:14 | 11:54 | 13:44 | 14:39 | 15:39 | 16:44 |
| Chemin Du Coteau Sec Entre-Deux | 07:00 | 08:35 | 10:15 | 11:55 | 13:45 | 14:40 | 15:40 | 16:45 |
| Impasse Margouillat Entre-Deux | 07:00 | 08:35 | 10:15 | 11:55 | 13:45 | 14:40 | 15:40 | 16:45 |
| Chemin Rivière Entre-Deux | 07:01 | 08:36 | 10:16 | 11:56 | 13:46 | 14:41 | 15:41 | 16:46 |
| Chemin Frontin Entre-Deux | 07:01 | 08:36 | 10:16 | 11:56 | 13:46 | 14:41 | 15:41 | 16:46 |
| Bougainville Entre-Deux | 07:02 | 08:37 | 10:17 | 11:57 | 13:47 | 14:42 | 15:42 | 16:47 |
| Point Kilométrique 7 Entre-Deux | 07:03 | 08:38 | 10:18 | 11:58 | 13:48 | 14:43 | 15:43 | 16:48 |
| Fanjan Entre-Deux | 07:04 | 08:39 | 10:19 | 11:59 | 13:49 | 14:44 | 15:44 | 16:49 |
| La Ferme Entre-Deux | 07:05 | 08:40 | 10:20 | 12:00 | 13:50 | 14:45 | 15:45 | 16:50 |
| Citerne Entre-Deux | 07:05 | 08:40 | 10:20 | 12:00 | 13:50 | 14:45 | 15:45 | 16:50 |
| Jacquier Entre-Deux | 07:06 | 08:41 | 10:21 | 12:01 | 13:51 | 14:46 | 15:46 | 16:51 |
| Chemin Equerre Entre-Deux | 07:06 | 08:41 | 10:21 | 12:01 | 13:51 | 14:46 | 15:46 | 16:51 |
| 10 Chemin Equerre Entre-Deux | 07:07 | 08:42 | 10:22 | 12:02 | 13:52 | 14:47 | 15:47 | 16:52 |
| La Roue Entre-Deux | 07:07 | 08:42 | 10:22 | 12:02 | 13:52 | 14:47 | 15:47 | 16:52 |
| 43 Chemin Equerre Entre-Deux | 07:08 | 08:43 | 10:23 | 12:03 | 13:53 | 14:48 | 15:48 | 16:53 |
| Chemin De La Serre Entre-Deux | 07:08 | 08:43 | 10:23 | 12:03 | 13:53 | 14:48 | 15:48 | 16:53 |
| Chemin De Terre Entre-Deux | 07:09 | 08:44 | 10:24 | 12:04 | 13:54 | 14:49 | 15:49 | 16:54 |
| Verger Entre-Deux | 07:10 | 08:45 | 10:25 | 12:05 | 13:55 | 14:50 | 15:50 | 16:55 |
| 105 Chemin Equerre Entre-Deux | 07:10 | 08:45 | 10:25 | 12:05 | 13:55 | 14:50 | 15:50 | 16:55 |
| Ecole Le Serré Entre-Deux | 07:11 | 08:46 | 10:26 | 12:06 | 13:56 | 14:51 | 15:51 | 16:56 |
| Point Kilométrique 7 Entre-Deux | 07:12 | 08:47 | 10:27 | 12:07 | 13:57 | 14:52 | 15:52 | 16:57 |
| Bougainville Entre-Deux | 07:12 | 08:47 | 10:27 | 12:07 | 13:57 | 14:52 | 15:52 | 16:57 |
| Chemin Frontin Entre-Deux | 07:13 | 08:48 | 10:28 | 12:08 | 13:58 | 14:53 | 15:53 | 16:58 |
| Chemin Rivière Entre-Deux | 07:14 | 08:49 | 10:29 | 12:09 | 13:59 | 14:54 | 15:54 | 16:59 |
| Rue Vienne Entre-Deux | 07:14 | 08:49 | 10:29 | 12:09 | 13:59 | 14:54 | 15:54 | 16:59 |
| Mon Refuge Entre-Deux | 07:15 | 08:50 | 10:30 | 12:10 | 14:00 | 14:55 | 15:55 | 17:00 |
| Gare de l'Entre-Deux Entre-Deux | 06:50 | 08:25 | 10:05 | 11:45 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:35 |
| Stade Entre-Deux Entre-Deux | 06:50 | 08:25 | 10:05 | 11:45 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:35 |
| Office Du Tourisme Entre-Deux | 06:51 | 08:26 | 10:06 | 11:46 | 13:36 | 14:31 | 15:31 | 16:36 |
| Eglise Entre-Deux Entre-Deux | 06:52 | 08:27 | 10:07 | 11:47 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:37 |
| Office Du Tourisme Entre-Deux | 06:57 | 08:32 | 10:12 | 11:52 | 13:42 | 14:37 | 15:37 | 16:42 |
| Stade Entre-Deux Entre-Deux | 06:58 | 08:33 | 10:13 | 11:53 | 13:43 | 14:38 | 15:38 | 16:43 |
| Gare de l'Entre-Deux Entre-Deux | 06:50 | 08:25 | 10:05 | 11:45 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:35 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).