← Horaires des busMAGM
MagmaBus Navette Centre Ville St Philippe
CarSud
Direction 9290 · 6 départ(s)
| Gare Routière de Saint Philippe Saint-Philippe | 06:50 | 08:50 | 11:30 | 12:20 | 14:00 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gendarmerie Saint-Philippe | 06:51 | 08:51 | 11:31 | · | 14:01 | 16:31 |
| 123 RN2 Mare Longue Saint-Philippe | 06:52 | 08:52 | 11:32 | · | 14:02 | 16:32 |
| La Mer Cassée Saint-Philippe | 06:52 | 08:52 | 11:32 | · | 14:02 | 16:32 |
| Hibiscus Saint-Philippe | 06:53 | 08:53 | 11:33 | · | 14:03 | 16:33 |
| Mare Longue Saint-Philippe | 06:53 | 08:53 | 11:33 | · | 14:03 | 16:33 |
| Route Forestière Saint-Philippe | 06:54 | 08:54 | 11:34 | · | 14:04 | 16:34 |
| Souffleur D'Arbonne Saint-Philippe | 06:55 | 08:55 | 11:35 | · | 14:05 | 16:35 |
| Puits Des Anglais Saint-Philippe | 06:56 | 08:56 | 11:36 | · | 14:06 | 16:36 |
| Le Baril Saint-Philippe | 06:56 | 08:56 | 11:36 | · | 14:06 | 16:36 |
| Rue du 10 Mai 1981 Saint-Philippe | 06:57 | 08:57 | 11:37 | · | 14:07 | 16:37 |
| Chemin Perote Saint-Philippe | 07:00 | 09:00 | 11:40 | · | 14:10 | 16:40 |
| Badamier Saint-Philippe | 07:03 | 09:03 | 11:43 | · | 14:13 | 16:43 |
| Chemin 2e Citerne Saint-Philippe | 07:04 | 09:04 | 11:44 | · | 14:14 | 16:44 |
| 86 Chemin Paul Hoareau Saint-Philippe | 07:05 | 09:05 | 11:45 | · | 14:15 | 16:45 |
| Baril Les Hauts Saint-Philippe | 07:06 | 09:06 | 11:46 | · | 14:16 | 16:46 |
| 86 Chemin Paul Hoareau Saint-Philippe | 07:06 | 09:06 | 11:46 | · | 14:16 | 16:46 |
| Chemin 2e Citerne Saint-Philippe | 07:07 | 09:07 | 11:47 | · | 14:17 | 16:47 |
| Badamier Saint-Philippe | 07:08 | 09:08 | 11:48 | · | 14:18 | 16:48 |
| Le Ti Pont Saint-Philippe | 07:09 | 09:09 | 11:49 | · | 14:19 | 16:49 |
| Fruit A Pain Baril Saint-Philippe | 07:09 | 09:09 | 11:49 | · | 14:19 | 16:49 |
| L'Arbre Voyageur Saint-Philippe | 07:09 | 09:09 | 11:49 | · | 14:19 | 16:49 |
| Hibiscus Baril Saint-Philippe | 07:10 | 09:10 | 11:50 | · | 14:20 | 16:50 |
| 15 Chemin Paul Hoareau Saint-Philippe | 07:11 | 09:11 | 11:51 | · | 14:21 | 16:51 |
| Ecole Primaire Le Baril Saint-Philippe | 07:11 | 09:11 | 11:51 | · | 14:21 | 16:51 |
| Rue du 10 Mai 1981 Saint-Philippe | 06:57 | 08:57 | 11:37 | · | 14:07 | 16:37 |
| Impasse Des Trois Cases Saint-Philippe | 07:12 | 09:12 | 11:52 | · | 14:22 | 16:52 |
| Maison De La Tresse Saint-Philippe | 07:13 | 09:13 | 11:53 | · | 14:23 | 16:53 |
| Cap Méchant Saint-Philippe | 07:14 | 09:14 | 11:54 | · | 14:24 | 16:54 |
| Poste Basse Vallée Saint-Philippe | 07:15 | 09:15 | 11:55 | · | 14:25 | 16:55 |
| Basse Vallée Saint-Philippe | 07:16 | 09:16 | 11:56 | · | 14:26 | 16:56 |
| Château D'Eau Saint-Philippe | 07:16 | 09:16 | 11:56 | · | 14:26 | 16:56 |
| Rue De La Ravine Saint-Philippe | 07:17 | 09:17 | 11:57 | · | 14:27 | 16:57 |
| Ecole Primaire Basse Vallée Saint-Philippe | 07:17 | 09:17 | 11:57 | · | 14:27 | 16:57 |
| Rue Du Cap Méchant Saint-Philippe | 07:18 | 09:18 | 11:58 | · | 14:28 | 16:58 |
| Route Du Brule Saint-Philippe | 07:19 | 09:19 | 11:59 | · | 14:29 | 16:59 |
| Casse Le Coin Saint-Philippe | 07:19 | 09:19 | 11:59 | · | 14:29 | 16:59 |
| Case Basse Vallée Saint-Philippe | 07:20 | 09:20 | 12:00 | · | 14:30 | 17:00 |
| Maison De La Tresse Saint-Philippe | 07:21 | 09:21 | 12:01 | · | 14:31 | 17:01 |
| Impasse Des Trois Cases Saint-Philippe | 07:22 | 09:22 | 12:02 | · | 14:32 | 17:02 |
| Rue Du 10 Mai 1981 Saint-Philippe | 07:23 | 09:23 | 12:03 | · | 14:33 | 17:03 |
| Le Baril Saint-Philippe | 07:24 | 09:24 | 12:04 | · | 14:34 | 17:04 |
| Puits Des Anglais Saint-Philippe | 07:25 | 09:25 | 12:05 | · | 14:35 | 17:05 |
| Souffleur D'Arbonne Saint-Philippe | 07:25 | 09:25 | 12:05 | · | 14:35 | 17:05 |
| Route Forestière Saint-Philippe | 07:26 | 09:26 | 12:06 | · | 14:36 | 17:06 |
| Mare Longue Saint-Philippe | 07:27 | 09:27 | 12:07 | · | 14:37 | 17:07 |
| Hibiscus Saint-Philippe | 07:28 | 09:28 | 12:08 | · | 14:38 | 17:08 |
| La Mer Cassée Saint-Philippe | 07:29 | 09:29 | 12:09 | · | 14:39 | 17:09 |
| 123 RN2 Mare Longue Saint-Philippe | 07:29 | 09:29 | 12:09 | · | 14:39 | 17:09 |
| Gendarmerie Saint-Philippe | 07:30 | 09:30 | 12:10 | · | 14:40 | 17:10 |
| Gymnase Saint-Philippe | 07:31 | 09:31 | 12:11 | · | 14:41 | 17:11 |
| Collège Bory St Vincent Saint-Philippe | 07:32 | 09:32 | 12:12 | · | 14:42 | 17:12 |
| Ecole Elementaire Du Centre Saint-Philippe | 07:32 | 09:32 | 12:12 | · | 14:42 | 17:12 |
| Orchidées Saint-Philippe | 07:33 | 09:33 | 12:13 | · | 14:43 | 17:13 |
| Piscine Municipale PH Saint-Philippe | 07:33 | 09:33 | 12:13 | · | 14:43 | 17:13 |
| Begonias Saint-Philippe | 07:33 | 09:33 | 12:13 | · | 14:43 | 17:13 |
| La Serre PH Saint-Philippe | 07:34 | 09:34 | 12:14 | · | 14:44 | 17:14 |
| Rue De La Pompe Saint-Philippe | 07:34 | 09:34 | 12:14 | · | 14:44 | 17:14 |
| Gare Routière de Saint Philippe Saint-Philippe | 06:50 | 08:50 | 11:30 | 12:20 | 14:00 | 16:30 |
| La Trinité Saint-Philippe | · | · | · | 12:22 | · | · |
| Cité Sable Blanc Saint-Philippe | · | · | · | 12:23 | · | · |
| Ravine Ango Saint-Philippe | · | · | · | 12:24 | · | · |
| Mont Serin Saint-Philippe | · | · | · | 12:25 | · | · |
| Les Fruits A Pains Saint-Philippe | · | · | · | 12:25 | · | · |
| Nattes Saint-Philippe | · | · | · | 12:26 | · | · |
| Le Puits Arabe Saint-Philippe | · | · | · | 12:27 | · | · |
| Maison Forestière PH Saint-Philippe | · | · | · | 12:28 | · | · |
| Ilet Aux Palmistes Saint-Philippe | · | · | · | 12:29 | · | · |
| Payet Saint-Philippe | · | · | · | 12:29 | · | · |
| Zembrozade Saint-Philippe | · | · | · | 12:31 | · | · |
| Roche A Jacquot Saint-Philippe | · | · | · | 12:32 | · | · |
| Ecole Maternelle Tremblet Saint-Philippe | · | · | · | 12:32 | · | · |
| Takamaka Saint-Philippe | · | · | · | 12:33 | · | · |
| Chapelle du Tremblet Saint-Philippe | · | · | · | 12:33 | · | · |
| Pandanus Saint-Philippe | · | · | · | 12:34 | · | · |
| Pk 85 Saint-Philippe | · | · | · | 12:34 | · | · |
| Coulée 1986 Saint-Philippe | · | · | · | 12:35 | · | · |
| Kiosques Saint-Philippe | · | · | · | 12:35 | · | · |
| Pointe Du Tremblet Saint-Philippe | · | · | · | 12:36 | · | · |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).