← Horaires des busSTC
Gare Du Tampon <-> Gare Saint Joseph
CarSud
Direction 1800 · 10 départ(s)
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 06:50 | 07:55 | 10:00 | 10:55 | 12:10 | 13:55 | 14:50 | 16:55 | 17:55 | 19:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médiathèque Saint-Joseph | 06:52 | 07:57 | 10:02 | 10:57 | 12:12 | 13:57 | 14:52 | 16:57 | 17:57 | 19:41 |
| Les Ombrières Saint-Joseph | 06:52 | 07:57 | 10:02 | 10:58 | 12:12 | 13:57 | 14:52 | 16:58 | 17:57 | 19:41 |
| Stade Raphaël Babet Saint-Joseph | 06:54 | 07:59 | 10:04 | 11:00 | 12:14 | 13:59 | 14:54 | 17:00 | 17:59 | 19:42 |
| Butor Eglise Saint-Joseph | 06:55 | 08:01 | 10:05 | 11:02 | 12:15 | 14:00 | 14:55 | 17:02 | 18:00 | 19:43 |
| Lycée Agricole de Saint-Joseph Saint-Joseph | 06:56 | 08:03 | 10:06 | 11:04 | 12:16 | 14:01 | 14:56 | 17:04 | 18:01 | 19:44 |
| Les Grègues Saint-Joseph | 06:57 | 08:04 | 10:06 | 11:04 | 12:16 | 14:01 | 14:56 | 17:04 | 18:01 | 19:44 |
| Station Transit Saint-Joseph | 06:59 | 08:05 | 10:08 | 11:06 | 12:18 | 14:03 | 14:58 | 17:06 | 18:03 | 19:45 |
| Boulevard De L'Océan Saint-Joseph | 06:59 | 08:06 | 10:08 | 11:06 | 12:18 | 14:03 | 14:58 | 17:06 | 18:03 | 19:45 |
| Manapany Les Bains Saint-Joseph | 07:01 | 08:07 | 10:09 | 11:07 | 12:19 | 14:04 | 14:59 | 17:07 | 18:04 | 19:46 |
| Ravine Manapany Petite-Île | 07:04 | 08:09 | 10:11 | 11:09 | 12:21 | 14:06 | 15:01 | 17:09 | 18:06 | 19:48 |
| Chemin Jules Vienne Petite-Île | 07:07 | 08:12 | 10:13 | 11:11 | 12:23 | 14:08 | 15:03 | 17:12 | 18:08 | 19:50 |
| Croisée Petite Ile Petite-Île | 07:09 | 08:13 | 10:14 | 11:12 | 12:24 | 14:09 | 15:04 | 17:13 | 18:09 | 19:51 |
| Grand Anse Petite-Île | 07:14 | 08:17 | 10:17 | 11:15 | 12:27 | 14:12 | 15:07 | 17:16 | 18:12 | 19:54 |
| Hôpital De Terre Sainte Saint-Pierre | 07:27 | 08:28 | 10:24 | 11:23 | 12:34 | 14:19 | 15:14 | 17:23 | 18:19 | 20:00 |
| IUT Saint-Pierre | 07:31 | 08:31 | 10:27 | 11:27 | 12:38 | 14:23 | 15:18 | 17:27 | 18:22 | 20:02 |
| Centre Commercial Casernes Saint-Pierre | 07:44 | 08:41 | 10:35 | 11:37 | 12:48 | 14:32 | 15:29 | 17:39 | 18:31 | 20:09 |
| Piscine Casabona Saint-Pierre | 07:52 | 08:49 | 10:42 | 11:44 | 12:54 | 14:39 | 15:36 | 17:46 | 18:37 | 20:14 |
| Gare Routière De St Pierre Saint-Pierre | 07:54 | 08:51 | 10:44 | 11:46 | 12:56 | 14:41 | 15:38 | 17:48 | 18:39 | 20:15 |
| Piscine Casabona Saint-Pierre | 07:55 | 08:52 | 10:45 | 11:47 | 12:57 | 14:42 | 15:39 | 17:49 | 18:40 | 20:16 |
| Ancienne RN 3 Le Tampon | 08:10 | 09:01 | 10:54 | 11:58 | 13:08 | 14:55 | 15:51 | 18:00 | 18:50 | 20:23 |
| Rond Point Des Bambous Le Tampon | 08:11 | 09:02 | 10:55 | 11:59 | 13:09 | 14:56 | 15:52 | 18:01 | 18:51 | 20:24 |
| Bambous Le Tampon | 08:12 | 09:03 | 10:56 | 12:00 | 13:10 | 14:57 | 15:53 | 18:02 | 18:52 | 20:25 |
| Jules Ferry Le Tampon | 08:15 | 09:06 | 10:58 | 12:02 | 13:10 | 14:58 | 15:54 | 18:03 | 18:53 | 20:26 |
| Chemin Soundron Le Tampon | 08:15 | 09:06 | 10:58 | 12:02 | 13:11 | 14:58 | 15:54 | 18:04 | 18:54 | 20:26 |
| Chemin Canal Le Tampon | 08:16 | 09:07 | 10:59 | 12:03 | 13:11 | 14:59 | 15:55 | 18:04 | 18:54 | 20:27 |
| Epicerie Du Centre Le Tampon | 08:17 | 09:08 | 11:00 | 12:04 | 13:11 | 14:59 | 15:55 | 18:05 | 18:55 | 20:27 |
| Bibliothèque Condé Le Tampon | 08:19 | 09:10 | 11:01 | 12:05 | 13:12 | 15:00 | 15:56 | 18:06 | 18:56 | 20:28 |
| Chemin Condé Concession Le Tampon | 08:20 | 09:11 | 11:02 | 12:06 | 13:13 | 15:01 | 15:57 | 18:07 | 18:57 | 20:29 |
| Saint Sauveur Le Tampon | 08:23 | 09:14 | 11:03 | 12:07 | 13:15 | 15:02 | 15:58 | 18:08 | 18:58 | 20:29 |
| Ligne Des 400 Le Tampon | 08:25 | 09:16 | 11:04 | 12:08 | 13:16 | 15:03 | 15:59 | 18:09 | 18:59 | 20:30 |
| Rue Des Flamboyants Le Tampon | 08:26 | 09:17 | 11:05 | 12:09 | 13:17 | 15:04 | 16:00 | 18:09 | 18:59 | 20:30 |
| Ruelle Louis Blanc Le Tampon | 08:27 | 09:18 | 11:05 | 12:09 | 13:18 | 15:04 | 16:00 | 18:10 | 19:00 | 20:30 |
| 42 Rue Jules Bertaut Le Tampon | 08:29 | 09:20 | 11:06 | 12:10 | 13:18 | 15:05 | 16:01 | 18:10 | 19:00 | 20:31 |
| Boulodrome Le Tampon | 08:31 | 09:22 | 11:07 | 12:11 | 13:20 | 15:06 | 16:02 | 18:11 | 19:01 | 20:31 |
| 55 Rue Albert Fréjaville Le Tampon | 08:33 | 09:24 | 11:08 | 12:12 | 13:21 | 15:07 | 16:03 | 18:12 | 19:02 | 20:32 |
| 89 Rue Albert Fréjaville Le Tampon | 08:34 | 09:25 | 11:08 | 12:13 | 13:22 | 15:07 | 16:03 | 18:13 | 19:03 | 20:33 |
| Marché Couvert du Tampon Le Tampon | 08:35 | 09:26 | 11:09 | 12:14 | 13:23 | 15:08 | 16:04 | 18:14 | 19:04 | 20:34 |
| Mairie Du Tampon Le Tampon | 08:37 | 09:28 | 11:11 | 12:16 | 13:25 | 15:10 | 16:06 | 18:16 | 19:06 | 20:35 |
| Rue Frédéric Badré Le Tampon | 08:38 | 09:29 | 11:12 | 12:17 | 13:26 | 15:11 | 16:07 | 18:17 | 19:07 | 20:36 |
| Rond Point Le Juge Le Tampon | 08:39 | 09:30 | 11:14 | 12:18 | 13:27 | 15:12 | 16:08 | 18:18 | 19:08 | 20:37 |
| Casud Le Tampon | 08:40 | 09:31 | 11:15 | 12:19 | 13:28 | 15:13 | 16:09 | 18:19 | 19:09 | 20:38 |
| Université Du Tampon Le Tampon | 08:42 | 09:33 | 11:17 | 12:21 | 13:30 | 15:15 | 16:11 | 18:20 | 19:10 | 20:40 |
| Centre Commercial Chatoire Le Tampon | 08:43 | 09:34 | 11:17 | 12:22 | 13:31 | 15:16 | 16:12 | 18:21 | 19:11 | 20:41 |
| Gare Routière Du Tampon Quai Q Le Tampon | 08:45 | 09:36 | 11:20 | 12:24 | 13:33 | 15:18 | 16:14 | 18:23 | 19:13 | 20:43 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).