← Horaires des busSTD
Pointe Tremblet -Langevin - Gare St Joseph
CarSud
Direction 1100 · 14 départ(s)
| Pointe Du Tremblet Saint-Philippe | 05:00 | 06:50 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | · | · | · | 15:00 | · | 16:05 | · | 17:45 | 18:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointe Du Tremblet Saint-Philippe | 05:00 | 06:50 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | · | · | · | 15:00 | · | 16:05 | · | 17:45 | 18:40 |
| Kiosques Saint-Philippe | 05:00 | 06:50 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | · | · | · | 15:01 | · | 16:05 | · | 17:45 | 18:40 |
| Coulée 1986 Saint-Philippe | 05:01 | 06:51 | 08:01 | 09:01 | 11:01 | · | 12:00 | 14:00 | 15:02 | · | 16:06 | · | 17:46 | 18:41 |
| Pk 85 Saint-Philippe | 05:01 | 06:52 | 08:01 | 09:01 | 11:01 | · | 12:00 | 14:00 | 15:02 | · | 16:06 | · | 17:46 | 18:41 |
| Pandanus Saint-Philippe | 05:02 | 06:52 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | · | 12:01 | 14:01 | 15:03 | · | 16:07 | · | 17:47 | 18:42 |
| Chapelle du Tremblet Saint-Philippe | 05:02 | 06:52 | 08:02 | 09:02 | 11:02 | · | 12:01 | 14:01 | 15:04 | · | 16:07 | · | 17:47 | 18:42 |
| Takamaka Saint-Philippe | 05:03 | 06:53 | 08:03 | 09:03 | 11:03 | · | 12:02 | 14:02 | 15:05 | · | 16:08 | · | 17:48 | 18:43 |
| Ecole Maternelle Tremblet Saint-Philippe | 05:03 | 06:53 | 08:03 | 09:03 | 11:03 | · | 12:02 | 14:02 | 15:05 | · | 16:08 | · | 17:48 | 18:43 |
| Roche A Jacquot Saint-Philippe | 05:04 | 06:54 | 08:04 | 09:04 | 11:04 | · | 12:03 | 14:03 | 15:06 | · | 16:09 | · | 17:49 | 18:44 |
| Zembrozade Saint-Philippe | 05:04 | 06:55 | 08:05 | 09:05 | 11:04 | · | 12:04 | 14:04 | 15:07 | · | 16:09 | · | 17:50 | 18:44 |
| Payet Saint-Philippe | 05:06 | 06:56 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | · | 12:05 | 14:06 | 15:09 | · | 16:11 | · | 17:51 | 18:46 |
| Ilet Aux Palmistes Saint-Philippe | 05:06 | 06:57 | 08:07 | 09:07 | 11:06 | · | 12:06 | 14:06 | 15:09 | · | 16:11 | · | 17:52 | 18:46 |
| Maison Forestière PH Saint-Philippe | 05:07 | 06:57 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | · | 12:06 | 14:07 | 15:10 | · | 16:12 | · | 17:52 | 18:46 |
| Le Puits Arabe Saint-Philippe | 05:07 | 06:58 | 08:08 | 09:08 | 11:07 | · | 12:07 | 14:07 | 15:10 | · | 16:12 | · | 17:53 | 18:47 |
| Nattes Saint-Philippe | 05:08 | 06:59 | 08:09 | 09:09 | 11:08 | · | 12:08 | 14:08 | 15:11 | · | 16:13 | · | 17:54 | 18:47 |
| Les Fruits A Pains Saint-Philippe | 05:09 | 07:00 | 08:10 | 09:10 | 11:09 | · | 12:09 | 14:10 | 15:13 | · | 16:14 | · | 17:55 | 18:48 |
| Mont Serin Saint-Philippe | 05:09 | 07:00 | 08:10 | 09:10 | 11:09 | · | 12:09 | 14:10 | 15:13 | · | 16:14 | · | 17:55 | 18:48 |
| Ravine Ango Saint-Philippe | 05:10 | 07:01 | 08:11 | 09:11 | 11:10 | · | 12:10 | 14:11 | 15:14 | · | 16:15 | · | 17:56 | 18:49 |
| Cité Sable Blanc Saint-Philippe | 05:11 | 07:02 | 08:12 | 09:12 | 11:11 | · | 12:11 | 14:12 | 15:15 | · | 16:15 | · | 17:57 | 18:49 |
| La Trinité Saint-Philippe | 05:11 | 07:02 | 08:12 | 09:12 | 11:11 | · | 12:12 | 14:12 | 15:16 | · | 16:16 | · | 17:57 | 18:49 |
| Gare Routière de Saint Philippe Saint-Philippe | 05:13 | 07:04 | 08:14 | 09:14 | 11:13 | · | 12:14 | 14:14 | 15:18 | · | 16:17 | · | 17:59 | 18:50 |
| Gendarmerie Saint-Philippe | 05:14 | 07:06 | 08:16 | 09:15 | 11:14 | · | 12:15 | 14:15 | 15:19 | · | 16:18 | · | 18:00 | 18:51 |
| 123 RN2 Mare Longue Saint-Philippe | 05:15 | 07:07 | 08:17 | 09:16 | 11:15 | · | 12:16 | 14:16 | 15:20 | · | 16:19 | · | 18:01 | 18:51 |
| La Mer Cassée Saint-Philippe | 05:15 | 07:08 | 08:18 | 09:17 | 11:16 | · | 12:17 | 14:17 | 15:21 | · | 16:20 | · | 18:01 | 18:51 |
| Hibiscus Saint-Philippe | 05:16 | 07:09 | 08:18 | 09:18 | 11:17 | · | 12:18 | 14:18 | 15:22 | · | 16:21 | · | 18:02 | 18:52 |
| Mare Longue Saint-Philippe | 05:16 | 07:10 | 08:19 | 09:18 | 11:17 | · | 12:18 | 14:18 | 15:22 | · | 16:21 | · | 18:02 | 18:52 |
| Route Forestière Saint-Philippe | 05:17 | 07:12 | 08:21 | 09:19 | 11:19 | · | 12:19 | 14:20 | 15:24 | · | 16:23 | · | 18:04 | 18:54 |
| Souffleur D'Arbonne Saint-Philippe | 05:18 | 07:13 | 08:22 | 09:20 | 11:20 | · | 12:20 | 14:21 | 15:25 | · | 16:24 | · | 18:05 | 18:55 |
| Puits Des Anglais Saint-Philippe | 05:19 | 07:13 | 08:22 | 09:21 | 11:20 | · | 12:21 | 14:21 | 15:26 | · | 16:24 | · | 18:05 | 18:55 |
| Le Baril Saint-Philippe | 05:19 | 07:14 | 08:23 | 09:21 | 11:21 | · | 12:21 | 14:22 | 15:27 | · | 16:25 | · | 18:06 | 18:56 |
| Rue du 10 Mai 1981 Saint-Philippe | 05:19 | 07:15 | 08:23 | 09:21 | 11:21 | · | 12:21 | 14:22 | 15:27 | · | 16:25 | · | 18:06 | 18:56 |
| Rue Du Général De Gaulle Saint-Philippe | 05:20 | 07:16 | 08:24 | 09:22 | 11:22 | · | 12:22 | 14:23 | 15:28 | · | 16:26 | · | 18:07 | 18:57 |
| Case Basse Vallée Saint-Philippe | 05:21 | 07:17 | 08:25 | 09:23 | 11:23 | · | 12:23 | 14:24 | 15:29 | · | 16:27 | · | 18:08 | 18:58 |
| Cap Méchant Saint-Philippe | 05:22 | 07:18 | 08:26 | 09:24 | 11:24 | · | 12:24 | 14:25 | 15:30 | · | 16:28 | · | 18:09 | 18:58 |
| Poste Basse Vallée Saint-Philippe | 05:23 | 07:19 | 08:27 | 09:25 | 11:25 | · | 12:25 | 14:26 | 15:31 | · | 16:29 | · | 18:10 | 18:59 |
| Basse Vallée Saint-Philippe | 05:24 | 07:20 | 08:28 | 09:26 | 11:26 | · | 12:26 | 14:27 | 15:32 | · | 16:30 | · | 18:11 | 19:00 |
| Girofles RD 37 Saint-Joseph | 05:27 | 07:24 | 08:32 | 09:29 | 11:29 | · | 12:29 | 14:30 | 15:36 | · | 16:33 | · | 18:14 | 19:03 |
| Sentier De L'Escalier Saint-Joseph | 05:28 | 07:25 | 08:33 | 09:30 | 11:30 | · | 12:30 | 14:31 | 15:37 | · | 16:34 | · | 18:15 | 19:04 |
| Allée Gingembres Saint-Joseph | 05:29 | 07:25 | 08:34 | 09:30 | 11:30 | · | 12:30 | 14:31 | 15:37 | · | 16:34 | · | 18:15 | 19:04 |
| Mairie Annexe Vincendo Saint-Joseph | 05:30 | 07:26 | 08:35 | 09:30 | 11:30 | · | 12:30 | 14:31 | 15:37 | · | 16:34 | · | 18:15 | 19:04 |
| Parc A Moutons Saint-Joseph | 05:31 | 07:27 | 08:36 | 09:31 | 11:31 | · | 12:31 | 14:32 | 15:38 | · | 16:35 | · | 18:16 | 19:05 |
| Eglise Vincendo Saint-Joseph | 05:32 | 07:28 | 08:38 | 09:32 | 11:32 | · | 12:32 | 14:33 | 15:40 | · | 16:36 | · | 18:17 | 19:06 |
| Lycée Vincendo Saint-Joseph | · | 07:29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| La Marine Saint-Joseph | 05:33 | 07:35 | 08:40 | 09:34 | 11:34 | · | 12:33 | 14:35 | 15:42 | · | 16:38 | · | 18:18 | 19:07 |
| Allèe Des Orchidées Saint-Joseph | 05:34 | 07:36 | 08:41 | 09:35 | 11:35 | · | 12:34 | 14:36 | 15:43 | · | 16:39 | · | 18:19 | 19:08 |
| Rue Vital Saint-Joseph | 05:35 | 07:37 | 08:42 | 09:36 | 11:36 | · | 12:35 | 14:37 | 15:44 | · | 16:40 | · | 18:19 | 19:08 |
| Rue Du Puits Saint-Joseph | 05:36 | 07:38 | 08:44 | 09:38 | 11:38 | · | 12:36 | 14:39 | 15:45 | · | 16:41 | · | 18:20 | 19:09 |
| Centre Multiservices Saint-Joseph | 05:37 | 07:39 | 08:45 | 09:39 | 11:39 | · | 12:37 | 14:40 | 15:46 | · | 16:42 | · | 18:21 | 19:10 |
| Langevin Balance Saint-Joseph | 05:38 | 07:40 | 08:46 | 09:40 | 11:40 | · | 12:38 | 14:41 | 15:47 | · | 16:43 | · | 18:22 | 19:11 |
| Bois Noir Saint-Joseph | 05:40 | 07:42 | 08:48 | 09:42 | 11:42 | · | 12:40 | 14:43 | 15:49 | · | 16:45 | · | 18:24 | 19:12 |
| Rue Eugène Michel Saint-Joseph | 05:41 | 07:44 | 08:49 | 09:43 | 11:43 | · | 12:41 | 14:44 | 15:50 | · | 16:46 | · | 18:25 | 19:13 |
| Les Jacques RN2 Saint-Joseph | 05:42 | 07:45 | 08:50 | 09:44 | 11:44 | · | 12:42 | 14:45 | 15:51 | · | 16:47 | · | 18:26 | 19:14 |
| Croix Jubilé Saint-Joseph | 05:43 | 07:46 | 08:51 | 09:45 | 11:45 | · | 12:43 | 14:46 | 15:52 | · | 16:48 | · | 18:27 | 19:15 |
| Pente Saladin Saint-Joseph | 05:44 | 07:48 | 08:52 | 09:46 | 11:46 | · | 12:44 | 14:47 | 15:53 | · | 16:49 | · | 18:28 | 19:16 |
| Gare de Saint-Joseph Saint-Joseph | 05:45 | 07:50 | 08:55 | 09:49 | 11:47 | 11:47 | 12:45 | 14:48 | 15:54 | 15:54 | 16:50 | 16:50 | 18:29 | 19:17 |
| Lycée Pierre Poivre Saint-Joseph | · | 07:51 | · | · | · | 11:48 | · | · | · | 15:55 | · | 16:51 | · | · |
| Lycée Pierre Poivre Saint-Joseph | · | 07:52 | · | · | · | 11:49 | · | · | · | 15:56 | · | 16:52 | · | · |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).