← Horaires des busT03
Gare PDC - Piton Hyacinthe - Gare Du Tampon
CarSud
Direction 5000 · 11 départ(s)
| Gare De La Plaine Des Cafres Quai B Le Tampon | 05:00 | 06:00 | 06:55 | 08:05 | 09:35 | 10:50 | 12:20 | 13:20 | 14:35 | 15:45 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cité Turquoise Le Tampon | 05:00 | 06:00 | 06:55 | 08:05 | 09:35 | 10:50 | 12:20 | 13:20 | 14:35 | 15:45 | 17:00 |
| Chemin Frappier De Montbenoit Le Tampon | 05:02 | 06:02 | 06:57 | 08:07 | 09:37 | 10:52 | 12:22 | 13:22 | 14:37 | 15:47 | 17:02 |
| Int Chemin Deurveiller Bas Le Tampon | 05:03 | 06:03 | 06:58 | 08:08 | 09:38 | 10:53 | 12:23 | 13:23 | 14:38 | 15:48 | 17:03 |
| Chemin Des Chicorées Le Tampon | 05:04 | 06:04 | 06:59 | 08:09 | 09:39 | 10:54 | 12:24 | 13:24 | 14:39 | 15:49 | 17:04 |
| 253 Frappier De Montbenoît Le Tampon | 05:05 | 06:05 | 07:00 | 08:10 | 09:40 | 10:55 | 12:25 | 13:25 | 14:40 | 15:50 | 17:05 |
| Chemin Des Roches Bleus Le Tampon | 05:06 | 06:06 | 07:01 | 08:11 | 09:41 | 10:56 | 12:26 | 13:26 | 14:41 | 15:51 | 17:06 |
| 170 Route Du Piton Hyacinthe Le Tampon | 05:08 | 06:08 | 07:03 | 08:13 | 09:43 | 10:58 | 12:28 | 13:28 | 14:43 | 15:53 | 17:08 |
| 125 Route Piton Hyacinthe Le Tampon | 05:08 | 06:08 | 07:03 | 08:13 | 09:43 | 10:58 | 12:28 | 13:28 | 14:43 | 15:53 | 17:08 |
| 111 Route Piton Hyacinthe Le Tampon | 05:09 | 06:09 | 07:04 | 08:14 | 09:44 | 10:59 | 12:29 | 13:29 | 14:44 | 15:54 | 17:09 |
| Chapelle Piton Hyacinthe Le Tampon | 05:10 | 06:10 | 07:05 | 08:15 | 09:45 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 14:45 | 15:55 | 17:10 |
| 132 Chemin Des Acacias Le Tampon | 05:11 | 06:11 | 07:06 | 08:16 | 09:46 | 11:01 | 12:31 | 13:31 | 14:46 | 15:56 | 17:11 |
| Ecole Prim Piton Hyacinthe Le Tampon | 05:12 | 06:12 | 07:07 | 08:17 | 09:47 | 11:02 | 12:32 | 13:32 | 14:47 | 15:57 | 17:12 |
| Chemin Berrichon Le Tampon | 05:13 | 06:13 | 07:08 | 08:18 | 09:48 | 11:03 | 12:33 | 13:33 | 14:48 | 15:58 | 17:13 |
| 78 Chemin Des Acacias Le Tampon | 05:13 | 06:13 | 07:08 | 08:18 | 09:48 | 11:03 | 12:33 | 13:33 | 14:48 | 15:58 | 17:13 |
| Chemin Des Capucines Le Tampon | 05:14 | 06:14 | 07:09 | 08:19 | 09:49 | 11:04 | 12:34 | 13:34 | 14:49 | 15:59 | 17:14 |
| 36 Chemin Des Acacias Le Tampon | 05:15 | 06:15 | 07:10 | 08:20 | 09:50 | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 14:50 | 16:00 | 17:15 |
| 18 Chemin Des Acacias Le Tampon | 05:16 | 06:16 | 07:11 | 08:21 | 09:51 | 11:06 | 12:36 | 13:36 | 14:51 | 16:01 | 17:16 |
| 4 Chemin Des Acacias Le Tampon | 05:17 | 06:17 | 07:12 | 08:22 | 09:52 | 11:07 | 12:37 | 13:37 | 14:52 | 16:02 | 17:17 |
| 79 Route Des Caféiers Le Tampon | 05:17 | 06:17 | 07:12 | 08:22 | 09:52 | 11:07 | 12:37 | 13:37 | 14:52 | 16:02 | 17:17 |
| 75 Route Des Caféiers Le Tampon | 05:17 | 06:17 | 07:12 | 08:22 | 09:52 | 11:07 | 12:37 | 13:37 | 14:52 | 16:02 | 17:17 |
| Impasse Des Vanilliers Le Tampon | 05:18 | 06:18 | 07:13 | 08:23 | 09:53 | 11:08 | 12:38 | 13:38 | 14:53 | 16:03 | 17:18 |
| Chemin Farjeau Caféiers Le Tampon | 05:19 | 06:19 | 07:14 | 08:24 | 09:54 | 11:09 | 12:39 | 13:39 | 14:54 | 16:04 | 17:19 |
| Salle Animation Du 17e Km Le Tampon | 05:20 | 06:20 | 07:15 | 08:25 | 09:55 | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 14:55 | 16:05 | 17:20 |
| 152 Chemin Salette Le Tampon | 05:21 | 06:21 | 07:16 | 08:26 | 09:56 | 11:11 | 12:41 | 13:41 | 14:56 | 16:06 | 17:21 |
| 128 Chemin Salette Le Tampon | 05:21 | 06:21 | 07:16 | 08:26 | 09:56 | 11:11 | 12:41 | 13:41 | 14:56 | 16:06 | 17:21 |
| 150 Chemin Leroy Le Tampon | 05:22 | 06:22 | 07:17 | 08:27 | 09:57 | 11:12 | 12:42 | 13:42 | 14:57 | 16:07 | 17:22 |
| 138 Chemin Leroy Le Tampon | 05:23 | 06:23 | 07:18 | 08:28 | 09:58 | 11:13 | 12:43 | 13:43 | 14:58 | 16:08 | 17:23 |
| Chemin Alexandre Sery Le Tampon | 05:24 | 06:24 | 07:19 | 08:29 | 09:59 | 11:14 | 12:44 | 13:44 | 14:59 | 16:09 | 17:24 |
| 34 Chemin Leroy Le Tampon | 05:25 | 06:25 | 07:20 | 08:30 | 10:00 | 11:15 | 12:45 | 13:45 | 15:00 | 16:10 | 17:25 |
| Epicerie Chemin Neuf Le Tampon | 05:26 | 06:26 | 07:21 | 08:31 | 10:01 | 11:16 | 12:46 | 13:46 | 15:01 | 16:11 | 17:26 |
| Chemin Claude De Bussy Le Tampon | 05:26 | 06:26 | 07:21 | 08:31 | 10:01 | 11:16 | 12:46 | 13:46 | 15:01 | 16:11 | 17:26 |
| Chemin Barbot Le Tampon | 05:27 | 06:27 | 07:22 | 08:32 | 10:02 | 11:17 | 12:47 | 13:47 | 15:02 | 16:12 | 17:27 |
| Ravine Bras Antoine Le Tampon | 05:28 | 06:28 | 07:23 | 08:33 | 10:03 | 11:18 | 12:48 | 13:48 | 15:03 | 16:13 | 17:28 |
| Village du 14ème Le Tampon | 05:29 | 06:29 | 07:24 | 08:34 | 10:04 | 11:19 | 12:49 | 13:49 | 15:04 | 16:14 | 17:29 |
| 198 Rue Du Docteur Charrières Le Tampon | 05:30 | 06:30 | 07:25 | 08:35 | 10:05 | 11:20 | 12:50 | 13:50 | 15:05 | 16:15 | 17:30 |
| 191 Rue Du Docteur Charrières Le Tampon | 05:31 | 06:31 | 07:26 | 08:36 | 10:06 | 11:21 | 12:51 | 13:51 | 15:06 | 16:16 | 17:31 |
| Chemin François Cadet Le Tampon | 05:32 | 06:32 | 07:27 | 08:37 | 10:07 | 11:22 | 12:52 | 13:52 | 15:07 | 16:17 | 17:32 |
| Cité Aldébaran Le Tampon | 05:33 | 06:33 | 07:28 | 08:38 | 10:08 | 11:23 | 12:53 | 13:53 | 15:08 | 16:18 | 17:33 |
| Impasse Elsa Triolet Le Tampon | 05:33 | 06:33 | 07:28 | 08:38 | 10:08 | 11:23 | 12:53 | 13:53 | 15:08 | 16:18 | 17:33 |
| Centre Hospitalier Du Tampon Le Tampon | 05:34 | 06:34 | 07:29 | 08:39 | 10:09 | 11:24 | 12:54 | 13:54 | 15:09 | 16:19 | 17:34 |
| Lycée Pierre Lagourgue Le Tampon | 05:35 | 06:35 | 07:30 | 08:40 | 10:10 | 11:25 | 12:55 | 13:55 | 15:10 | 16:20 | 17:35 |
| Gendarmerie Trois Mares Le Tampon | 05:36 | 06:36 | 07:31 | 08:41 | 10:11 | 11:26 | 12:56 | 13:56 | 15:11 | 16:21 | 17:36 |
| Ecole Georges Besson Le Tampon | 05:37 | 06:37 | 07:32 | 08:42 | 10:12 | 11:27 | 12:57 | 13:57 | 15:12 | 16:22 | 17:37 |
| Mairie Trois Mares Le Tampon | 05:38 | 06:38 | 07:33 | 08:43 | 10:13 | 11:28 | 12:58 | 13:58 | 15:13 | 16:23 | 17:38 |
| Chemin Hermitage Le Tampon | 05:41 | 06:41 | 07:36 | 08:46 | 10:16 | 11:31 | 13:01 | 14:01 | 15:16 | 16:26 | 17:41 |
| Chemin Adam De Villiers Le Tampon | 05:42 | 06:42 | 07:37 | 08:47 | 10:17 | 11:32 | 13:02 | 14:02 | 15:17 | 16:27 | 17:42 |
| Rue Gustave Eiffel Le Tampon | 05:44 | 06:44 | 07:39 | 08:49 | 10:19 | 11:34 | 13:04 | 14:04 | 15:19 | 16:29 | 17:44 |
| Université Du Tampon Le Tampon | 05:46 | 06:46 | 07:41 | 08:51 | 10:21 | 11:36 | 13:06 | 14:06 | 15:21 | 16:31 | 17:46 |
| Centre Commercial Chatoire Le Tampon | 05:47 | 06:47 | 07:42 | 08:52 | 10:22 | 11:37 | 13:07 | 14:07 | 15:22 | 16:32 | 17:47 |
| Clinique Durieux Le Tampon | 05:48 | 06:48 | 07:43 | 08:53 | 10:23 | 11:38 | 13:08 | 14:08 | 15:23 | 16:33 | 17:48 |
| Gare Routière Du Tampon Quai O Le Tampon | 05:49 | 06:49 | 07:44 | 08:54 | 10:24 | 11:39 | 13:09 | 14:09 | 15:24 | 16:34 | 17:49 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).