← Horaires des busT06
Gare Routière Du Tampon - Cité Cassiopé
CarSud
Direction 1800 · 19 départ(s)
| Terminus Cité Cassiopé Le Tampon | 05:45 | 06:35 | 07:20 | 08:07 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:50 | 18:35 | 19:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabine Téléphonique Isautier Le Tampon | 05:46 | 06:36 | 07:21 | 08:08 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 17:51 | 18:36 | 19:21 |
| 128 Chemin Isautier Le Tampon | 05:46 | 06:36 | 07:21 | 08:08 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 17:51 | 18:36 | 19:21 |
| 86 Chemin Isautier Le Tampon | 05:46 | 06:37 | 07:22 | 08:09 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 17:52 | 18:37 | 19:22 |
| Ecole Charles Isautier Le Tampon | 05:47 | 06:38 | 07:23 | 08:10 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:58 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 17:53 | 18:38 | 19:23 |
| Cité Halley Le Tampon | 05:48 | 06:39 | 07:24 | 08:11 | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:59 | 15:44 | 16:29 | 17:14 | 17:54 | 18:39 | 19:24 |
| Cité Belvédère Le Tampon | 05:48 | 06:39 | 07:24 | 08:11 | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:59 | 15:44 | 16:29 | 17:14 | 17:54 | 18:39 | 19:24 |
| Cité Araucarias Le Tampon | 05:49 | 06:40 | 07:25 | 08:12 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 17:55 | 18:40 | 19:25 |
| Ravine Blanche Araucarias Le Tampon | 05:49 | 06:40 | 07:25 | 08:12 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 17:55 | 18:40 | 19:25 |
| Rue Paul Morand Le Tampon | 05:50 | 06:41 | 07:26 | 08:13 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 17:56 | 18:41 | 19:26 |
| Rue Jules Ferry Le Tampon | 05:50 | 06:41 | 07:26 | 08:13 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 17:56 | 18:41 | 19:26 |
| 28 Rue Roland Garros Le Tampon | 05:51 | 06:42 | 07:27 | 08:14 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 17:57 | 18:42 | 19:27 |
| 12 Rue Roland Garros Le Tampon | 05:51 | 06:42 | 07:27 | 08:14 | 09:02 | 09:47 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 17:57 | 18:42 | 19:27 |
| Marché Forain Le Tampon | 05:52 | 06:43 | 07:28 | 08:15 | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 12:03 | 12:43 | 13:28 | 14:13 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 17:58 | 18:43 | 19:28 |
| Rue Frédéric Badré Le Tampon | 05:54 | 06:45 | 07:30 | 08:17 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:00 | 18:45 | 19:30 |
| Rond Point Le Juge Le Tampon | 05:55 | 06:46 | 07:31 | 08:18 | 09:06 | 09:51 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:21 | 18:01 | 18:46 | 19:31 |
| Clinique Durieux Le Tampon | 05:56 | 06:47 | 07:32 | 08:19 | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:47 | 13:32 | 14:17 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:02 | 18:47 | 19:32 |
| Gare Routière Du Tampon Quai N Le Tampon | 05:57 | 06:48 | 07:33 | 08:20 | 09:08 | 09:53 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:03 | 18:48 | 19:33 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).