← Horaires des busT06
Gare Routière Du Tampon - Cité Cassiopé
CarSud
Direction 9090 · 19 départ(s)
| Gare Routière Du Tampon Quai N Le Tampon | 05:30 | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond Point Le Juge Le Tampon | 05:32 | 06:18 | 07:03 | 07:49 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:34 | 12:18 | 13:03 | 13:48 | 14:33 | 15:19 | 16:04 | 16:49 | 17:33 | 18:18 | 19:02 |
| Rue Frédéric Badré Le Tampon | 05:33 | 06:19 | 07:04 | 07:50 | 08:37 | 09:23 | 10:07 | 10:52 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:21 | 16:06 | 16:50 | 17:35 | 18:19 | 19:03 |
| Mairie Du Tampon Le Tampon | 05:34 | 06:20 | 07:05 | 07:52 | 08:39 | 09:25 | 10:09 | 10:54 | 11:37 | 12:21 | 13:06 | 13:51 | 14:36 | 15:23 | 16:08 | 16:52 | 17:36 | 18:20 | 19:04 |
| Antoine Fontaine Le Tampon | 05:35 | 06:21 | 07:06 | 07:53 | 08:40 | 09:26 | 10:10 | 10:55 | 11:38 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:24 | 16:09 | 16:53 | 17:37 | 18:21 | 19:05 |
| 12 Rue Roland Garros Le Tampon | 05:36 | 06:22 | 07:07 | 07:54 | 08:41 | 09:27 | 10:11 | 10:56 | 11:39 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:25 | 16:10 | 16:54 | 17:38 | 18:22 | 19:06 |
| 28 Rue Roland Garros Le Tampon | 05:36 | 06:22 | 07:07 | 07:54 | 08:41 | 09:27 | 10:11 | 10:56 | 11:39 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:25 | 16:10 | 16:54 | 17:38 | 18:22 | 19:06 |
| Rue Jules Ferry Le Tampon | 05:37 | 06:23 | 07:08 | 07:55 | 08:42 | 09:28 | 10:12 | 10:57 | 11:40 | 12:24 | 13:09 | 13:54 | 14:39 | 15:26 | 16:11 | 16:55 | 17:39 | 18:23 | 19:07 |
| Rue Paul Morand Le Tampon | 05:38 | 06:24 | 07:09 | 07:56 | 08:43 | 09:29 | 10:13 | 10:58 | 11:41 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:27 | 16:12 | 16:56 | 17:40 | 18:24 | 19:08 |
| Ravine Blanche Araucarias Le Tampon | 05:39 | 06:25 | 07:10 | 07:57 | 08:44 | 09:30 | 10:14 | 10:59 | 11:42 | 12:26 | 13:11 | 13:56 | 14:41 | 15:28 | 16:13 | 16:57 | 17:41 | 18:25 | 19:09 |
| Cité Araucarias Le Tampon | 05:39 | 06:26 | 07:11 | 07:58 | 08:45 | 09:31 | 10:15 | 11:00 | 11:43 | 12:27 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:29 | 16:14 | 16:58 | 17:42 | 18:26 | 19:10 |
| Cité Belvédère Le Tampon | 05:40 | 06:27 | 07:12 | 07:59 | 08:46 | 09:32 | 10:16 | 11:01 | 11:44 | 12:28 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:30 | 16:15 | 16:59 | 17:43 | 18:27 | 19:11 |
| Cité Halley Le Tampon | 05:41 | 06:28 | 07:13 | 08:00 | 08:47 | 09:33 | 10:17 | 11:02 | 11:45 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:31 | 16:16 | 17:00 | 17:44 | 18:28 | 19:12 |
| Ecole Charles Isautier Le Tampon | 05:42 | 06:30 | 07:15 | 08:02 | 08:49 | 09:35 | 10:19 | 11:04 | 11:47 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:33 | 16:18 | 17:02 | 17:46 | 18:30 | 19:14 |
| 86 Chemin Isautier Le Tampon | 05:43 | 06:31 | 07:16 | 08:03 | 08:50 | 09:36 | 10:20 | 11:05 | 11:48 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:34 | 16:19 | 17:03 | 17:47 | 18:31 | 19:15 |
| 128 Chemin Isautier Le Tampon | 05:44 | 06:32 | 07:17 | 08:04 | 08:51 | 09:37 | 10:21 | 11:06 | 11:49 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:35 | 16:20 | 17:04 | 17:48 | 18:32 | 19:16 |
| Cabine Téléphonique Isautier Le Tampon | 05:44 | 06:33 | 07:18 | 08:05 | 08:52 | 09:38 | 10:22 | 11:07 | 11:50 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 | 15:36 | 16:21 | 17:05 | 17:49 | 18:33 | 19:17 |
| Terminus Cité Cassiopé Le Tampon | 05:45 | 06:34 | 07:19 | 08:06 | 08:53 | 09:39 | 10:23 | 11:08 | 11:51 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:37 | 16:22 | 17:06 | 17:50 | 18:34 | 19:18 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).