← Horaires des busT09
Rond Point 14ème - 3Mares - Gare Routière Tampon
CarSud
Direction 9360 · 10 départ(s)
| Gare Routière Du Tampon Quai E Le Tampon | 06:15 | 07:40 | 09:10 | 10:55 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:50 | 19:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Commercial Chatoire Le Tampon | 06:16 | 07:41 | 09:11 | 10:56 | 12:21 | 13:41 | 15:01 | 16:21 | 17:51 | 19:11 |
| Université Du Tampon Le Tampon | 06:17 | 07:42 | 09:12 | 10:57 | 12:22 | 13:42 | 15:02 | 16:22 | 17:52 | 19:12 |
| Rue Gustave Eiffel Le Tampon | 06:20 | 07:45 | 09:15 | 11:00 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:55 | 19:15 |
| Chemin Adam De Villiers Le Tampon | 06:21 | 07:46 | 09:16 | 11:01 | 12:26 | 13:46 | 15:06 | 16:26 | 17:56 | 19:16 |
| Chemin Hermitage Le Tampon | 06:22 | 07:47 | 09:17 | 11:02 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 16:27 | 17:57 | 19:17 |
| Mairie Trois Mares Le Tampon | 06:25 | 07:50 | 09:20 | 11:05 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | 18:00 | 19:20 |
| Stade Trois Mares Le Tampon | 06:30 | 07:55 | 09:25 | 11:10 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 | 18:05 | 19:25 |
| Chemin Epidor Hoarau Entre-Deux | 06:31 | 07:56 | 09:26 | 11:11 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 16:36 | 18:06 | 19:26 |
| 144 Charles Baudelaire Entre-Deux | 06:31 | 07:56 | 09:26 | 11:11 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 16:36 | 18:06 | 19:26 |
| Chemin Poivre Entre-Deux | 06:32 | 07:57 | 09:27 | 11:12 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 16:37 | 18:07 | 19:26 |
| Bar Des Letchis Entre-Deux | 06:33 | 07:58 | 09:28 | 11:13 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:38 | 18:08 | 19:27 |
| 8 Chemin Fourcade Entre-Deux | 06:33 | 07:58 | 09:28 | 11:13 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:38 | 18:08 | 19:27 |
| 40 Chemin Fourcarde Entre-Deux | 06:33 | 07:58 | 09:28 | 11:13 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:38 | 18:08 | 19:28 |
| 91 Chemin Fourcade Entre-Deux | 06:34 | 07:59 | 09:29 | 11:14 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 16:39 | 18:09 | 19:28 |
| 106 Chemin Fourcade Entre-Deux | 06:35 | 08:00 | 09:30 | 11:15 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:10 | 19:28 |
| 134 Chemin Fourcade Entre-Deux | 06:35 | 08:00 | 09:30 | 11:15 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:10 | 19:29 |
| 150 Chemin Lislet Geoffroy Entre-Deux | 06:36 | 08:01 | 09:31 | 11:16 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 | 18:11 | 19:30 |
| 193 Chemin Lislet Geoffroy Entre-Deux | 06:37 | 08:02 | 09:32 | 11:17 | 12:42 | 14:02 | 15:22 | 16:42 | 18:12 | 19:30 |
| Pâtisserie Pont D'Yves Entre-Deux | 06:38 | 08:03 | 09:33 | 11:18 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 | 18:13 | 19:31 |
| Mairie Annexe Pont D'Yves Entre-Deux | 06:38 | 08:03 | 09:33 | 11:18 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 | 18:13 | 19:31 |
| Pâtisserie Pont D'Yves Entre-Deux | 06:38 | 08:03 | 09:33 | 11:18 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 | 18:13 | 19:31 |
| Marchand De Samoussas Entre-Deux | 06:40 | 08:05 | 09:35 | 11:20 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | 16:45 | 18:15 | 19:33 |
| Chemin Doudou Le Tampon | 06:40 | 08:05 | 09:35 | 11:20 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | 16:45 | 18:15 | 19:33 |
| Epicerie Chemin Neuf Le Tampon | 06:41 | 08:06 | 09:36 | 11:21 | 12:46 | 14:06 | 15:26 | 16:46 | 18:16 | 19:34 |
| Chemin Claude De Bussy Le Tampon | 06:41 | 08:06 | 09:36 | 11:21 | 12:46 | 14:06 | 15:26 | 16:46 | 18:16 | 19:34 |
| Chemin Barbot Le Tampon | 06:42 | 08:07 | 09:37 | 11:22 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:47 | 18:17 | 19:35 |
| Ravine Bras Antoine Le Tampon | 06:43 | 08:08 | 09:38 | 11:23 | 12:48 | 14:08 | 15:28 | 16:48 | 18:18 | 19:36 |
| Ecole Primaire 14e Km Le Tampon | 06:43 | 08:08 | 09:38 | 11:23 | 12:48 | 14:08 | 15:28 | 16:48 | 18:18 | 19:36 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).