← Horaires des busT12
Gare Plaine Des Cafres- Petite Ferme- Bois Court
CarSud
Direction 3600 · 18 départ(s)
| Gare De La Plaine Des Cafres Quai D Le Tampon | 06:09 | 06:10 | 07:49 | 07:50 | 09:14 | 09:15 | 10:44 | 11:00 | 12:19 | 12:20 | 13:54 | 14:00 | 15:29 | 15:30 | 16:44 | 17:15 | 18:44 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cité Turquoise Le Tampon | · | 06:10 | · | 07:50 | · | 09:15 | · | 11:00 | · | 12:20 | · | 14:00 | · | 15:30 | · | 17:15 | · | 19:00 |
| Bejoda Le Tampon | · | 06:12 | · | 07:52 | · | 09:17 | · | 11:02 | · | 12:22 | · | 14:02 | · | 15:32 | · | 17:17 | · | 19:02 |
| Chemin De La Reine Le Tampon | · | 06:13 | · | 07:53 | · | 09:18 | · | 11:03 | · | 12:23 | · | 14:03 | · | 15:33 | · | 17:18 | · | 19:03 |
| Impasse Des Bibasses Le Tampon | · | 06:13 | · | 07:53 | · | 09:18 | · | 11:03 | · | 12:23 | · | 14:03 | · | 15:33 | · | 17:18 | · | 19:03 |
| Etable Bois Court Entre-Deux | · | 06:14 | · | 07:54 | · | 09:19 | · | 11:04 | · | 12:24 | · | 14:04 | · | 15:34 | · | 17:19 | · | 19:04 |
| Ecole Primaire Bois court Entre-Deux | · | 06:15 | · | 07:55 | · | 09:20 | · | 11:05 | · | 12:25 | · | 14:05 | · | 15:35 | · | 17:20 | · | 19:05 |
| Pâtisserie Bois Court Entre-Deux | · | 06:16 | · | 07:56 | · | 09:21 | · | 11:06 | · | 12:26 | · | 14:06 | · | 15:36 | · | 17:21 | · | 19:06 |
| Chapelle Bois Court Entre-Deux | · | 06:16 | · | 07:57 | · | 09:22 | · | 11:07 | · | 12:26 | · | 14:07 | · | 15:37 | · | 17:21 | · | 19:07 |
| Route du Piton Bleu Entre-Deux | · | 06:17 | · | · | · | · | · | · | · | 12:27 | · | · | · | · | · | 17:22 | · | · |
| 14 Route Du Piton Bleu Entre-Deux | · | 06:18 | · | · | · | · | · | · | · | 12:28 | · | · | · | · | · | 17:23 | · | · |
| 80 Route Du Piton Bleu La Plaine-des-Palmistes | · | 06:20 | · | · | · | · | · | · | · | 12:30 | · | · | · | · | · | 17:25 | · | · |
| 100 Route Du Piton Bleu La Plaine-des-Palmistes | · | 06:21 | · | · | · | · | · | · | · | 12:31 | · | · | · | · | · | 17:26 | · | · |
| Terminus Piton Bleu La Plaine-des-Palmistes | · | 06:22 | · | · | · | · | · | · | · | 12:32 | · | · | · | · | · | 17:27 | · | · |
| 100 Route Du Piton Bleu La Plaine-des-Palmistes | · | 06:23 | · | · | · | · | · | · | · | 12:33 | · | · | · | · | · | 17:28 | · | · |
| 80 Route Du Piton Bleu La Plaine-des-Palmistes | · | 06:24 | · | · | · | · | · | · | · | 12:34 | · | · | · | · | · | 17:29 | · | · |
| 14 Route Du Piton Bleu Entre-Deux | · | 06:26 | · | · | · | · | · | · | · | 12:36 | · | · | · | · | · | 17:31 | · | · |
| Route Du Piton Bleu Entre-Deux | · | 06:27 | · | · | · | · | · | · | · | 12:37 | · | · | · | · | · | 17:32 | · | · |
| Rue Du Commandeur Entre-Deux | · | 06:29 | · | 07:58 | · | 09:23 | · | 11:08 | · | 12:39 | · | 14:08 | · | 15:38 | · | 17:34 | · | 19:08 |
| Sentier Grand Bassin Entre-Deux | · | 06:30 | · | 07:59 | · | 09:24 | · | 11:09 | · | 12:40 | · | 14:09 | · | 15:39 | · | 17:35 | · | 19:09 |
| Impasse Faham Entre-Deux | · | 06:31 | · | 08:00 | · | 09:25 | · | 11:10 | · | 12:41 | · | 14:10 | · | 15:40 | · | 17:36 | · | 19:10 |
| Impasse Des Forestiers Entre-Deux | · | 06:33 | · | 08:02 | · | 09:27 | · | 11:12 | · | 12:43 | · | 14:12 | · | 15:42 | · | 17:38 | · | 19:12 |
| Impasse Faham Entre-Deux | · | 06:34 | · | 08:03 | · | 09:28 | · | 11:13 | · | 12:44 | · | 14:13 | · | 15:43 | · | 17:39 | · | 19:13 |
| Sentier Grand Bassin Entre-Deux | · | 06:35 | · | 08:04 | · | 09:29 | · | 11:14 | · | 12:45 | · | 14:14 | · | 15:44 | · | 17:40 | · | 19:14 |
| Rue Du Commandeur Entre-Deux | · | 06:36 | · | 08:05 | · | 09:30 | · | 11:15 | · | 12:46 | · | 14:15 | · | 15:45 | · | 17:41 | · | 19:15 |
| Stade Bois Court Entre-Deux | · | 06:37 | · | 08:06 | · | 09:31 | · | 11:16 | · | 12:47 | · | 14:16 | · | 15:46 | · | 17:42 | · | 19:16 |
| 49 Rue Du Commandeur Entre-Deux | · | 06:38 | · | 08:07 | · | 09:32 | · | 11:17 | · | 12:48 | · | 14:17 | · | 15:47 | · | 17:43 | · | 19:17 |
| int Rue Bois De Source Entre-Deux | · | 06:39 | · | 08:08 | · | 09:33 | · | 11:18 | · | 12:49 | · | 14:18 | · | 15:48 | · | 17:44 | · | 19:18 |
| Ecole Primaire Bois Court Entre-Deux | · | 06:41 | · | 08:10 | · | 09:35 | · | 11:20 | · | 12:51 | · | 14:20 | · | 15:50 | · | 17:46 | · | 19:20 |
| Etable Bois Court Entre-Deux | · | 06:42 | · | 08:11 | · | 09:36 | · | 11:21 | · | 12:52 | · | 14:21 | · | 15:51 | · | 17:47 | · | 19:21 |
| Impasse Des Bibasses Le Tampon | · | 06:44 | · | 08:13 | · | 09:38 | · | 11:23 | · | 12:54 | · | 14:23 | · | 15:53 | · | 17:49 | · | 19:23 |
| Chemin De La Reine Le Tampon | · | 06:45 | · | 08:14 | · | 09:39 | · | 11:24 | · | 12:55 | · | 14:24 | · | 15:54 | · | 17:50 | · | 19:24 |
| Bejoda Le Tampon | · | 06:46 | · | 08:15 | · | 09:40 | · | 11:25 | · | 12:56 | · | 14:25 | · | 15:55 | · | 17:51 | · | 19:25 |
| 125 Rue Raphael Douyère Le Tampon | · | 06:47 | · | 08:16 | · | 09:41 | · | 11:26 | · | 12:57 | · | 14:26 | · | 15:56 | · | 17:52 | · | 19:26 |
| Cité Turquoise Le Tampon | · | 06:49 | · | 08:18 | · | 09:43 | · | 11:28 | · | 12:59 | · | 14:28 | · | 15:58 | · | 17:54 | · | 19:28 |
| Gare De La Plaine Des Cafres Quai D Le Tampon | 06:09 | 06:10 | 07:49 | 07:50 | 09:14 | 09:15 | 10:44 | 11:00 | 12:19 | 12:20 | 13:54 | 14:00 | 15:29 | 15:30 | 16:44 | 17:15 | 18:44 | 19:00 |
| Le Palais Du Fromage La Plaine-des-Palmistes | 05:50 | · | 07:30 | · | 08:55 | · | 10:25 | · | 12:00 | · | 13:35 | · | 15:10 | · | 16:25 | · | 18:25 | · |
| 82 Chemin Alfred Picard La Plaine-des-Palmistes | 05:51 | · | 07:31 | · | 08:56 | · | 10:26 | · | 12:01 | · | 13:36 | · | 15:11 | · | 16:26 | · | 18:26 | · |
| Restaurant Route Volcan La Plaine-des-Palmistes | 05:51 | · | 07:31 | · | 08:56 | · | 10:26 | · | 12:01 | · | 13:36 | · | 15:11 | · | 16:26 | · | 18:26 | · |
| 127 Chemin Volcan La Plaine-des-Palmistes | 05:54 | · | 07:34 | · | 08:59 | · | 10:29 | · | 12:04 | · | 13:39 | · | 15:14 | · | 16:29 | · | 18:29 | · |
| Impasse Jean Claude Picard La Plaine-des-Palmistes | 05:55 | · | 07:35 | · | 09:00 | · | 10:30 | · | 12:05 | · | 13:40 | · | 15:15 | · | 16:30 | · | 18:30 | · |
| Terminus Pierre Picard La Plaine-des-Palmistes | 05:56 | · | 07:36 | · | 09:01 | · | 10:31 | · | 12:06 | · | 13:41 | · | 15:16 | · | 16:31 | · | 18:31 | · |
| Impasse Jean Claude Picard La Plaine-des-Palmistes | 05:56 | · | 07:36 | · | 09:01 | · | 10:31 | · | 12:06 | · | 13:41 | · | 15:16 | · | 16:31 | · | 18:31 | · |
| 1 Chemin Commerson La Plaine-des-Palmistes | 05:57 | · | 07:37 | · | 09:02 | · | 10:32 | · | 12:07 | · | 13:42 | · | 15:17 | · | 16:32 | · | 18:32 | · |
| 35 Bis Chemin Commerson La Plaine-des-Palmistes | 05:57 | · | 07:37 | · | 09:02 | · | 10:32 | · | 12:07 | · | 13:42 | · | 15:17 | · | 16:32 | · | 18:32 | · |
| Allée Du Vésuve La Plaine-des-Palmistes | 05:58 | · | 07:38 | · | 09:03 | · | 10:33 | · | 12:08 | · | 13:43 | · | 15:18 | · | 16:33 | · | 18:33 | · |
| Ecole Primaire Grande Ferme La Plaine-des-Palmistes | 05:58 | · | 07:38 | · | 09:03 | · | 10:33 | · | 12:08 | · | 13:43 | · | 15:18 | · | 16:33 | · | 18:33 | · |
| Eglise Grande Ferme Le Tampon | 05:59 | · | 07:39 | · | 09:04 | · | 10:34 | · | 12:09 | · | 13:44 | · | 15:19 | · | 16:34 | · | 18:34 | · |
| 74 Chemin Mathias Le Tampon | 06:00 | · | 07:40 | · | 09:05 | · | 10:35 | · | 12:10 | · | 13:45 | · | 15:20 | · | 16:35 | · | 18:35 | · |
| Impasse De La Kartala Le Tampon | 06:01 | · | 07:41 | · | 09:06 | · | 10:36 | · | 12:11 | · | 13:46 | · | 15:21 | · | 16:36 | · | 18:36 | · |
| 22 Chemin Mathias Le Tampon | 06:01 | · | 07:41 | · | 09:06 | · | 10:36 | · | 12:11 | · | 13:46 | · | 15:21 | · | 16:36 | · | 18:36 | · |
| Chemin Du Niragongo Le Tampon | 06:01 | · | 07:41 | · | 09:06 | · | 10:36 | · | 12:11 | · | 13:46 | · | 15:21 | · | 16:36 | · | 18:36 | · |
| Ecole Primaire Petite Ferme Le Tampon | 06:02 | · | 07:42 | · | 09:07 | · | 10:37 | · | 12:12 | · | 13:47 | · | 15:22 | · | 16:37 | · | 18:37 | · |
| Impasse Ebeko Le Tampon | 06:03 | · | 07:43 | · | 09:08 | · | 10:38 | · | 12:13 | · | 13:48 | · | 15:23 | · | 16:38 | · | 18:38 | · |
| Impasse Sundoro Le Tampon | 06:03 | · | 07:43 | · | 09:08 | · | 10:38 | · | 12:13 | · | 13:48 | · | 15:23 | · | 16:38 | · | 18:38 | · |
| 1 Chemin Notre Dame De La Paix Le Tampon | 06:05 | · | 07:45 | · | 09:10 | · | 10:40 | · | 12:15 | · | 13:50 | · | 15:25 | · | 16:40 | · | 18:40 | · |
| Gendarmerie Plaine Des Cafres Le Tampon | 06:05 | · | 07:45 | · | 09:10 | · | 10:40 | · | 12:15 | · | 13:50 | · | 15:25 | · | 16:40 | · | 18:40 | · |
| Père Favron RN3 Le Tampon | 06:06 | · | 07:46 | · | 09:11 | · | 10:41 | · | 12:16 | · | 13:51 | · | 15:26 | · | 16:41 | · | 18:41 | · |
| Maison Des Associations Le Tampon | 06:07 | · | 07:47 | · | 09:12 | · | 10:42 | · | 12:17 | · | 13:52 | · | 15:27 | · | 16:42 | · | 18:42 | · |
| Mairie Annexe 23e Km Le Tampon | 06:08 | · | 07:48 | · | 09:13 | · | 10:43 | · | 12:18 | · | 13:53 | · | 15:28 | · | 16:43 | · | 18:43 | · |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).