← Horaires des busT12
Gare Plaine Des Cafres- Petite Ferme- Bois Court
CarSud
Direction 9220 · 9 départ(s)
| Gare De La Plaine Des Cafres Quai D Le Tampon | 05:25 | 07:05 | 08:30 | 10:00 | 11:35 | 13:10 | 14:45 | 16:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairie Annexe 23e Km Le Tampon | 05:26 | 07:06 | 08:31 | 10:01 | 11:36 | 13:11 | 14:46 | 16:01 | 18:01 |
| Maison Des Associations Le Tampon | 05:27 | 07:07 | 08:32 | 10:02 | 11:37 | 13:12 | 14:47 | 16:02 | 18:02 |
| Père Favron RN3 Le Tampon | 05:29 | 07:09 | 08:34 | 10:04 | 11:39 | 13:14 | 14:49 | 16:04 | 18:04 |
| 1 Chemin Notre Dame De La Paix Le Tampon | 05:31 | 07:11 | 08:36 | 10:06 | 11:41 | 13:16 | 14:51 | 16:06 | 18:06 |
| Impasse Sundoro Le Tampon | 05:33 | 07:13 | 08:38 | 10:08 | 11:43 | 13:18 | 14:53 | 16:08 | 18:08 |
| Impasse Ebeko Le Tampon | 05:34 | 07:14 | 08:39 | 10:09 | 11:44 | 13:19 | 14:54 | 16:09 | 18:09 |
| Ecole Primaire Petite Ferme Le Tampon | 05:35 | 07:15 | 08:40 | 10:10 | 11:45 | 13:20 | 14:55 | 16:10 | 18:10 |
| Chemin Du Niragongo Le Tampon | 05:36 | 07:16 | 08:41 | 10:11 | 11:46 | 13:21 | 14:56 | 16:11 | 18:11 |
| 22 Chemin Mathias Le Tampon | 05:36 | 07:16 | 08:41 | 10:11 | 11:46 | 13:21 | 14:56 | 16:11 | 18:11 |
| Impasse De La Kartala Le Tampon | 05:36 | 07:16 | 08:41 | 10:11 | 11:46 | 13:21 | 14:56 | 16:11 | 18:11 |
| 74 Chemin Mathias Le Tampon | 05:37 | 07:17 | 08:42 | 10:12 | 11:47 | 13:22 | 14:57 | 16:12 | 18:12 |
| Eglise Grande Ferme Le Tampon | 05:38 | 07:18 | 08:43 | 10:13 | 11:48 | 13:23 | 14:58 | 16:13 | 18:13 |
| Ecole Primaire Grande Ferme La Plaine-des-Palmistes | 05:39 | 07:19 | 08:44 | 10:14 | 11:49 | 13:24 | 14:59 | 16:14 | 18:14 |
| Allée Du Vésuve La Plaine-des-Palmistes | 05:39 | 07:19 | 08:44 | 10:14 | 11:49 | 13:24 | 14:59 | 16:14 | 18:14 |
| 35 Bis Chemin Commerson La Plaine-des-Palmistes | 05:40 | 07:20 | 08:45 | 10:15 | 11:50 | 13:25 | 15:00 | 16:15 | 18:15 |
| 1 Chemin Commerson La Plaine-des-Palmistes | 05:40 | 07:20 | 08:45 | 10:15 | 11:50 | 13:25 | 15:00 | 16:15 | 18:15 |
| Impasse Jean Claude Picard La Plaine-des-Palmistes | 05:41 | 07:21 | 08:46 | 10:16 | 11:51 | 13:26 | 15:01 | 16:16 | 18:16 |
| Terminus Pierre Picard La Plaine-des-Palmistes | 05:41 | 07:21 | 08:46 | 10:16 | 11:51 | 13:26 | 15:01 | 16:16 | 18:16 |
| Impasse Jean Claude Picard La Plaine-des-Palmistes | 05:41 | 07:21 | 08:46 | 10:16 | 11:51 | 13:26 | 15:01 | 16:16 | 18:16 |
| 127 Chemin Volcan La Plaine-des-Palmistes | 05:43 | 07:23 | 08:48 | 10:18 | 11:53 | 13:28 | 15:03 | 16:18 | 18:18 |
| Rond Point Afred Picard La Plaine-des-Palmistes | 05:45 | 07:25 | 08:50 | 10:20 | 11:55 | 13:30 | 15:05 | 16:20 | 18:20 |
| 82 Chemin Alfred Picard La Plaine-des-Palmistes | 05:45 | 07:25 | 08:50 | 10:20 | 11:55 | 13:30 | 15:05 | 16:20 | 18:20 |
| Le Palais Du Fromage La Plaine-des-Palmistes | 05:46 | 07:26 | 08:51 | 10:21 | 11:56 | 13:31 | 15:06 | 16:21 | 18:21 |
| Le Palais Du Fromage La Plaine-des-Palmistes | 05:46 | 07:26 | 08:51 | 10:21 | 11:56 | 13:31 | 15:06 | 16:21 | 18:21 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).