← Horaires des busT14
14ème Ch Hermitage Stéphane Trois Mares Gare Du TA
CarSud
Direction Village 14e Km CD 27 · 12 départ(s)
| Gare Routière Du Tampon Quai K Le Tampon | 06:00 | 07:00 | 08:20 | 09:30 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue De Bruxelles Chatoire Le Tampon | 06:02 | 07:02 | 08:22 | 09:32 | 10:42 | 11:42 | 12:52 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| La Poste Chatoire Le Tampon | 06:02 | 07:02 | 08:22 | 09:32 | 10:42 | 11:42 | 12:52 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| Rue Des Pays Bas Le Tampon | 06:03 | 07:03 | 08:23 | 09:33 | 10:43 | 11:43 | 12:53 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| Rue Pasteur Le Tampon | 06:03 | 07:03 | 08:23 | 09:33 | 10:43 | 11:43 | 12:53 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| Impasse Roger Benard Le Tampon | 06:04 | 07:04 | 08:24 | 09:34 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
| Chemin Rose Payet Le Tampon | 06:04 | 07:04 | 08:24 | 09:34 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
| Chemin Firminy Le Tampon | 06:05 | 07:05 | 08:25 | 09:35 | 10:45 | 11:45 | 12:55 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| La Citerne Ligne 400 Le Tampon | 06:06 | 07:06 | 08:26 | 09:36 | 10:46 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| Chemin Raphaël Babet Le Tampon | 06:06 | 07:06 | 08:26 | 09:36 | 10:46 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| Chemin Luc Hoarau Le Tampon | 06:07 | 07:07 | 08:27 | 09:37 | 10:47 | 11:47 | 12:57 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| 8 Chemin Stéphane Le Tampon | 06:08 | 07:08 | 08:28 | 09:38 | 10:48 | 11:48 | 12:58 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| 25 Chemin Stéphane Le Tampon | 06:08 | 07:08 | 08:28 | 09:38 | 10:48 | 11:48 | 12:58 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| 51 Bis Chemin Stéphane Le Tampon | 06:10 | 07:10 | 08:30 | 09:40 | 10:50 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| 71 Chemin Stéphane Le Tampon | 06:11 | 07:11 | 08:31 | 09:41 | 10:51 | 11:51 | 13:01 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
| 83 Chemin Stéphane Le Tampon | 06:12 | 07:12 | 08:32 | 09:42 | 10:52 | 11:52 | 13:02 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| SEGPA Collège Trois Mares Le Tampon | 06:13 | 07:13 | 08:33 | 09:43 | 10:53 | 11:53 | 13:03 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
| Mairie Trois Mares Le Tampon | 06:14 | 07:14 | 08:34 | 09:44 | 10:54 | 11:54 | 13:04 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| Chemin Hermitage Le Tampon | 06:15 | 07:15 | 08:35 | 09:45 | 10:55 | 11:55 | 13:05 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 7 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:16 | 07:16 | 08:36 | 09:46 | 10:56 | 11:56 | 13:06 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| 65 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:16 | 07:16 | 08:36 | 09:46 | 10:56 | 11:56 | 13:06 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| 54 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:17 | 07:17 | 08:37 | 09:47 | 10:57 | 11:57 | 13:07 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| 86 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:18 | 07:18 | 08:38 | 09:48 | 10:58 | 11:58 | 13:08 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| 128 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:19 | 07:19 | 08:39 | 09:49 | 10:59 | 11:59 | 13:09 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| 158 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:20 | 07:20 | 08:40 | 09:50 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| 177 Chemin Hermitage Le Tampon | 06:21 | 07:21 | 08:41 | 09:51 | 11:01 | 12:01 | 13:11 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| Village du 14ème Le Tampon | 06:23 | 07:23 | 08:43 | 09:53 | 11:03 | 12:03 | 13:13 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| Village du 14ème Le Tampon | 06:24 | 07:24 | 08:44 | 09:54 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
Horaires théoriques — source : CarSud via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).