← Horaires des busO2
St-Denis / St-Pierre
Car Jaune
Direction St-Denis · 44 départ(s)
| Gare de St-Pierre Saint-Pierre | 04:30 | 05:00 | 05:45 | 06:00 | · | · | 06:45 | 07:00 | · | 07:45 | · | 08:00 | · | · | 09:00 | 09:30 | · | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | · | 15:00 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | · | 17:00 | 17:15 | · | 17:45 | 18:00 | · | · | 19:00 | 19:30 | · | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare de St-Louis Saint-Louis | 04:40 | 05:10 | 05:55 | 06:10 | · | · | 06:55 | 07:10 | · | 07:55 | · | 08:10 | · | · | 09:10 | 09:40 | · | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | · | 15:10 | 15:25 | 15:55 | 16:10 | 16:40 | · | 17:10 | 17:25 | · | 17:55 | 18:10 | · | · | 19:10 | 19:40 | · | 20:10 |
| PEM du Gol Saint-Louis | 04:44 | 05:14 | 06:00 | 06:16 | · | · | 07:00 | 07:15 | · | 08:01 | · | 08:17 | · | · | 09:16 | 09:47 | · | 10:18 | 10:47 | 11:18 | 11:48 | 12:19 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:47 | · | 15:18 | 15:33 | 16:04 | 16:21 | 16:51 | · | 17:19 | 17:35 | · | 18:02 | 18:15 | · | · | 19:15 | 19:45 | · | 20:15 |
| Avenue de l'Océan Les Avirons | 04:51 | 05:21 | 06:09 | 06:24 | · | · | 07:08 | 07:23 | · | 08:09 | · | 08:26 | · | · | 09:24 | 09:55 | · | 10:26 | 10:55 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 14:56 | · | 15:26 | 15:42 | 16:12 | 16:31 | 17:00 | · | 17:28 | 17:44 | · | 18:10 | 18:23 | · | · | 19:23 | 19:53 | · | 20:22 |
| Avirons Bois Blanc Les Avirons | 04:55 | 05:25 | 06:12 | 06:27 | · | · | 07:11 | 07:27 | · | 08:12 | · | 08:30 | · | · | 09:27 | 09:59 | · | 10:30 | 10:59 | 11:29 | 12:00 | 12:30 | 12:58 | 13:28 | 14:28 | 15:00 | · | 15:30 | 15:45 | 16:16 | 16:35 | 17:04 | · | 17:32 | 17:47 | · | 18:14 | 18:27 | · | · | 19:27 | 19:57 | · | 20:26 |
| Mairie de St-Leu Saint-Leu | 05:06 | 05:37 | 06:24 | 06:40 | · | · | 07:24 | 07:41 | · | 08:26 | · | 08:44 | · | · | 09:41 | 10:13 | · | 10:44 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:43 | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 15:13 | · | 15:44 | 15:59 | 16:29 | 16:48 | 17:17 | · | 17:45 | 18:01 | · | 18:26 | 18:40 | · | · | 19:40 | 20:10 | · | 20:38 |
| Souris Chaude Trois-Bassins | 05:13 | 05:44 | 06:32 | 06:48 | · | · | 07:32 | 07:50 | · | 08:35 | · | 08:53 | · | · | 09:49 | 10:22 | · | 10:53 | 11:20 | 11:51 | 12:22 | 12:51 | 13:19 | 13:49 | 14:50 | 15:21 | · | 15:52 | 16:06 | 16:37 | 16:56 | 17:25 | · | 17:53 | 18:08 | · | 18:33 | 18:47 | · | · | 19:48 | 20:18 | · | 20:46 |
| Filaos St-Gilles Trois-Bassins | 05:22 | 05:53 | 06:41 | 06:57 | · | · | 07:41 | 08:00 | · | 08:44 | · | 09:02 | · | · | 09:59 | 10:32 | · | 11:02 | 11:30 | 12:00 | 12:31 | 13:01 | 13:28 | 13:58 | 14:59 | 15:31 | · | 16:01 | 16:16 | 16:47 | 17:05 | 17:34 | · | 18:02 | 18:17 | · | 18:42 | 18:57 | · | · | 19:58 | 20:28 | · | 20:55 |
| Boucan Canot Saint-Paul | 05:29 | 06:00 | 06:49 | 07:05 | · | · | 07:50 | 08:08 | · | 08:52 | · | 09:11 | · | · | 10:07 | 10:40 | · | 11:10 | 11:37 | 12:07 | 12:39 | 13:09 | 13:35 | 14:05 | 15:07 | 15:39 | · | 16:10 | 16:24 | 16:54 | 17:13 | 17:42 | · | 18:10 | 18:25 | · | 18:50 | 19:06 | · | · | 20:06 | 20:36 | · | 21:03 |
| Gare de St-Paul Saint-Paul | 05:38 | 06:09 | 07:00 | 07:19 | 06:26 | 06:41 | 08:04 | 08:19 | 07:35 | 09:04 | 07:50 | 09:21 | 08:37 | 08:52 | 10:17 | 10:50 | 09:48 | 11:19 | 11:48 | 12:16 | 12:49 | 13:18 | 13:45 | 14:15 | 15:17 | 15:50 | 14:41 | 16:20 | 16:33 | 17:04 | 17:23 | 17:52 | 16:47 | 18:21 | 18:34 | 17:32 | 18:59 | 19:15 | 18:02 | 18:47 | 20:15 | 20:45 | 19:39 | 21:12 |
| Cambaie Le Port | 05:44 | 06:17 | 07:11 | 07:29 | 06:32 | 06:47 | 08:14 | 08:28 | 07:42 | 09:11 | 07:56 | 09:29 | 08:43 | 08:58 | 10:23 | 10:57 | 09:53 | 11:26 | 11:53 | 12:23 | 12:55 | 13:24 | 13:50 | 14:20 | 15:24 | 15:56 | 14:46 | 16:26 | 16:39 | 17:09 | 17:29 | 17:57 | 16:53 | 18:26 | 18:38 | 17:38 | 19:03 | 19:20 | 18:08 | 18:52 | 20:20 | 20:50 | 19:44 | 21:18 |
| Pôle d'Échanges Le Port Le Port | 05:50 | 06:23 | 07:18 | 07:37 | 06:39 | 06:54 | 08:22 | 08:36 | 07:50 | 09:18 | 08:04 | 09:36 | 08:50 | 09:05 | 10:30 | 11:05 | 10:00 | 11:33 | 12:00 | 12:29 | 13:02 | 13:32 | 13:56 | 14:26 | 15:31 | 16:04 | 14:53 | 16:33 | 16:45 | 17:16 | 17:36 | 18:03 | 17:00 | 18:32 | 18:44 | 17:45 | 19:09 | 19:26 | 18:15 | 18:59 | 20:26 | 20:56 | 19:50 | 21:24 |
| Mairie de La Possession La Possession | 05:59 | 06:32 | 07:28 | 07:51 | 06:49 | 07:04 | 08:31 | 08:47 | 08:00 | 09:30 | 08:14 | 09:47 | 09:00 | 09:15 | 10:40 | 11:16 | 10:10 | 11:44 | 12:11 | 12:38 | 13:12 | 13:42 | 14:07 | 14:37 | 15:43 | 16:19 | 15:03 | 16:46 | 16:57 | 17:31 | 17:45 | 18:12 | 17:10 | 18:41 | 18:53 | 17:55 | 19:17 | 19:34 | 18:25 | 19:08 | 20:34 | 21:04 | 19:59 | 21:32 |
| Barachois Saint-Denis | 06:12 | 06:46 | 07:45 | 08:06 | 07:06 | 07:24 | 08:46 | 09:02 | 08:16 | 09:43 | 08:30 | 10:00 | 09:15 | 09:30 | 10:53 | 11:30 | 10:25 | 11:57 | 12:24 | 12:51 | 13:27 | 13:55 | 14:21 | 14:51 | 15:56 | 16:33 | 15:19 | 17:00 | 17:10 | 17:45 | 17:58 | 18:25 | 17:26 | 18:54 | 19:07 | 18:11 | 19:30 | 19:46 | 18:39 | 19:22 | 20:45 | 21:15 | 20:13 | 21:44 |
| Gare de St-Denis Saint-Denis | 06:19 | 06:57 | 07:58 | 08:18 | 07:21 | 07:39 | 08:54 | 09:08 | 08:31 | 09:49 | 08:44 | 10:05 | 09:27 | 09:42 | 10:57 | 11:35 | 10:37 | 12:03 | 12:32 | 12:58 | 13:33 | 14:03 | 14:25 | 14:55 | 16:02 | 16:43 | 15:27 | 17:13 | 17:20 | 17:53 | 18:03 | 18:28 | 17:45 | 19:03 | 19:10 | 18:25 | 19:33 | 19:50 | 18:47 | 19:30 | 20:48 | 21:18 | 20:19 | 21:46 |
Horaires théoriques — source : Car Jaune via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).