← Horaires des busS3
Le Tampon / St-Pierre / St-Joseph
Car Jaune
Direction St-Joseph · 24 départ(s)
| Gare du Tampon Le Tampon | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:35 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université du Tampon Le Tampon | 05:35 | 06:06 | 06:36 | 07:05 | 07:34 | 08:06 | 08:37 | 09:07 | 09:38 | 10:07 | 11:07 | 12:08 | 13:05 | 14:08 | 15:06 | 15:36 | 16:05 | 16:36 | 17:12 | 17:42 | 18:09 | 18:40 | 19:07 | 19:36 |
| Marché Couvert du Tampon Le Tampon | 05:41 | 06:11 | 06:42 | 07:12 | 07:44 | 08:13 | 08:47 | 09:16 | 09:47 | 10:16 | 11:17 | 12:18 | 13:13 | 14:15 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:21 | 17:53 | 18:17 | 18:47 | 19:13 | 19:42 |
| Gare de St-Pierre Saint-Pierre | 05:54 | 06:24 | 07:00 | 07:35 | 08:06 | 08:31 | 09:04 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:27 | 14:29 | 15:30 | 16:00 | 16:31 | 17:02 | 17:36 | 18:06 | 18:30 | 18:59 | 19:26 | 19:54 |
| Stade Terre Sainte Saint-Pierre | 06:02 | 06:34 | 07:11 | 07:52 | 08:21 | 08:42 | 09:14 | 09:41 | 10:11 | 10:42 | 11:43 | 12:43 | 13:36 | 14:41 | 15:43 | 16:14 | 16:47 | 17:19 | 17:50 | 18:16 | 18:40 | 19:07 | 19:34 | 20:03 |
| Hôpital de Terre Sainte Saint-Pierre | 06:04 | 06:36 | 07:13 | 07:54 | 08:23 | 08:44 | 09:16 | 09:43 | 10:13 | 10:44 | 11:46 | 12:45 | 13:38 | 14:42 | 15:46 | 16:17 | 16:50 | 17:23 | 17:53 | 18:18 | 18:42 | 19:09 | 19:36 | 20:05 |
| Plage de Grands Bois Petite-Île | 06:09 | 06:41 | 07:18 | 07:59 | 08:28 | 08:49 | 09:21 | 09:48 | 10:18 | 10:49 | 11:51 | 12:50 | 13:43 | 14:47 | 15:51 | 16:22 | 16:55 | 17:28 | 17:58 | 18:23 | 18:47 | 19:14 | 19:41 | 20:10 |
| Croisée Petite-Île Petite-Île | 06:16 | 06:48 | 07:25 | 08:06 | 08:34 | 08:55 | 09:27 | 09:54 | 10:24 | 10:55 | 11:57 | 12:56 | 13:49 | 14:54 | 15:59 | 16:30 | 17:03 | 17:35 | 18:06 | 18:30 | 18:53 | 19:21 | 19:48 | 20:15 |
| Lycée Agricole Saint-Joseph | 06:24 | 06:56 | 07:33 | 08:14 | 08:41 | 09:02 | 09:35 | 10:02 | 10:32 | 11:03 | 12:05 | 13:04 | 13:57 | 15:02 | 16:08 | 16:38 | 17:14 | 17:44 | 18:15 | 18:37 | 19:00 | 19:29 | 19:55 | 20:22 |
| Gare de St-Joseph Saint-Joseph | 06:32 | 07:11 | 07:44 | 08:21 | 08:54 | 09:20 | 09:43 | 10:11 | 10:42 | 11:10 | 12:12 | 13:10 | 14:07 | 15:09 | 16:16 | 16:47 | 17:25 | 17:52 | 18:22 | 18:44 | 19:06 | 19:34 | 20:00 | 20:27 |
Horaires théoriques — source : Car Jaune via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).