← Horaires des busE2
St-Denis / St-Benoît par Campus
Car Jaune
Direction St-Denis par Campus · 44 départ(s)
| Gare de St-Benoît Saint-Benoît | 04:30 | · | 05:30 | · | 06:00 | · | 06:30 | · | 07:00 | · | 07:30 | · | 08:00 | · | 08:30 | 09:00 | 09:30 | · | 10:30 | · | · | · | 12:30 | · | 13:30 | · | · | 15:00 | 15:30 | · | 16:00 | · | 16:30 | · | 17:00 | · | 17:30 | · | 18:00 | · | 18:30 | 19:00 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivière des Roches Bras-Panon | 04:35 | · | 05:35 | · | 06:05 | · | 06:35 | · | 07:06 | · | 07:36 | · | 08:06 | · | 08:36 | 09:06 | 09:36 | · | 10:35 | · | · | · | 12:36 | · | 13:35 | · | · | 15:05 | 15:36 | · | 16:06 | · | 16:36 | · | 17:06 | · | 17:36 | · | 18:05 | · | 18:36 | 19:05 | · | · |
| Coopérative de Vanille Bras-Panon | 04:38 | · | 05:38 | · | 06:09 | · | 06:38 | · | 07:09 | · | 07:39 | · | 08:09 | · | 08:39 | 09:09 | 09:39 | · | 10:39 | · | · | · | 12:39 | · | 13:38 | · | · | 15:08 | 15:38 | · | 16:09 | · | 16:38 | · | 17:09 | · | 17:38 | · | 18:08 | · | 18:38 | 19:08 | · | · |
| Mairie de Bras Panon Bras-Panon | 04:41 | · | 05:42 | · | 06:12 | · | 06:42 | · | 07:13 | · | 07:43 | · | 08:13 | · | 08:43 | 09:13 | 09:43 | · | 10:42 | · | · | · | 12:42 | · | 13:42 | · | · | 15:12 | 15:42 | · | 16:12 | · | 16:42 | · | 17:12 | · | 17:42 | · | 18:11 | · | 18:41 | 19:11 | · | · |
| Gare de St-André Saint-André | 04:49 | 05:16 | 05:50 | 05:31 | 06:20 | 06:01 | 06:50 | 06:31 | 07:23 | 07:01 | 07:54 | 07:31 | 08:23 | 08:02 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:17 | 10:52 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:51 | 13:16 | 13:50 | 14:16 | 14:46 | 15:22 | 15:51 | 15:31 | 16:22 | 16:01 | 16:52 | 16:31 | 17:23 | 17:01 | 17:50 | 17:31 | 18:19 | 18:01 | 18:49 | 19:18 | 19:46 | 20:16 |
| Poste Cambuston Saint-André | 04:57 | 05:22 | 05:59 | 05:38 | 06:30 | 06:11 | 07:00 | 06:41 | 07:34 | 07:11 | 08:06 | 07:41 | 08:36 | 08:12 | 09:04 | 09:34 | 10:06 | 10:26 | 11:05 | 11:25 | 11:55 | 12:23 | 13:01 | 13:24 | 14:01 | 14:25 | 14:55 | 15:35 | 16:05 | 15:40 | 16:38 | 16:12 | 17:06 | 16:42 | 17:37 | 17:12 | 18:02 | 17:42 | 18:30 | 18:10 | 18:58 | 19:27 | 19:55 | 20:25 |
| École Quartier Français Sainte-Suzanne | 04:59 | 05:24 | 06:02 | 05:40 | 06:34 | 06:13 | 07:03 | 06:43 | 07:37 | 07:14 | 08:09 | 07:44 | 08:39 | 08:15 | 09:07 | 09:37 | 10:08 | 10:28 | 11:08 | 11:27 | 11:57 | 12:25 | 13:04 | 13:26 | 14:04 | 14:27 | 14:57 | 15:38 | 16:08 | 15:42 | 16:40 | 16:14 | 17:08 | 16:44 | 17:40 | 17:14 | 18:04 | 17:44 | 18:32 | 18:12 | 19:00 | 19:29 | 19:57 | 20:27 |
| Pôle d'Échanges de Duparc Sainte-Marie | 05:10 | 05:42 | 06:16 | 05:58 | 06:54 | 06:33 | 07:27 | 07:03 | 07:57 | 07:34 | 08:26 | 08:04 | 08:51 | 08:35 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:46 | 11:21 | 11:45 | 12:15 | 12:43 | 13:15 | 13:44 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:52 | 16:20 | 16:00 | 16:52 | 16:32 | 17:20 | 17:02 | 17:52 | 17:32 | 18:15 | 18:02 | 18:44 | 18:30 | 19:11 | 19:41 | 20:15 | 20:45 |
| Aéroport Roland Garros Sainte-Marie | 05:15 | 05:45 | 06:21 | 06:01 | 07:00 | 06:36 | 07:33 | 07:06 | 08:03 | 07:37 | 08:31 | 08:07 | 08:56 | 08:38 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:49 | 11:27 | 11:48 | 12:18 | 12:46 | 13:20 | 13:47 | 14:19 | 14:48 | 15:18 | 15:57 | 16:26 | 16:03 | 16:58 | 16:35 | 17:25 | 17:05 | 17:57 | 17:35 | 18:20 | 18:05 | 18:50 | 18:32 | 19:16 | 19:46 | 20:17 | 20:47 |
| Technopole Sainte-Marie | 05:18 | 05:48 | 06:24 | 06:04 | 07:04 | 06:39 | 07:36 | 07:09 | 08:07 | 07:40 | 08:35 | 08:10 | 09:00 | 08:41 | 09:30 | 10:00 | 10:31 | 10:52 | 11:31 | 11:51 | 12:21 | 12:49 | 13:24 | 13:50 | 14:23 | 14:51 | 15:21 | 16:01 | 16:30 | 16:06 | 17:01 | 16:38 | 17:28 | 17:08 | 18:00 | 17:38 | 18:23 | 18:08 | 18:53 | 18:35 | 19:19 | 19:49 | 20:20 | 20:50 |
| Campus Saint-Denis | 05:21 | 05:53 | 06:28 | 06:09 | 07:10 | 06:44 | 07:45 | 07:17 | 08:14 | 07:48 | 08:41 | 08:18 | 09:05 | 08:48 | 09:35 | 10:05 | 10:36 | 10:57 | 11:35 | 11:56 | 12:26 | 12:54 | 13:28 | 13:55 | 14:27 | 14:56 | 15:26 | 16:06 | 16:35 | 16:14 | 17:07 | 16:46 | 17:34 | 17:18 | 18:05 | 17:48 | 18:28 | 18:14 | 18:57 | 18:41 | 19:23 | 19:53 | 20:26 | 20:56 |
| Cafés de Chine Saint-Denis | 05:23 | 05:56 | 06:30 | 06:12 | 07:13 | 06:47 | 07:47 | 07:21 | 08:16 | 07:52 | 08:43 | 08:21 | 09:08 | 08:51 | 09:37 | 10:07 | 10:38 | 11:02 | 11:38 | 12:01 | 12:31 | 12:59 | 13:30 | 14:00 | 14:29 | 15:01 | 15:31 | 16:09 | 16:37 | 16:19 | 17:09 | 16:51 | 17:38 | 17:23 | 18:09 | 17:53 | 18:30 | 18:17 | 18:59 | 18:44 | 19:25 | 19:55 | 20:29 | 20:59 |
| Futura Saint-Denis | 05:24 | 05:57 | 06:31 | 06:13 | 07:17 | 06:49 | 07:50 | 07:23 | 08:19 | 07:54 | 08:45 | 08:23 | 09:10 | 08:53 | 09:38 | 10:08 | 10:39 | 11:03 | 11:39 | 12:02 | 12:32 | 13:00 | 13:32 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:32 | 16:10 | 16:40 | 16:20 | 17:12 | 16:53 | 17:40 | 17:25 | 18:11 | 17:54 | 18:32 | 18:18 | 19:00 | 18:45 | 19:26 | 19:56 | 20:30 | 21:00 |
| Butor Saint-Denis | 05:29 | 06:02 | 06:37 | 06:18 | 07:27 | 06:59 | 07:58 | 07:33 | 08:26 | 08:05 | 08:51 | 08:33 | 09:16 | 09:00 | 09:45 | 10:15 | 10:47 | 11:11 | 11:49 | 12:10 | 12:40 | 13:08 | 13:37 | 14:08 | 14:37 | 15:09 | 15:39 | 16:17 | 16:50 | 16:27 | 17:20 | 17:02 | 17:47 | 17:34 | 18:19 | 18:02 | 18:37 | 18:23 | 19:05 | 18:50 | 19:32 | 20:00 | 20:35 | 21:05 |
| St-Jacques Saint-Denis | 05:32 | 06:04 | 06:40 | 06:20 | 07:31 | 07:01 | 08:02 | 07:35 | 08:31 | 08:07 | 08:55 | 08:35 | 09:21 | 09:02 | 09:48 | 10:18 | 10:51 | 11:13 | 11:53 | 12:12 | 12:42 | 13:10 | 13:41 | 14:10 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:21 | 16:54 | 16:29 | 17:25 | 17:04 | 17:51 | 17:36 | 18:23 | 18:04 | 18:41 | 18:25 | 19:09 | 18:52 | 19:35 | 20:04 | 20:37 | 21:07 |
| Gare de St-Denis Saint-Denis | 05:34 | 06:07 | 06:43 | 06:23 | 07:35 | 07:06 | 08:07 | 07:40 | 08:34 | 08:12 | 08:59 | 08:40 | 09:26 | 09:07 | 09:51 | 10:21 | 10:55 | 11:18 | 11:56 | 12:17 | 12:47 | 13:15 | 13:44 | 14:15 | 14:44 | 15:16 | 15:46 | 16:24 | 16:59 | 16:34 | 17:29 | 17:09 | 17:55 | 17:41 | 18:26 | 18:07 | 18:43 | 18:28 | 19:12 | 18:55 | 19:38 | 20:06 | 20:40 | 21:10 |
Horaires théoriques — source : Car Jaune via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).