← Horaires des bus10
Port - Possession ligne 10
Kar'Ouest
Direction POLE D'ECHANGES DU PORT · 11 départ(s)
| Parc de Sainte-Thérèse La Possession | 05:50 | 07:10 | 08:40 | 10:05 | 11:30 | 13:05 | 14:25 | 15:50 | 17:25 | 18:50 | 20:01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Malraux La Possession | 05:52 | 07:12 | 08:42 | 10:07 | 11:32 | 13:07 | 14:27 | 15:52 | 17:27 | 18:52 | 20:02 |
| Saint-Laurent La Possession | 05:52 | 07:13 | 08:43 | 10:07 | 11:32 | 13:07 | 14:28 | 15:53 | 17:28 | 18:52 | 20:02 |
| Zac de Sainte-Thérèse La Possession | 05:54 | 07:15 | 08:45 | 10:09 | 11:34 | 13:09 | 14:30 | 15:55 | 17:30 | 18:54 | 20:03 |
| Les Frontons La Possession | 05:55 | 07:17 | 08:47 | 10:10 | 11:35 | 13:10 | 14:31 | 15:56 | 17:31 | 18:55 | 20:04 |
| Baltazar La Possession | 05:56 | 07:18 | 08:48 | 10:11 | 11:36 | 13:11 | 14:31 | 15:57 | 17:32 | 18:56 | 20:05 |
| Cité Raymond Verges La Possession | 05:57 | 07:19 | 08:49 | 10:12 | 11:37 | 13:12 | 14:32 | 15:58 | 17:32 | 18:57 | 20:05 |
| Romain Rolland La Possession | 05:58 | 07:20 | 08:50 | 10:13 | 11:38 | 13:13 | 14:33 | 15:59 | 17:33 | 18:58 | 20:06 |
| Néruda La Possession | 05:58 | 07:21 | 08:50 | 10:13 | 11:38 | 13:13 | 14:33 | 15:59 | 17:34 | 18:58 | 20:07 |
| Rond Point de La Zac La Possession | 06:00 | 07:23 | 08:52 | 10:15 | 11:40 | 13:15 | 14:35 | 16:01 | 17:35 | 19:00 | 20:08 |
| Ravine à Marquet La Possession | 06:01 | 07:24 | 08:53 | 10:16 | 11:41 | 13:16 | 14:36 | 16:02 | 17:37 | 19:01 | · |
| Ansellia La Possession | 06:04 | 07:27 | 08:56 | 10:19 | 11:43 | 13:19 | 14:38 | 16:04 | 17:40 | 19:03 | · |
| Sabliers La Possession | 06:06 | 07:29 | 08:58 | 10:20 | 11:44 | 13:20 | 14:39 | 16:05 | 17:41 | 19:04 | · |
| Av. de la Palestine La Possession | 06:08 | 07:30 | 08:59 | 10:22 | 11:46 | 13:22 | 14:41 | 16:07 | 17:43 | 19:06 | · |
| Poste Rivière des Galets Le Port | 06:10 | 07:32 | 09:01 | 10:23 | 11:47 | 13:23 | 14:42 | 16:08 | 17:44 | 19:07 | · |
| Riviere des Galets ( Farfar ) Le Port | 06:11 | 07:33 | 09:02 | 10:24 | 11:48 | 13:24 | 14:43 | 16:09 | 17:45 | 19:08 | · |
| Jean de la Fontaine Le Port | 06:12 | 07:34 | 09:03 | 10:25 | 11:49 | 13:25 | 14:44 | 16:10 | 17:46 | 19:08 | · |
| Grondin Expedit Le Port | 06:13 | 07:35 | 09:04 | 10:26 | 11:50 | 13:26 | 14:45 | 16:11 | 17:47 | 19:09 | · |
| Emaûs d'Export Le Port | 06:14 | 07:36 | 09:05 | 10:27 | 11:51 | 13:27 | 14:46 | 16:12 | 17:48 | 19:10 | · |
| Sacré Coeur Le Port | 06:15 | 07:38 | 09:07 | 10:28 | 11:52 | 13:28 | 14:47 | 16:13 | 17:49 | 19:11 | · |
| Temple Mariamen Le Port | 06:17 | 07:41 | 09:10 | 10:31 | 11:55 | 13:31 | 14:49 | 16:16 | 17:52 | 19:13 | · |
| La Petite Pointe Le Port | 06:18 | 07:43 | 09:12 | 10:32 | 11:57 | 13:33 | 14:50 | 16:18 | 17:54 | 19:14 | · |
| Centre de Tri Le Port | 06:19 | 07:44 | 09:13 | 10:33 | 11:58 | 13:34 | 14:51 | 16:19 | 17:55 | 19:15 | · |
| Rico Carpaye Le Port | 06:21 | 07:45 | 09:14 | 10:34 | 12:00 | 13:35 | 14:52 | 16:20 | 17:56 | 19:16 | · |
| Zac II Le Port | 06:22 | 07:46 | 09:15 | 10:35 | 12:01 | 13:36 | 14:53 | 16:21 | 17:57 | 19:17 | · |
| Parc Boisé Le Port | 06:23 | 07:48 | 09:17 | 10:36 | 12:02 | 13:37 | 14:54 | 16:22 | 17:58 | 19:18 | · |
| Oasis Le Port | 06:24 | 07:48 | 09:17 | 10:37 | 12:03 | 13:38 | 14:55 | 16:23 | 17:59 | 19:18 | · |
| 20 Décembre Le Port | 06:24 | 07:49 | 09:18 | 10:37 | 12:03 | 13:38 | 14:55 | 16:23 | 17:59 | 19:19 | · |
| Pôle d'Echanges Le Port | 06:26 | 07:51 | 09:20 | 10:39 | 12:05 | 13:40 | 14:57 | 16:25 | 18:01 | 19:20 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).