← Horaires des bus10
Port - Possession ligne 10
Kar'Ouest
Direction PARC DE SAINTE-THERESE · 10 départ(s)
| Pôle d'Echanges Le Port | 06:35 | 08:05 | 09:30 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Décembre Le Port | 06:37 | 08:07 | 09:32 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 15:12 | 16:43 | 18:13 | 19:32 |
| Oasis Le Port | 06:38 | 08:08 | 09:33 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:13 | 16:44 | 18:14 | 19:33 |
| Parc Boisé Le Port | 06:38 | 08:09 | 09:34 | 10:53 | 12:24 | 13:54 | 15:14 | 16:45 | 18:15 | 19:33 |
| Zac II Le Port | 06:40 | 08:11 | 09:36 | 10:55 | 12:26 | 13:56 | 15:16 | 16:47 | 18:17 | 19:35 |
| Rico Carpaye Le Port | 06:41 | 08:12 | 09:37 | 10:56 | 12:27 | 13:57 | 15:17 | 16:48 | 18:18 | 19:36 |
| Centre de Tri Le Port | 06:42 | 08:14 | 09:38 | 10:58 | 12:29 | 13:58 | 15:18 | 16:52 | 18:20 | 19:37 |
| La Petite Pointe Le Port | 06:43 | 08:15 | 09:39 | 10:59 | 12:30 | 13:59 | 15:19 | 16:53 | 18:21 | 19:38 |
| Temple Mariamen Le Port | 06:44 | 08:16 | 09:40 | 11:00 | 12:32 | 14:00 | 15:20 | 16:55 | 18:23 | 19:39 |
| R.N.7 Le Port | 06:45 | 08:17 | 09:41 | 11:01 | 12:34 | 14:01 | 15:21 | 16:56 | 18:24 | 19:40 |
| Sacré Coeur Le Port | 06:46 | 08:18 | 09:42 | 11:03 | 12:36 | 14:03 | 15:23 | 16:58 | 18:26 | 19:42 |
| Emaûs d'Export Le Port | 06:47 | 08:20 | 09:43 | 11:05 | 12:38 | 14:05 | 15:24 | 16:59 | 18:28 | 19:43 |
| Grondin Expedit Le Port | 06:48 | 08:21 | 09:44 | 11:06 | 12:40 | 14:06 | 15:25 | 17:00 | 18:29 | 19:44 |
| Jean de la Fontaine Le Port | 06:49 | 08:22 | 09:45 | 11:07 | 12:41 | 14:07 | 15:26 | 17:01 | 18:30 | 19:45 |
| Riviere des Galets ( Farfar ) Le Port | 06:50 | 08:23 | 09:46 | 11:08 | 12:42 | 14:08 | 15:27 | 17:02 | 18:31 | 19:46 |
| Poste Rivière des Galets Le Port | 06:51 | 08:24 | 09:47 | 11:09 | 12:43 | 14:09 | 15:28 | 17:03 | 18:32 | 19:47 |
| Av. de la Palestine La Possession | 06:52 | 08:25 | 09:48 | 11:10 | 12:45 | 14:10 | 15:30 | 17:05 | 18:34 | 19:48 |
| Sabliers La Possession | 06:53 | 08:26 | 09:49 | 11:11 | 12:46 | 14:11 | 15:31 | 17:06 | 18:35 | 19:49 |
| Ansellia La Possession | 06:55 | 08:28 | 09:51 | 11:13 | 12:48 | 14:13 | 15:33 | 17:08 | 18:37 | 19:51 |
| Ravine à Marquet La Possession | 06:58 | 08:31 | 09:54 | 11:15 | 12:51 | 14:15 | 15:36 | 17:10 | 18:39 | 19:53 |
| Rond Point de La Zac La Possession | 06:59 | 08:32 | 09:55 | 11:16 | 12:52 | 14:16 | 15:37 | 17:11 | 18:40 | 19:54 |
| Néruda La Possession | 07:01 | 08:34 | 09:57 | 11:18 | 12:54 | 14:18 | 15:39 | 17:13 | 18:42 | 19:56 |
| Orion La Possession | 07:02 | 08:35 | 09:58 | 11:19 | 12:55 | 14:19 | 15:40 | 17:14 | 18:43 | 19:57 |
| Zac de Sainte Thérèse Haut La Possession | 07:03 | 08:36 | 09:59 | 11:20 | 12:56 | 14:20 | 15:41 | 17:15 | 18:44 | 19:58 |
| Saint-Laurent La Possession | 07:04 | 08:37 | 10:00 | 11:21 | 12:57 | 14:21 | 15:42 | 17:17 | 18:45 | 19:59 |
| André Malraux La Possession | 07:05 | 08:38 | 10:01 | 11:22 | 12:58 | 14:22 | 15:43 | 17:17 | 18:46 | 20:00 |
| Parc de Sainte-Thérèse La Possession | 07:06 | 08:39 | 10:02 | 11:23 | 12:59 | 14:23 | 15:44 | 17:19 | 18:47 | 20:01 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).