← Horaires des bus11
Port - possession ligne 11
Kar'Ouest
Direction ZAC DE SAINTE-THERESE · 13 départ(s)
| Pôle d'Echanges Le Port | 06:50 | 08:00 | 08:50 | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 13:15 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:25 | 18:15 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C.O. Le Port | 06:52 | 08:02 | 08:52 | 09:57 | 11:02 | 12:02 | 13:17 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:27 | 18:17 | 19:02 |
| Zup Le Port | 06:53 | 08:03 | 08:53 | 09:58 | 11:03 | 12:03 | 13:18 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:28 | 18:18 | 19:03 |
| Dr R.Verges Le Port | 06:54 | 08:04 | 08:53 | 09:59 | 11:04 | 12:04 | 13:19 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:29 | 18:19 | 19:03 |
| Gervais Barret Le Port | 06:55 | 08:05 | 08:54 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:20 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:30 | 18:20 | 19:04 |
| Zone d'Activités Le Port | 06:56 | 08:06 | 08:55 | 10:01 | 11:06 | 12:06 | 13:21 | 14:06 | 15:06 | 16:07 | 17:31 | 18:21 | 19:05 |
| Cuisine Centrale Le Port | 06:57 | 08:07 | 08:56 | 10:02 | 11:07 | 12:07 | 13:22 | 14:07 | 15:07 | 16:08 | 17:32 | 18:22 | 19:06 |
| Z.I. II Le Port | 06:58 | 08:09 | 08:58 | 10:03 | 11:08 | 12:09 | 13:23 | 14:08 | 15:08 | 16:10 | 17:33 | 18:23 | 19:07 |
| Paul Verlaine La Possession | 06:59 | 08:10 | 08:59 | 10:04 | 11:09 | 12:10 | 13:24 | 14:09 | 15:09 | 16:11 | 17:34 | 18:24 | 19:08 |
| Gare Maritime La Possession | 06:59 | 08:10 | 08:59 | 10:04 | 11:09 | 12:11 | 13:24 | 14:09 | 15:09 | 16:11 | 17:34 | 18:24 | 19:08 |
| Langevin La Possession | 07:03 | 08:14 | 09:02 | 10:08 | 11:13 | 12:15 | 13:28 | 14:13 | 15:13 | 16:15 | 17:38 | 18:28 | 19:11 |
| Piscine La Possession | 07:04 | 08:15 | 09:03 | 10:09 | 11:14 | 12:16 | 13:29 | 14:14 | 15:14 | 16:16 | 17:39 | 18:29 | 19:12 |
| Duclos La Possession | 07:05 | 08:16 | 09:04 | 10:10 | 11:15 | 12:17 | 13:30 | 14:15 | 15:15 | 16:17 | 17:40 | 18:30 | 19:13 |
| Jacques Duclos La Possession | 07:05 | 08:16 | 09:04 | 10:10 | 11:15 | 12:17 | 13:30 | 14:15 | 15:15 | 16:17 | 17:40 | 18:30 | 19:13 |
| Zone Artisanale La Possession | 07:07 | 08:18 | 09:07 | 10:13 | 11:17 | 12:19 | 13:32 | 14:17 | 15:17 | 16:20 | 17:43 | 18:32 | 19:15 |
| Mahatma Gandhi La Possession | 07:09 | 08:20 | 09:08 | 10:15 | 11:19 | 12:21 | 13:33 | 14:18 | 15:19 | 16:22 | 17:44 | 18:33 | 19:16 |
| Rond Point de La Zac La Possession | 07:11 | 08:22 | 09:09 | 10:16 | 11:20 | 12:22 | 13:34 | 14:19 | 15:20 | 16:24 | 17:45 | 18:34 | 19:17 |
| Néruda La Possession | 07:13 | 08:23 | 09:10 | 10:17 | 11:22 | 12:24 | 13:35 | 14:20 | 15:21 | 16:25 | 17:46 | 18:35 | 19:18 |
| Orion La Possession | 07:14 | 08:24 | 09:11 | 10:18 | 11:23 | 12:25 | 13:36 | 14:21 | 15:22 | 16:26 | 17:47 | 18:36 | 19:19 |
| Zac de Sainte-Thérèse La Possession | 07:15 | 08:25 | 09:12 | 10:19 | 11:24 | 12:26 | 13:37 | 14:22 | 15:23 | 16:27 | 17:48 | 18:37 | 19:20 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).