← Horaires des bus12
Port - possession ligne 12
Kar'Ouest
Direction LA GLACIERE · 21 départ(s)
| EDF Le Port | · | 06:36 | 07:00 | 07:38 | 08:10 | 09:15 | 10:05 | 10:38 | 11:05 | 11:42 | 12:20 | 12:57 | 13:15 | 13:44 | 14:25 | 15:10 | 16:20 | 16:58 | 17:23 | 18:00 | 18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cité Ev.De Parny Le Port | · | 06:37 | 07:01 | 07:39 | 08:10 | 09:15 | 10:06 | 10:39 | 11:05 | 11:43 | 12:21 | 12:58 | 13:16 | 13:45 | 14:26 | 15:11 | 16:21 | 16:59 | 17:24 | 18:01 | 18:36 |
| Jean Hinglo Le Port | · | 06:38 | 07:02 | 07:40 | 08:11 | 09:16 | 10:07 | 10:40 | 11:06 | 11:44 | 12:22 | 12:59 | 13:17 | 13:47 | 14:27 | 15:12 | 16:22 | 17:00 | 17:25 | 18:02 | 18:37 |
| Sidr Bolon Le Port | · | 06:39 | 07:03 | 07:42 | 08:12 | 09:17 | 10:08 | 10:41 | 11:07 | 11:46 | 12:23 | 13:00 | 13:18 | 13:48 | 14:28 | 15:14 | 16:23 | 17:04 | 17:29 | 18:03 | 18:38 |
| Pablo Picasso 1 Le Port | · | 06:40 | 07:04 | 07:43 | 08:13 | 09:18 | 10:09 | 10:42 | 11:08 | 11:47 | 12:24 | 13:01 | 13:19 | 13:49 | 14:29 | 15:15 | 16:24 | 17:05 | 17:30 | 18:04 | 18:39 |
| Pablo Picasso 2 Le Port | · | 06:41 | 07:05 | 07:44 | 08:14 | 09:19 | 10:10 | 10:43 | 11:09 | 11:48 | 12:25 | 13:02 | 13:20 | 13:50 | 14:30 | 15:16 | 16:25 | 17:06 | 17:31 | 18:04 | 18:39 |
| Ariste Bolon Le Port | · | 06:42 | 07:06 | 07:45 | 08:15 | 09:20 | 10:11 | 10:44 | 11:10 | 11:49 | 12:26 | 13:03 | 13:21 | 13:51 | 14:31 | 15:17 | 16:26 | 17:07 | 17:32 | 18:05 | 18:40 |
| Coeur Saignant Le Port | · | 06:43 | 07:07 | 07:46 | 08:16 | 09:21 | 10:12 | 10:45 | 11:11 | 11:50 | 12:27 | 13:04 | 13:22 | 13:52 | 14:32 | 15:18 | 16:27 | 17:08 | 17:33 | 18:06 | 18:41 |
| 20 Décembre Le Port | · | 06:45 | 07:09 | 07:48 | 08:18 | 09:23 | 10:14 | 10:47 | 11:13 | 11:52 | 12:29 | 13:05 | 13:23 | 13:54 | 14:34 | 15:20 | 16:29 | 17:10 | 17:35 | 18:07 | 18:42 |
| Pôle d'Echanges Le Port | 06:10 | 06:46 | 07:10 | 07:49 | 08:19 | 09:24 | 10:16 | 10:48 | 11:14 | 11:53 | 12:30 | 13:05 | 13:23 | 13:55 | 14:35 | 15:21 | 16:30 | 17:12 | 17:37 | 18:08 | 18:43 |
| Boulevard de Brest Le Port | 06:12 | · | 07:12 | · | · | · | 10:19 | · | 11:17 | · | 12:33 | · | 13:25 | · | · | 15:24 | 16:33 | · | 17:40 | · | 18:46 |
| La Glacière Le Port | 06:13 | · | 07:13 | · | · | · | 10:20 | · | 11:18 | · | 12:34 | · | 13:26 | · | · | 15:25 | 16:34 | · | 17:41 | · | 18:47 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).