← Horaires des bus12
Port - possession ligne 12
Kar'Ouest
Direction EDF · 22 départ(s)
| La Glacière Le Port | 06:13 | 06:34 | 07:13 | 07:46 | 08:54 | 09:41 | 10:21 | 10:48 | 11:18 | 11:51 | 12:34 | 12:52 | 13:27 | 14:06 | 14:51 | 15:25 | 15:51 | 16:34 | 16:54 | 17:42 | 18:16 | 18:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevenson Le Port | 06:14 | 06:35 | 07:14 | 07:47 | · | · | · | · | 11:19 | 11:52 | 12:35 | 12:53 | · | · | · | 15:26 | 15:52 | 16:35 | 16:55 | · | · | · |
| Desmoulins Le Port | 06:15 | 06:36 | 07:15 | 07:48 | · | · | · | · | 11:20 | 11:53 | 12:36 | 12:54 | · | · | · | 15:27 | 15:53 | 16:36 | 16:56 | · | · | · |
| Armagnac Le Port | 06:16 | 06:37 | 07:16 | 07:49 | · | · | · | · | 11:21 | 11:54 | 12:37 | 12:55 | · | · | · | 15:28 | 15:54 | 16:37 | 16:57 | · | · | · |
| SRPP Le Port | 06:17 | 06:38 | 07:17 | 07:50 | · | · | · | · | 11:22 | 11:55 | 12:38 | 12:56 | · | · | · | 15:29 | 15:55 | 16:38 | 16:58 | · | · | · |
| Djibouti Le Port | 06:18 | 06:39 | 07:18 | 07:51 | · | · | · | · | 11:23 | 11:56 | 12:39 | 12:57 | · | · | · | 15:30 | 15:56 | 16:39 | 16:59 | · | · | · |
| 28 Novembre 1942 Le Port | 06:18 | 06:39 | 07:18 | 07:51 | · | · | · | · | 11:23 | 11:56 | 12:39 | 12:57 | · | · | · | 15:30 | 15:56 | 16:39 | 16:59 | · | · | · |
| Walt Disney Le Port | 06:19 | 06:40 | 07:19 | 07:52 | · | · | · | · | 11:24 | 11:57 | 12:40 | 12:58 | · | · | · | 15:31 | 15:57 | 16:40 | 17:00 | · | · | · |
| Rue de la Glacière Le Port | 06:20 | 06:41 | 07:20 | 07:53 | · | · | · | · | 11:25 | 11:58 | 12:41 | 12:59 | · | · | · | 15:32 | 15:58 | 16:41 | 17:01 | · | · | · |
| Mairie du Port Le Port | 06:21 | 06:42 | 07:21 | 07:54 | 08:55 | 09:42 | 10:22 | 10:49 | 11:26 | 11:59 | 12:42 | 13:00 | 13:28 | 14:07 | 14:52 | 15:33 | 15:59 | 16:42 | 17:02 | 17:43 | 18:17 | 18:49 |
| François De Mahy Le Port | 06:21 | 06:42 | 07:21 | 07:54 | 08:56 | 09:43 | 10:23 | 10:50 | 11:26 | 11:59 | 12:42 | 13:00 | 13:29 | 14:08 | 14:53 | 15:33 | 15:59 | 16:42 | 17:02 | 17:44 | 18:18 | 18:50 |
| Derriere Bazar Le Port | 06:22 | 06:43 | 07:22 | 07:55 | 08:57 | 09:44 | 10:24 | 10:51 | 11:27 | 12:00 | 12:43 | 13:01 | 13:30 | 14:09 | 14:54 | 15:34 | 16:00 | 16:43 | 17:03 | 17:45 | 18:19 | 18:51 |
| Labourdonnais Le Port | 06:23 | 06:44 | 07:23 | 07:56 | 08:58 | 09:45 | 10:25 | 10:52 | 11:28 | 12:01 | 12:44 | 13:02 | 13:31 | 14:10 | 14:55 | 15:35 | 16:01 | 16:44 | 17:04 | 17:46 | 18:20 | 18:52 |
| Pôle d'Echanges Le Port | 06:26 | 06:48 | 07:26 | 07:59 | 09:01 | 09:48 | 10:28 | 10:55 | 11:31 | 12:05 | 12:47 | 13:05 | 13:34 | 14:14 | 14:59 | 15:38 | 16:04 | 16:47 | 17:07 | 17:49 | 18:23 | 18:55 |
| 20 Décembre Le Port | 06:27 | 06:50 | 07:28 | 08:01 | 09:02 | 09:50 | 10:29 | 10:56 | 11:33 | 12:07 | 12:49 | 13:07 | 13:36 | 14:16 | 15:01 | · | 16:06 | 16:49 | 17:09 | 17:51 | 18:25 | · |
| Coeur Saignant Le Port | 06:29 | 06:53 | 07:30 | 08:03 | 09:04 | 09:53 | 10:31 | 10:58 | 11:35 | 12:10 | 12:51 | 13:09 | 13:38 | 14:18 | 15:03 | · | 16:08 | 16:51 | 17:11 | 17:53 | 18:27 | · |
| Ariste Bolon Le Port | 06:30 | 06:54 | 07:31 | 08:04 | 09:05 | 09:54 | 10:32 | 10:59 | 11:36 | 12:11 | 12:52 | 13:10 | 13:39 | 14:19 | 15:04 | · | 16:09 | 16:52 | 17:12 | 17:54 | 18:28 | · |
| Pablo Picasso 2 Le Port | 06:31 | 06:55 | 07:32 | 08:05 | 09:06 | 09:55 | 10:33 | 11:00 | 11:37 | 12:12 | 12:53 | 13:11 | 13:40 | 14:20 | 15:05 | · | 16:10 | 16:53 | 17:13 | 17:55 | 18:29 | · |
| Pablo Picasso 1 Le Port | 06:32 | 06:56 | 07:33 | 08:06 | 09:07 | 09:56 | 10:34 | 11:01 | 11:38 | 12:13 | 12:54 | 13:12 | 13:41 | 14:21 | 15:06 | · | 16:11 | 16:54 | 17:14 | 17:56 | 18:30 | · |
| Sidr Bolon Le Port | 06:32 | 06:56 | 07:33 | 08:06 | 09:07 | 09:56 | 10:34 | 11:01 | 11:38 | 12:13 | 12:54 | 13:12 | 13:41 | 14:21 | 15:06 | · | 16:11 | 16:54 | 17:14 | 17:56 | 18:30 | · |
| Jean Hinglo Le Port | 06:33 | 06:57 | 07:34 | 08:07 | 09:08 | 09:57 | 10:35 | 11:02 | 11:39 | 12:14 | 12:55 | 13:13 | 13:42 | 14:22 | 15:07 | · | 16:12 | 16:55 | 17:15 | 17:57 | 18:31 | · |
| Cité Ev.De Parny Le Port | 06:34 | 06:58 | 07:36 | 08:08 | 09:09 | 09:58 | 10:36 | 11:03 | 11:40 | 12:15 | 12:56 | 13:14 | 13:43 | 14:23 | 15:08 | · | 16:13 | 16:56 | 17:16 | 17:58 | 18:32 | · |
| EDF Le Port | 06:35 | 06:59 | 07:37 | 08:08 | 09:09 | 09:59 | 10:37 | 11:03 | 11:41 | 12:16 | 12:56 | 13:14 | 13:43 | 14:24 | 15:09 | · | 16:14 | 16:57 | 17:17 | 17:59 | 18:33 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).