← Horaires des bus13
Port - possession ligne 13
Kar'Ouest
Direction MAIRIE DE LA POSSESSION · 10 départ(s)
| Pôle d'Echanges Le Port | 05:50 | 07:15 | 08:50 | 10:20 | 11:45 | 13:15 | 14:40 | 16:05 | 17:35 | 18:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C.O. Le Port | 05:52 | 07:17 | 08:52 | 10:22 | 11:47 | 13:17 | 14:42 | 16:07 | 17:37 | 18:57 |
| Zup Le Port | 05:53 | 07:18 | 08:53 | 10:23 | 11:48 | 13:18 | 14:43 | 16:08 | 17:38 | 18:58 |
| Dr R.Verges Le Port | 05:54 | 07:19 | 08:54 | 10:24 | 11:49 | 13:19 | 14:44 | 16:09 | 17:39 | 18:59 |
| Gervais Barret Le Port | 05:55 | 07:20 | 08:56 | 10:25 | 11:50 | 13:20 | 14:46 | 16:11 | 17:40 | 19:00 |
| Zac I Le Port | 05:56 | 07:21 | 08:57 | 10:26 | 11:51 | 13:21 | 14:47 | 16:13 | 17:41 | 19:01 |
| Les Orchidées Le Port | 05:57 | 07:23 | 08:58 | 10:27 | 11:53 | 13:23 | 14:48 | 16:14 | 17:42 | 19:02 |
| Parc Boisé Le Port | 05:58 | 07:24 | 08:59 | 10:28 | 11:54 | 13:24 | 14:49 | 16:15 | 17:42 | 19:03 |
| Zac II Le Port | 05:59 | 07:25 | 09:00 | 10:29 | 11:55 | 13:25 | 14:50 | 16:17 | 17:43 | 19:04 |
| Rico Carpaye Le Port | 06:00 | 07:26 | 09:01 | 10:30 | 11:56 | 13:26 | 14:51 | 16:18 | 17:44 | 19:05 |
| R.N.7 Le Port | 06:03 | 07:29 | 09:04 | 10:33 | 12:00 | 13:29 | 14:54 | 16:23 | 17:51 | 19:08 |
| Sacré Coeur Le Port | 06:04 | 07:30 | 09:05 | 10:35 | 12:02 | 13:31 | 14:56 | 16:25 | 17:53 | 19:10 |
| Emaûs d'Export Le Port | 06:05 | 07:32 | 09:06 | 10:37 | 12:04 | 13:33 | 14:58 | 16:27 | 17:54 | 19:12 |
| Grondin Expedit Le Port | 06:06 | 07:33 | 09:07 | 10:38 | 12:05 | 13:34 | 14:59 | 16:28 | 17:55 | 19:13 |
| Jean de la Fontaine Le Port | 06:07 | 07:34 | 09:08 | 10:39 | 12:06 | 13:35 | 15:00 | 16:29 | 17:56 | 19:14 |
| Riviere des Galets ( Farfar ) Le Port | 06:08 | 07:35 | 09:09 | 10:40 | 12:07 | 13:36 | 15:01 | 16:30 | 17:57 | 19:15 |
| Poste Rivière des Galets Le Port | 06:09 | 07:36 | 09:10 | 10:41 | 12:08 | 13:37 | 15:02 | 16:31 | 17:58 | 19:16 |
| Av. de la Palestine La Possession | 06:10 | 07:39 | 09:12 | 10:42 | 12:09 | 13:38 | 15:04 | 16:33 | 17:59 | 19:17 |
| Sabliers La Possession | 06:11 | 07:41 | 09:14 | 10:43 | 12:10 | 13:39 | 15:05 | 16:34 | 18:00 | 19:18 |
| Ansellia La Possession | 06:13 | 07:43 | 09:16 | 10:45 | 12:12 | 13:41 | 15:07 | 16:36 | 18:02 | 19:20 |
| Ravine à Marquet La Possession | 06:17 | 07:47 | 09:19 | 10:48 | 12:16 | 13:44 | 15:10 | 16:39 | 18:05 | 19:23 |
| Mahatma Gandhi La Possession | 06:19 | 07:49 | 09:21 | 10:50 | 12:18 | 13:45 | 15:11 | 16:41 | 18:06 | 19:24 |
| Zone Artisanale La Possession | 06:20 | 07:51 | 09:22 | 10:51 | 12:19 | 13:46 | 15:12 | 16:42 | 18:07 | 19:25 |
| Jacques Duclos La Possession | 06:22 | 07:53 | 09:25 | 10:54 | 12:22 | 13:49 | 15:14 | 16:44 | 18:09 | 19:27 |
| Leconte Delisle La Possession | 06:24 | 07:55 | 09:27 | 10:56 | 12:24 | 13:51 | 15:15 | 16:45 | 18:10 | 19:28 |
| Henri Lapierre La Possession | 06:25 | 07:56 | 09:28 | 10:57 | 12:25 | 13:52 | 15:16 | 16:46 | 18:11 | 19:29 |
| La Poste La Possession | 06:25 | 07:56 | 09:29 | 10:57 | 12:26 | 13:52 | 15:16 | 16:48 | 18:11 | 19:29 |
| Mairie de la Possession La Possession | 06:26 | 07:57 | 09:30 | 10:58 | 12:27 | 13:53 | 15:17 | 16:49 | 18:12 | 19:30 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).