← Horaires des bus15
Port - possession ligne 15
Kar'Ouest
Direction LAMARTINE · 13 départ(s)
| Cité les Flamboyants La Possession | 05:48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois Joli La Possession | 05:50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Garcia Lorca La Possession | 05:51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Raymond Mondon La Possession | 05:52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cités Unies La Possession | 05:52 | 06:54 | 07:55 | 08:57 | 09:55 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:53 | 16:53 | 17:55 |
| Camp Magloire La Possession | 05:53 | 06:55 | 07:56 | 08:58 | 09:56 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:54 | 16:54 | 17:56 |
| Eglise de la Possession La Possession | 05:54 | 06:56 | 07:57 | 08:59 | 09:57 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:55 | 16:55 | 17:57 |
| Henri Lapierre La Possession | 05:55 | 06:57 | 07:58 | 09:00 | 09:58 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:56 | 16:56 | 17:58 |
| Leconte Delisle La Possession | 05:55 | 06:58 | 07:59 | 09:01 | 09:59 | 10:57 | 11:58 | 12:57 | 13:57 | 14:58 | 15:57 | 16:57 | 17:58 |
| Duclos La Possession | 05:57 | 07:00 | 08:01 | 09:03 | 10:01 | 10:59 | 12:00 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
| Piscine La Possession | 05:57 | 07:00 | 08:02 | 09:03 | 10:01 | 10:59 | 12:00 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:59 |
| Langevin La Possession | 05:58 | 07:01 | 08:03 | 09:04 | 10:02 | 11:00 | 12:01 | 13:00 | 14:00 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:00 |
| Edmond Albius La Possession | 05:58 | 07:01 | 08:03 | 09:04 | 10:02 | 11:00 | 12:01 | 13:00 | 14:00 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:00 |
| Gare Maritime La Possession | 06:02 | 07:06 | 08:08 | 09:09 | 10:07 | 11:05 | 12:06 | 13:04 | 14:05 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:04 |
| Paul Verlaine La Possession | 06:02 | 07:06 | 08:09 | 09:09 | 10:07 | 11:05 | 12:07 | 13:04 | 14:05 | 15:06 | 16:07 | 17:07 | 18:04 |
| Z.I. II Le Port | 06:03 | 07:07 | 08:10 | 09:10 | 10:08 | 11:06 | 12:08 | 13:05 | 14:06 | 15:07 | 16:08 | 17:08 | 18:05 |
| Cuisine Centrale Le Port | 06:04 | 07:08 | 08:11 | 09:11 | 10:09 | 11:07 | 12:11 | 13:06 | 14:07 | 15:08 | 16:10 | 17:09 | 18:06 |
| Zone d'Activités Le Port | 06:05 | 07:09 | 08:12 | 09:12 | 10:10 | 11:08 | 12:12 | 13:07 | 14:08 | 15:09 | 16:11 | 17:10 | 18:06 |
| Gervais Barret Le Port | 06:06 | 07:10 | 08:13 | 09:13 | 10:11 | 11:09 | 12:14 | 13:08 | 14:09 | 15:10 | 16:12 | 17:11 | 18:07 |
| Dr R.Verges Le Port | 06:07 | 07:11 | 08:14 | 09:14 | 10:12 | 11:10 | 12:15 | 13:09 | 14:10 | 15:11 | 16:13 | 17:12 | 18:08 |
| Zup Le Port | 06:08 | 07:12 | 08:15 | 09:15 | 10:13 | 11:11 | 12:16 | 13:10 | 14:11 | 15:12 | 16:14 | 17:13 | 18:09 |
| T.C.O. Le Port | 06:09 | 07:13 | 08:16 | 09:16 | 10:14 | 11:12 | 12:17 | 13:11 | 14:12 | 15:13 | 16:15 | 17:14 | 18:10 |
| Pôle d'Echanges Le Port | 06:11 | 07:15 | 08:18 | 09:18 | 10:16 | 11:13 | 12:19 | 13:13 | 14:13 | 15:15 | 16:16 | 17:15 | 18:12 |
| Rome Le Port | 06:14 | 07:16 | · | 09:19 | 10:17 | · | 12:20 | 13:14 | · | 15:17 | 16:18 | · | 18:15 |
| Olivier Manes Le Port | 06:15 | · | · | 09:20 | 10:18 | · | 12:20 | 13:15 | · | 15:18 | 16:19 | · | 18:15 |
| Titan Le Port | 06:16 | · | · | 09:20 | 10:18 | · | 12:20 | 13:15 | · | 15:18 | 16:19 | · | 18:16 |
| Evariste De Parny Le Port | 06:17 | 07:20 | · | 09:21 | 10:19 | · | 12:21 | 13:16 | · | 15:19 | 16:20 | · | 18:17 |
| Ambroise Croizat Le Port | 06:17 | 07:21 | · | 09:22 | 10:20 | · | 12:22 | 13:17 | · | 15:20 | 16:21 | · | 18:17 |
| Cimetiere du Port Le Port | 06:18 | 07:21 | · | 09:23 | 10:21 | · | 12:23 | 13:18 | · | 15:21 | 16:22 | · | 18:18 |
| Lamartine Le Port | 06:19 | 07:22 | · | 09:24 | 10:22 | · | 12:24 | 13:20 | · | 15:22 | 16:23 | · | 18:19 |
| Gymnase Manes Le Port | · | 07:17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Pharmacie Titan Le Port | · | 07:17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jean Hinglo Le Port | · | 07:18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cité Ev.De Parny Le Port | · | 07:19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| EDF Le Port | · | 07:20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).