← Horaires des bus15
Port - possession ligne 15
Kar'Ouest
Direction CITES UNIES · 13 départ(s)
| Lamartine Le Port | 06:23 | 07:23 | · | 09:24 | 10:23 | · | 12:24 | 13:23 | · | 15:23 | 16:23 | · | 18:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimetiere du Port Le Port | 06:24 | 07:24 | · | 09:25 | 10:24 | · | 12:25 | 13:24 | · | 15:24 | 16:24 | · | 18:24 |
| Ambroise Croizat Le Port | 06:25 | 07:25 | · | 09:26 | 10:25 | · | 12:26 | 13:25 | · | 15:24 | 16:24 | · | 18:24 |
| Evariste De Parny Le Port | 06:25 | 07:25 | · | 09:26 | 10:25 | · | 12:26 | 13:25 | · | 15:25 | 16:25 | · | 18:25 |
| Titan Le Port | 06:26 | 07:26 | · | 09:27 | 10:26 | · | 12:27 | 13:26 | · | 15:25 | 16:25 | · | 18:25 |
| Olivier Manes Le Port | 06:26 | 07:26 | · | 09:27 | 10:26 | · | 12:27 | 13:26 | · | 15:25 | 16:25 | · | 18:25 |
| Rome Le Port | 06:27 | 07:27 | · | 09:28 | 10:27 | · | 12:28 | 13:27 | · | 15:26 | 16:26 | · | 18:26 |
| Pôle d'Echanges Le Port | 06:28 | 07:28 | 08:30 | 09:29 | 10:28 | 11:30 | 12:29 | 13:28 | 14:30 | 15:27 | 16:27 | 17:30 | 18:27 |
| T.C.O. Le Port | 06:31 | 07:31 | 08:33 | 09:32 | 10:31 | 11:32 | 12:32 | 13:31 | 14:33 | 15:30 | 16:30 | 17:33 | · |
| Zup Le Port | 06:32 | 07:32 | 08:34 | 09:33 | 10:32 | 11:33 | 12:33 | 13:32 | 14:34 | 15:31 | 16:31 | 17:34 | · |
| Dr R.Verges Le Port | 06:34 | 07:34 | 08:36 | 09:35 | 10:34 | 11:34 | 12:35 | 13:34 | 14:35 | 15:33 | 16:33 | 17:36 | · |
| Gervais Barret Le Port | 06:35 | 07:35 | 08:37 | 09:36 | 10:35 | 11:35 | 12:36 | 13:35 | 14:36 | 15:34 | 16:34 | 17:37 | · |
| Zone d'Activités Le Port | 06:36 | 07:36 | 08:38 | 09:37 | 10:36 | 11:36 | 12:37 | 13:36 | 14:37 | 15:35 | 16:35 | 17:38 | · |
| Cuisine Centrale Le Port | 06:37 | 07:37 | 08:39 | 09:38 | 10:37 | 11:37 | 12:38 | 13:37 | 14:38 | 15:36 | 16:36 | 17:38 | · |
| Z.I. II Le Port | 06:38 | 07:38 | 08:40 | 09:39 | 10:38 | 11:38 | 12:39 | 13:38 | 14:39 | 15:37 | 16:37 | 17:39 | · |
| Paul Verlaine La Possession | 06:39 | 07:39 | 08:41 | 09:40 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:39 | 14:40 | 15:38 | 16:38 | 17:40 | · |
| Gare Maritime La Possession | 06:40 | 07:40 | 08:42 | 09:41 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:41 | 15:38 | 16:38 | 17:40 | · |
| Langevin La Possession | 06:43 | 07:43 | 08:45 | 09:44 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:44 | 15:42 | 16:42 | 17:44 | · |
| Piscine La Possession | 06:44 | 07:44 | 08:46 | 09:45 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:45 | 15:43 | 16:43 | 17:45 | · |
| Duclos La Possession | 06:44 | 07:44 | 08:46 | 09:45 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:45 | 15:43 | 16:43 | 17:45 | · |
| Leconte Delisle La Possession | 06:46 | 07:46 | 08:48 | 09:47 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:47 | 15:45 | 16:45 | 17:47 | · |
| Henri Lapierre La Possession | 06:47 | 07:47 | 08:49 | 09:48 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:48 | 15:46 | 16:46 | 17:48 | · |
| La Poste La Possession | 06:48 | 07:48 | 08:50 | 09:49 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:49 | 15:47 | 16:47 | 17:49 | · |
| Mairie de la Possession La Possession | 06:49 | 07:49 | 08:51 | 09:50 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:50 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | · |
| Cité les Flamboyants La Possession | 06:50 | 07:51 | 08:53 | 09:51 | 10:50 | 11:51 | 12:50 | 13:50 | 14:51 | 15:49 | 16:49 | 17:52 | · |
| Bois Joli La Possession | 06:52 | 07:53 | 08:55 | 09:53 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:51 | 16:51 | 17:53 | · |
| Garcia Lorca La Possession | 06:53 | 07:54 | 08:56 | 09:54 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:52 | 16:52 | 17:54 | · |
| Raymond Mondon La Possession | 06:54 | 07:55 | 08:57 | 09:55 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:53 | 16:53 | 17:55 | · |
| Cités Unies La Possession | 06:54 | 07:55 | 08:57 | 09:55 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:53 | 16:53 | 17:55 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).