← Horaires des bus18
Port - Possession ligne 18
Kar'Ouest
Direction LA GLACIERE PAR HO CHI MINH · 20 départ(s)
| Pichette (Boutique Thomas) La Possession | · | 06:05 | · | 07:24 | · | 09:02 | · | 10:36 | · | 12:14 | · | 13:45 | · | 15:15 | · | 16:49 | · | 18:20 | · | 19:38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin Darel La Possession | · | 06:06 | · | 07:25 | · | 09:03 | · | 10:37 | · | 12:15 | · | 13:46 | · | 15:16 | · | 16:50 | · | 18:21 | · | 19:39 |
| Victor Hugo La Possession | · | 06:06 | · | 07:25 | · | 09:03 | · | 10:37 | · | 12:15 | · | 13:46 | · | 15:16 | · | 16:50 | · | 18:21 | · | 19:39 |
| Verger La Possession | · | 06:07 | · | 07:27 | · | 09:04 | · | 10:38 | · | 12:16 | · | 13:47 | · | 15:18 | · | 16:51 | · | 18:22 | · | 19:40 |
| Chemin Barouti La Possession | · | 06:08 | · | 07:27 | · | 09:05 | · | 10:39 | · | 12:17 | · | 13:48 | · | 15:18 | · | 16:52 | · | 18:23 | · | 19:41 |
| Pichette La Possession | · | 06:08 | · | 07:28 | · | 09:05 | · | 10:39 | · | 12:17 | · | 13:48 | · | 15:19 | · | 16:52 | · | 18:23 | · | 19:41 |
| Pichette La Possession | · | 06:08 | · | 07:28 | · | 09:05 | · | 10:39 | · | 12:17 | · | 13:48 | · | 15:19 | · | 16:52 | · | 18:23 | · | 19:41 |
| J.Jacques Rousseau La Possession | · | 06:09 | · | 07:29 | · | 09:06 | · | 10:40 | · | 12:18 | · | 13:49 | · | 15:20 | · | 16:53 | · | 18:24 | · | 19:42 |
| Sainte-Thérèse La Possession | · | 06:09 | · | 07:30 | · | 09:06 | · | 10:40 | · | 12:18 | · | 13:49 | · | 15:20 | · | 16:53 | · | 18:24 | · | 19:42 |
| Greviléas La Possession | · | 06:10 | · | 07:30 | · | 09:07 | · | 10:41 | · | 12:19 | · | 13:50 | · | 15:21 | · | 16:54 | · | 18:25 | · | 19:42 |
| Alexandre Dumas La Possession | · | 06:11 | · | 07:31 | · | 09:08 | · | 10:42 | · | 12:20 | · | 13:51 | · | 15:22 | · | 16:55 | · | 18:26 | · | 19:43 |
| D. N°1 La Possession | · | 06:12 | · | 07:33 | · | 09:09 | · | 10:43 | · | 12:21 | · | 13:52 | · | 15:23 | · | 16:56 | · | 18:27 | · | 19:44 |
| Quincaillerie La Possession | · | 06:12 | · | 07:33 | · | 09:09 | · | 10:43 | · | 12:21 | · | 13:52 | · | 15:23 | · | 16:56 | · | 18:27 | · | 19:45 |
| Paul Eluard La Possession | · | 06:13 | · | 07:34 | · | 09:10 | · | 10:44 | · | 12:22 | · | 13:53 | · | 15:24 | · | 16:57 | · | 18:28 | · | 19:45 |
| Eglise de Sainte-Thérèse La Possession | · | 06:14 | · | 07:35 | · | 09:11 | · | 10:45 | · | 12:23 | · | 13:54 | · | 15:25 | · | 16:58 | · | 18:29 | · | 19:46 |
| Lapinsonnière La Possession | · | 06:15 | · | 07:37 | · | 09:13 | · | 10:47 | · | 12:25 | · | 13:56 | · | 15:27 | · | 17:00 | · | 18:31 | · | · |
| Les Caféiers La Possession | · | 06:17 | · | 07:39 | · | 09:15 | · | 10:49 | · | 12:27 | · | 13:58 | · | 15:29 | · | 17:02 | · | 18:33 | · | · |
| Chemin Pichette La Possession | 05:20 | 06:18 | 06:42 | 07:40 | 08:17 | 09:16 | 09:54 | 10:50 | 11:31 | 12:28 | 13:05 | 13:59 | 14:38 | 15:30 | 16:13 | 17:03 | 17:47 | 18:34 | 19:12 | · |
| Les Glorieuses La Possession | 05:21 | 06:19 | 06:43 | 07:41 | 08:18 | 09:17 | 09:55 | 10:51 | 11:32 | 12:29 | 13:06 | 14:00 | 14:39 | 15:31 | 16:14 | 17:03 | 17:48 | 18:34 | · | · |
| Benoite Boulard La Possession | 05:21 | 06:19 | 06:44 | 07:42 | 08:18 | 09:17 | 09:55 | 10:51 | 11:32 | 12:29 | 13:06 | 14:00 | 14:39 | 15:31 | 16:14 | 17:04 | 17:48 | 18:35 | · | · |
| Impasse Europa La Possession | 05:22 | 06:20 | 06:45 | 07:44 | 08:19 | 09:18 | 09:56 | 10:52 | 11:33 | 12:30 | 13:07 | 14:01 | 14:40 | 15:32 | 16:15 | 17:05 | 17:49 | 18:36 | · | · |
| Gymnase D. Narcisse La Possession | 05:23 | 06:21 | 06:46 | 07:45 | 08:20 | 09:19 | 09:57 | 10:53 | 11:34 | 12:31 | 13:08 | 14:02 | 14:41 | 15:33 | 16:16 | 17:05 | 17:50 | 18:36 | · | · |
| Av. de la Palestine La Possession | 05:25 | 06:23 | 06:48 | 07:47 | 08:22 | 09:21 | 09:59 | 10:55 | 11:36 | 12:33 | 13:10 | 14:04 | 14:43 | 15:35 | 16:18 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | · | · |
| Poste Rivière des Galets Le Port | 05:26 | 06:24 | 06:50 | 07:49 | 08:24 | 09:22 | 10:01 | 10:56 | 11:37 | 12:35 | 13:11 | 14:05 | 14:44 | 15:36 | 16:19 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | · | · |
| Riviere des Galets ( Farfar ) Le Port | 05:27 | 06:25 | 06:51 | 07:50 | 08:25 | 09:23 | 10:02 | 10:57 | 11:38 | 12:36 | 13:12 | 14:06 | 14:45 | 15:37 | 16:20 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | · | · |
| Jean de la Fontaine Le Port | 05:28 | 06:26 | 06:52 | 07:51 | 08:26 | 09:24 | 10:03 | 10:58 | 11:39 | 12:37 | 13:13 | 14:07 | 14:45 | 15:38 | 16:21 | 17:10 | 17:55 | 18:39 | · | · |
| Grondin Expedit Le Port | 05:29 | 06:27 | 06:53 | 07:52 | 08:27 | 09:25 | 10:04 | 10:59 | 11:40 | 12:38 | 13:14 | 14:08 | 14:46 | 15:39 | 16:22 | 17:11 | 17:56 | 18:40 | · | · |
| Emaûs d'Export Le Port | 05:30 | 06:28 | 06:54 | 07:54 | 08:28 | 09:26 | 10:05 | 11:00 | 11:41 | 12:39 | 13:15 | 14:09 | 14:47 | 15:40 | 16:23 | 17:12 | 17:57 | 18:41 | · | · |
| Sacré Coeur Le Port | 05:31 | 06:29 | 06:55 | 07:56 | 08:30 | 09:28 | 10:06 | 11:02 | 11:42 | 12:40 | 13:16 | 14:10 | 14:48 | 15:41 | 16:24 | 17:13 | 17:58 | 18:42 | · | · |
| R.N.7 Le Port | 05:33 | 06:31 | 06:58 | 07:59 | 08:33 | 09:30 | 10:09 | 11:04 | 11:44 | 12:42 | 13:18 | 14:12 | 14:50 | 15:44 | 16:27 | 17:16 | 17:59 | 18:44 | · | · |
| Rico Carpaye Le Port | 05:36 | 06:34 | 07:02 | 08:03 | 08:37 | 09:33 | 10:12 | 11:08 | 11:47 | 12:45 | 13:21 | 14:15 | 14:53 | 15:47 | 16:30 | 17:20 | 18:02 | 18:47 | · | · |
| Coeur Saignant Le Port | 05:36 | 06:34 | 07:02 | 08:03 | 08:37 | 09:34 | 10:13 | 11:08 | 11:48 | 12:46 | 13:21 | 14:16 | 14:54 | 15:47 | 16:30 | 17:20 | 18:02 | 18:48 | · | · |
| 20 Décembre Le Port | 05:38 | 06:36 | 07:04 | 08:05 | 08:39 | 09:35 | 10:14 | 11:10 | 11:49 | 12:47 | 13:23 | 14:17 | 14:55 | 15:49 | 16:32 | 17:22 | 18:04 | 18:49 | · | · |
| Pôle d'Echanges Le Port | 05:39 | 06:37 | 07:06 | 08:07 | 08:41 | 09:37 | 10:16 | 11:12 | 11:51 | 12:49 | 13:24 | 14:19 | 14:57 | 15:50 | 16:33 | 17:24 | 18:05 | 18:51 | · | · |
| Boulevard de Brest Le Port | 05:42 | 06:41 | 07:09 | 08:11 | 08:45 | 09:42 | 10:20 | 11:16 | 11:55 | 12:53 | 13:27 | 14:23 | 15:02 | 15:54 | 16:38 | 17:28 | 18:09 | 18:54 | · | · |
| La Glacière Le Port | 05:43 | 06:42 | 07:10 | 08:12 | 08:46 | 09:43 | 10:21 | 11:17 | 11:56 | 12:54 | 13:28 | 14:24 | 15:03 | 15:55 | 16:40 | 17:29 | 18:10 | 18:55 | · | · |
| Pichette (Boutique Thomas) La Possession | 05:14 | · | 06:36 | · | 08:10 | · | 09:47 | · | 11:24 | · | 12:59 | · | 14:31 | · | 16:06 | · | 17:40 | · | 19:05 | · |
| Jean Hinglo La Possession | 05:14 | · | 06:36 | · | 08:11 | · | 09:48 | · | 11:25 | · | 12:59 | · | 14:32 | · | 16:07 | · | 17:41 | · | 19:06 | · |
| Sentier La Possession | 05:16 | · | 06:38 | · | 08:12 | · | 09:49 | · | 11:26 | · | 13:01 | · | 14:33 | · | 16:08 | · | 17:42 | · | 19:07 | · |
| Citernes La Possession | 05:16 | · | 06:38 | · | 08:13 | · | 09:50 | · | 11:27 | · | 13:01 | · | 14:34 | · | 16:09 | · | 17:43 | · | 19:08 | · |
| Les 2 Ponts La Possession | 05:17 | · | 06:39 | · | 08:13 | · | 09:50 | · | 11:27 | · | 13:02 | · | 14:34 | · | 16:09 | · | 17:43 | · | 19:08 | · |
| Ho Chi Minh La Possession | 05:18 | · | 06:40 | · | 08:15 | · | 09:52 | · | 11:29 | · | 13:03 | · | 14:36 | · | 16:11 | · | 17:45 | · | 19:10 | · |
| Europe La Possession | 05:19 | · | 06:41 | · | 08:16 | · | 09:53 | · | 11:30 | · | 13:04 | · | 14:37 | · | 16:12 | · | 17:46 | · | 19:11 | · |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).