← Horaires des bus20
Port - Possession ligne 20
Kar'Ouest
Direction EGLISE DE LA POSSESSION · 9 départ(s)
| Pichette (Boutique Thomas) La Possession | 05:50 | 07:00 | 09:15 | 10:30 | 12:45 | 13:50 | 16:00 | 17:15 | 18:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Hinglo La Possession | 05:50 | 07:01 | 09:15 | 10:31 | 12:45 | 13:51 | 16:01 | 17:16 | 18:26 |
| Sentier La Possession | 05:52 | 07:02 | 09:17 | 10:32 | 12:47 | 13:52 | 16:02 | 17:18 | 18:28 |
| Citernes La Possession | 05:52 | 07:03 | 09:17 | 10:33 | 12:47 | 13:53 | 16:03 | 17:18 | 18:28 |
| Les 2 Ponts La Possession | 05:53 | 07:03 | 09:18 | 10:33 | 12:48 | 13:53 | 16:03 | 17:19 | 18:29 |
| Ho Chi Minh La Possession | 05:54 | 07:05 | 09:19 | 10:35 | 12:49 | 13:55 | 16:05 | 17:21 | 18:31 |
| Europe La Possession | 05:55 | 07:07 | 09:21 | 10:36 | 12:51 | 13:56 | 16:06 | 17:22 | 18:32 |
| Chemin Pichette La Possession | 05:57 | 07:08 | 09:22 | 10:37 | 12:52 | 13:58 | 16:08 | 17:24 | 18:33 |
| Les Caféiers La Possession | 05:59 | 07:11 | 09:25 | 10:39 | 12:55 | 14:00 | 16:10 | 17:26 | 18:35 |
| Parc de Sainte-Thérèse La Possession | 06:00 | 07:12 | 09:26 | 10:40 | 12:56 | 14:01 | 16:11 | 17:27 | 18:36 |
| André Malraux La Possession | 06:02 | 07:14 | 09:28 | 10:42 | 12:57 | 14:03 | 16:13 | 17:29 | 18:37 |
| Saint-Laurent La Possession | 06:03 | 07:14 | 09:28 | 10:42 | 12:58 | 14:03 | 16:13 | 17:29 | 18:38 |
| Zac de Sainte Thérèse Haut La Possession | 06:06 | 07:16 | 09:30 | 10:44 | 12:59 | 14:05 | 16:15 | 17:31 | 18:39 |
| Orion La Possession | 06:06 | 07:17 | 09:31 | 10:44 | 12:59 | 14:05 | 16:16 | 17:32 | 18:39 |
| Néruda La Possession | 06:07 | 07:19 | 09:32 | 10:46 | 13:01 | 14:07 | 16:17 | 17:33 | 18:41 |
| Rond Point de La Zac La Possession | 06:08 | 07:21 | 09:34 | 10:47 | 13:02 | 14:08 | 16:19 | 17:35 | 18:42 |
| Mahatma Gandhi La Possession | 06:09 | 07:22 | 09:35 | 10:48 | 13:03 | 14:09 | 16:20 | 17:35 | 18:43 |
| Zone Artisanale La Possession | 06:10 | 07:23 | 09:36 | 10:49 | 13:04 | 14:10 | 16:21 | 17:36 | 18:44 |
| Duclos La Possession | 06:13 | 07:26 | 09:38 | 10:51 | 13:06 | 14:12 | 16:23 | 17:39 | 18:46 |
| Piscine La Possession | 06:14 | 07:26 | 09:38 | 10:51 | 13:06 | 14:12 | 16:23 | 17:39 | 18:46 |
| Langevin La Possession | 06:15 | 07:27 | 09:39 | 10:52 | 13:07 | 14:13 | 16:24 | 17:40 | 18:47 |
| Leconte Delisle La Possession | 06:17 | 07:29 | 09:40 | 10:54 | 13:08 | 14:14 | 16:25 | 17:41 | 18:49 |
| Henri Lapierre La Possession | 06:18 | 07:30 | 09:41 | 10:55 | 13:09 | 14:15 | 16:26 | 17:42 | 18:50 |
| La Poste La Possession | 06:19 | 07:31 | 09:43 | 10:56 | 13:10 | 14:16 | 16:28 | 17:44 | 18:51 |
| Mairie de la Possession La Possession | 06:20 | 07:32 | 09:44 | 10:57 | 13:11 | 14:17 | 16:29 | 17:45 | 18:52 |
| Eglise de la Possession La Possession | 06:21 | 07:33 | 09:45 | 10:59 | 13:12 | 14:19 | 16:31 | 17:47 | 18:53 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).