← Horaires des bus20
Port - Possession ligne 20
Kar'Ouest
Direction PICHETTE (BOUTIQUE THOMAS) · 8 départ(s)
| Eglise de la Possession La Possession | 06:25 | 08:45 | 09:55 | 12:10 | 13:20 | 15:25 | 16:35 | 17:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Lapierre La Possession | 06:26 | 08:47 | 09:57 | 12:11 | 13:21 | 15:26 | 16:37 | 17:51 |
| Leconte Delisle La Possession | 06:28 | 08:50 | 10:00 | 12:13 | 13:23 | 15:28 | 16:39 | 17:53 |
| Langevin La Possession | 06:29 | 08:51 | 10:01 | 12:14 | 13:24 | 15:29 | 16:40 | 17:55 |
| Piscine La Possession | 06:30 | 08:52 | 10:02 | 12:15 | 13:25 | 15:30 | 16:42 | 17:57 |
| Duclos La Possession | 06:31 | 08:53 | 10:03 | 12:16 | 13:26 | 15:31 | 16:43 | 17:57 |
| Jacques Duclos La Possession | 06:31 | 08:53 | 10:03 | 12:16 | 13:26 | 15:31 | 16:43 | 17:58 |
| Zone Artisanale La Possession | 06:33 | 08:56 | 10:06 | 12:19 | 13:28 | 15:34 | 16:47 | 18:01 |
| Mahatma Gandhi La Possession | 06:34 | 08:58 | 10:08 | 12:22 | 13:30 | 15:36 | 16:50 | 18:03 |
| Rond Point de La Zac La Possession | 06:35 | 08:59 | 10:09 | 12:24 | 13:31 | 15:38 | 16:52 | 18:05 |
| Néruda La Possession | 06:37 | 09:00 | 10:11 | 12:26 | 13:33 | 15:40 | 16:54 | 18:07 |
| Orion La Possession | 06:38 | 09:01 | 10:12 | 12:27 | 13:34 | 15:41 | 16:55 | 18:08 |
| Zac de Sainte Thérèse Haut La Possession | 06:39 | 09:02 | 10:13 | 12:28 | 13:35 | 15:42 | 16:56 | 18:09 |
| Saint-Laurent La Possession | 06:41 | 09:04 | 10:15 | 12:30 | 13:37 | 15:44 | 16:58 | 18:11 |
| André Malraux La Possession | 06:41 | 09:04 | 10:15 | 12:30 | 13:37 | 15:44 | 16:58 | 18:11 |
| Parc de Sainte-Thérèse La Possession | 06:43 | 09:06 | 10:17 | 12:32 | 13:39 | 15:46 | 17:00 | 18:13 |
| Les Caféiers La Possession | 06:44 | 09:07 | 10:18 | 12:33 | 13:40 | 15:47 | 17:01 | 18:14 |
| Chemin Pichette La Possession | 06:46 | 09:08 | 10:19 | 12:35 | 13:42 | 15:49 | 17:04 | 18:16 |
| Europe La Possession | 06:47 | 09:08 | 10:20 | 12:36 | 13:43 | 15:50 | 17:05 | 18:17 |
| Ho Chi Minh La Possession | 06:48 | 09:09 | 10:21 | 12:37 | 13:44 | 15:51 | 17:06 | 18:18 |
| Les 2 Ponts La Possession | 06:50 | 09:11 | 10:23 | 12:39 | 13:46 | 15:53 | 17:08 | 18:20 |
| Citernes La Possession | 06:50 | 09:11 | 10:23 | 12:39 | 13:46 | 15:53 | 17:08 | 18:20 |
| Sentier La Possession | 06:51 | 09:12 | 10:24 | 12:40 | 13:47 | 15:54 | 17:09 | 18:21 |
| Jean Hinglo La Possession | 06:52 | 09:13 | 10:25 | 12:41 | 13:48 | 15:55 | 17:10 | 18:22 |
| Pichette (Boutique Thomas) La Possession | 06:53 | 09:14 | 10:26 | 12:42 | 13:49 | 15:56 | 17:11 | 18:23 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).