← Horaires des bus21
Port - Possession ligne 21
Kar'Ouest
Direction PISCINE BOIS DE NEFLES SAINT-PAUL · 6 départ(s)
| Pôle d'Echanges Le Port | 05:45 | 07:40 | 09:50 | 11:55 | 14:00 | 16:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piscine du Port Le Port | 05:48 | 07:43 | 09:53 | 11:58 | 14:03 | 16:13 |
| Butte Citronnelle Le Port | 05:49 | 07:44 | 09:54 | 11:59 | 14:04 | 16:14 |
| La Glacière Le Port | 05:50 | 07:45 | 09:55 | 12:00 | 14:05 | 16:15 |
| Mairie du Port Le Port | 05:51 | 07:46 | 09:56 | 12:01 | 14:06 | 16:16 |
| François De Mahy Le Port | 05:52 | 07:47 | 09:57 | 12:02 | 14:07 | 16:17 |
| Abattoir Le Port | 05:52 | 07:47 | 09:57 | 12:02 | 14:07 | 16:17 |
| Gymnase Manes Le Port | 05:53 | 07:48 | 09:58 | 12:03 | 14:08 | 16:18 |
| Pharmacie Titan Le Port | 05:54 | 07:49 | 09:59 | 12:04 | 14:09 | 16:19 |
| Gymnase Cotur Le Port | 05:55 | 07:50 | 09:59 | 12:05 | 14:09 | 16:20 |
| Cambaie Z.A. Le Port | 05:59 | 07:54 | 10:03 | 12:09 | 14:13 | 16:24 |
| Marthe Bacquet Le Port | 06:00 | 07:55 | 10:04 | 12:10 | 14:14 | 16:25 |
| Karting Le Port | 06:00 | 07:55 | 10:04 | 12:10 | 14:14 | 16:25 |
| Piton Defaud Le Port | 06:02 | 07:57 | 10:06 | 12:12 | 14:16 | 16:27 |
| Hôpital (E.P.S.M.R.) Le Port | 06:02 | 07:57 | 10:06 | 12:12 | 14:16 | 16:27 |
| Résidence Grand Pourpier Le Port | 06:03 | 07:58 | 10:07 | 12:13 | 14:17 | 16:28 |
| CHOR Le Port | 06:04 | 07:59 | 10:08 | 12:14 | 14:18 | 16:29 |
| Piton Defaud (Bis) Le Port | 06:08 | 08:03 | 10:12 | 12:18 | 14:22 | 16:33 |
| Savanna Saint-Paul | 06:13 | 08:08 | 10:17 | 12:23 | 14:27 | 16:38 |
| Eglise Savanna Saint-Paul | 06:14 | 08:09 | 10:18 | 12:24 | 14:28 | 16:39 |
| Le Déboulé Le Port | 06:18 | 08:13 | 10:22 | 12:28 | 14:32 | 16:43 |
| Trois Chemins la Plaine Le Port | 06:19 | 08:14 | 10:23 | 12:29 | 14:33 | 16:45 |
| Chemin Neuf Le Port | 06:21 | 08:16 | 10:25 | 12:31 | 14:35 | 16:48 |
| Les Chocas Le Port | 06:22 | 08:17 | 10:26 | 12:32 | 14:36 | 16:49 |
| Croisée Sans Souci La Possession | 06:23 | 08:18 | 10:27 | 12:33 | 14:37 | 16:50 |
| Ecole Combavas La Possession | 06:23 | 08:18 | 10:28 | 12:34 | 14:37 | 16:51 |
| Les Dalhias Le Port | 06:24 | 08:19 | 10:28 | 12:34 | 14:38 | 16:51 |
| Les Adams Le Port | 06:24 | 08:19 | 10:29 | 12:35 | 14:38 | 16:52 |
| Les Jacarandas - La Plaine La Possession | 06:25 | 08:20 | 10:30 | 12:36 | 14:39 | 16:53 |
| Eglise de la Plaine La Possession | 06:26 | 08:21 | 10:31 | 12:37 | 14:40 | 16:54 |
| Chemin de La Hogue La Possession | 06:26 | 08:21 | 10:31 | 12:37 | 14:40 | 16:54 |
| Jules Solesse Saint-Paul | 06:28 | 08:23 | 10:33 | 12:39 | 14:42 | 16:56 |
| Stade Bois de Nèfles Saint-Paul | 06:28 | 08:23 | 10:33 | 12:39 | 14:42 | 16:56 |
| Chemin Sainterne Saint-Paul | 06:29 | 08:24 | 10:34 | 12:40 | 14:43 | 16:57 |
| Sang Dragon Saint-Paul | 06:30 | 08:25 | 10:35 | 12:41 | 14:44 | 16:58 |
| Mairie Bois de Nèfles Saint-Paul | 06:31 | 08:26 | 10:36 | 12:42 | 14:45 | 16:59 |
| La Poste Bois de Nèfles Saint-Paul | 06:32 | 08:27 | 10:37 | 12:43 | 14:46 | 17:00 |
| Piscine Bois de Nèfles Saint-Paul | 06:33 | 08:28 | 10:38 | 12:44 | 14:47 | 17:01 |
Horaires théoriques — source : Kar'Ouest via transport.data.gouv.fr (Licence Ouverte).